登记管理机关公示信息总表(3629)
- [广州市天河区知行社会工作服务中心]于2024-10-29获得成立登记的批准2024-10-29
- [广州市天河区允宁教育培训中心]于2024-09-02获得成立登记的批准2024-09-04
- [广州市天河区茗星羽毛球俱乐部]于2024-08-22获得成立登记的批准2024-08-28
- [广州市天河区利富蜗牛公益服务中心]于2024-08-16获得成立登记的批准2024-08-20
- [广州市天河区创联教育培训中心]于2024-08-12获得成立登记的批准2024-08-12
- [广州市天河区中正商事调解中心]于2024-08-12获得成立登记的批准2024-08-13
- [广州市汇众社会工作服务中心] 于2020-08-20受到天河区民政局的处罚
- [广州市天河区网球协会] 于2020-07-10受到天河区民政局的处罚
- [广州市天河区龙步幼儿园] 于2020-07-01受到天河区民政局的处罚
- [广州市天河区高登基教育培训中心] 于2020-07-01受到天河区民政局的处罚
- [广州市天河区山木语言培训中心] 于2019-11-13受到天河区民政局的处罚
- [广州市天河区昌乐艺术幼儿园] 于2019-04-12受到天河区民政局的处罚
- [广州市天河区小天使康复训练中心]在2024-08-27的等级评估中被评为3A,有效期截止:2029-08-27,备注:无
- [广州市和合家事中心]在2024-08-27的等级评估中被评为3A,有效期截止:2029-08-27,备注:无
- [广州市北斗星社会工作服务中心]在2024-08-27的等级评估中被评为5A,有效期截止:2029-08-27,备注:无
- [广州市广仁来穗人员服务中心]在2024-08-27的等级评估中被评为5A,有效期截止:2029-08-27,备注:无
- [广州市天河区冼村街道商会]在2023-12-15的等级评估中被评为5A,有效期截止:2028-12-15,备注:无
- [广州市谷丰长者社会服务中心]在2023-12-15的等级评估中被评为3A,有效期截止:2028-12-15,备注:无
- [广州市天河区虎硕教育培训中心] 因[未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2022年年度工作报告]于2024-04-25被广州市天河区民政局列入活动异常名录
- [广州市天河区翔龙社会工作服务中心] 因[未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2022年年度工作报告]于2024-04-25被广州市天河区民政局列入活动异常名录
- [广州市天河区金蝴蝶艺术培训中心] 因[未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2022年年度工作报告]于2024-04-25被广州市天河区民政局列入活动异常名录
- [广州市天河区韧心教育培训中心] 因[未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2022年年度工作报告]于2024-04-25被广州市天河区民政局列入活动异常名录
- [广州市天河区舞蹈家协会] 因[未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2022年年度工作报告]于2024-04-25被广州市天河区民政局列入活动异常名录
- [广州市小亲友儿童自闭症康复中心] 因[未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2022年年度工作报告]于2024-04-25被广州市天河区民政局列入活动异常名录
- [广州市天河区米公益服务中心] 于2017-12-20认定为慈善组织
- [广州市天河区慈善会] 于2017-09-30认定为慈善组织
社会组织名单
统一信用代码 | 名称 | 法定代表人 | 成立时间 | 主管单位 | 电话 | 地址 | 慈善组织 | 志愿服务组织 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52440106MJK98210X8 | 广州市天河区知行社会工作服务中心 | 刘伟 | 2024-10-29 | 广州市天河区民政局 | 18826272787 | 广州市天河区中山大道旭景横街1号孵化区-1号 | 否 | 否 | 查看 |
52440106MJK982097P | 广州市天河区允宁教育培训中心 | 潘英 | 2024-09-02 | 广州市天河区教育局 | 18028866338 | 广州市天河区燕岭路93号1301房1306房1307房1308房 | 否 | 否 | 查看 |
52440106MJK982089W | 广州市天河区茗星羽毛球俱乐部 | 邱穗永 | 2024-08-22 | 广州市天河区文化广电旅游体育局 | 13903061358 | 广州市天河区东莞庄路165号6栋101-3室 | 否 | 否 | 查看 |
52440106MJK9820700 | 广州市天河区利富蜗牛公益服务中心 | 朱平攸 | 2024-08-16 | 广州市天河区民政局 | 15107514444 | 广州市天河区禺东西路58号之一101房自编一楼109 | 否 | 否 | 查看 |
52440106MJK982054A | 广州市天河区中正商事调解中心 | 卓鸿超 | 2024-08-12 | 广州市天河区工商业联合会 | 15202020187 | 广州市天河区白沙水路123号长兴·创兴港自编7栋301-A单元 | 否 | 否 | 查看 |
52440106MJK9820625 | 广州市天河区创联教育培训中心 | 曾小捷 | 2024-08-12 | 广州市天河区教育局 | 02036206342 | 广州市天河区广汕一路500号中控楼401房中控楼402房中控楼403房中控楼404房中控楼405房中控楼406房 | 否 | 否 | 查看 |
52440106MJK982046F | 广州市天河区远洋明苑幼儿园 | 蔡苑芝 | 2024-06-28 | 广州市天河区教育局 | 13060816527 | 广州市天河区桃园西路641号101铺 | 否 | 否 | 查看 |
52440106MJK98202XL | 广州市天河区世纪绿洲瑞兴幼儿园 | 陈自享 | 2024-06-07 | 广州市天河区教育局 | 020-31956784 | 广州市天河区天源路品翠街33号 | 否 | 否 | 查看 |
52440106MJK982038L | 广州市天河区延锦教育培训中心 | 贾海军 | 2024-06-07 | 广州市天河区教育局 | 13922409857 | 广州市天河区中山大道西1138号1820房、1821房、1822房、1823房 | 否 | 否 | 查看 |
52440106MJK982011W | 广州市天河区百灵鸟教育培训中心 | 李少华 | 2024-05-29 | 广州市天河区教育局 | 13600001820 | 广州市天河区侨林街55号102(部位:自编之一) | 否 | 否 | 查看 |
52440106MJK9820032 | 广州市天河区一佳社会工作服务中心 | 雷丹丹 | 2024-05-21 | 广州市天河区民政局 | 13631325208 | 广州市天河区御水街50号210房自编D93 | 否 | 否 | 查看 |
52440106MJK9819911 | 广州市天河区天和商事调解中心 | 朱锦英 | 2024-05-08 | 广州市天河区工商业联合会 | 13725246653 | 广州市天河区黄埔大道路159号8楼D房 | 否 | 否 | 查看 |
51440106MJK9777228 | 广州市天河区调解协会 | 王锦龙 | 2024-04-28 | 广州市天河区司法局 | 020-38734292 | 广州市天河区龙口东路210号1楼 | 否 | 否 | 查看 |
52440106MJK9819836 | 广州市天河区星晨社会工作服务中心 | 高文韬 | 2024-03-29 | 中国共产主义青年团广州市天河区委员会 | 18928842516 | 广州市天河区灵山东路4号601室(部位:13-3) | 否 | 否 | 查看 |
52440106MJK981975B | 广州市天河区港澳居民服务中心 | 翟碧静 | 2024-03-21 | 中共广州市天河区委统战部 | 13763380238 | 广州市天河区天河路621号901房9076单元 | 否 | 否 | 查看 |
52440106MJK981967G | 广州市天河区恩三运动健康发展中心 | 王媛媛 | 2024-03-06 | 广州市天河区文化广电旅游体育局 | 15018777569 | 广州市天河区黄埔大道西33号5楼H | 否 | 否 | 查看 |
52440106MJK981959M | 广州市天河区高知教育培训中心 | 雷天浪 | 2024-02-28 | 广州市天河区教育局 | 13922491201 | 广州市天河区燕岭路433号532室 | 否 | 否 | 查看 |
52440106MJK981940Q | 广州市天河区凡庭教育培训中心 | 骆小燕 | 2024-02-28 | 广州市天河区教育局 | 13430204047 | 广州市天河区兴盛路12号211铺(部位:B) | 否 | 否 | 查看 |
52440106MJK981932X | 广州市天河区云博教育培训中心 | 黄燃钊 | 2023-12-19 | 广州市天河区教育局 | 020-29892536 | 广州市天河区北苑一街1号211室212室 | 否 | 否 | 查看 |
52440106MJK9819243 | 广州市天河区晓谕教育培训中心 | 许君明 | 2023-10-11 | 广州市天河区教育局 | 广州市天河区体育西路107号二层(部位:农贸市场B座H2自编号) | 否 | 否 | 查看 |
每页20条
当前1/37
共730条数据
|