登记管理机关公示信息总表(3650)
- [广州市天河区城辉体育培训中心]于2024-12-02获得成立登记的批准2024-12-03
- [广州市天河区科普工作促进会]于2024-11-11获得成立登记的批准2024-11-11
- [广州市天河区知行社会工作服务中心]于2024-10-29获得成立登记的批准2024-10-29
- [广州市天河区允宁教育培训中心]于2024-09-02获得成立登记的批准2024-09-04
- [广州市天河区茗星羽毛球俱乐部]于2024-08-22获得成立登记的批准2024-08-28
- [广州市天河区利富蜗牛公益服务中心]于2024-08-16获得成立登记的批准2024-08-20
- [广州市德仁社会工作服务中心] 于2024-11-04受到天河区民政局的处罚
- [广州岭南创业俱乐部] 于2023-12-20受到天河区民政局的处罚
- [广州孔德社会工作服务中心] 于2022-12-27受到天河区民政局的处罚
- [广州市汇众社会工作服务中心] 于2020-08-20受到天河区民政局的处罚
- [广州市天河区网球协会] 于2020-07-10受到天河区民政局的处罚
- [广州市天河区龙步幼儿园] 于2020-07-01受到天河区民政局的处罚
- [广州市天河区小天使康复训练中心]在2024-08-27的等级评估中被评为3A,有效期截止:2029-08-27,备注:无
- [广州市和合家事中心]在2024-08-27的等级评估中被评为3A,有效期截止:2029-08-27,备注:无
- [广州市北斗星社会工作服务中心]在2024-08-27的等级评估中被评为5A,有效期截止:2029-08-27,备注:无
- [广州市广仁来穗人员服务中心]在2024-08-27的等级评估中被评为5A,有效期截止:2029-08-27,备注:无
- [广州市天河区冼村街道商会]在2023-12-15的等级评估中被评为5A,有效期截止:2028-12-15,备注:无
- [广州市谷丰长者社会服务中心]在2023-12-15的等级评估中被评为3A,有效期截止:2028-12-15,备注:无
- [广州市天河区虎硕教育培训中心] 因[未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2022年年度工作报告]于2024-04-25被广州市天河区民政局列入活动异常名录
- [广州市天河区翔龙社会工作服务中心] 因[未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2022年年度工作报告]于2024-04-25被广州市天河区民政局列入活动异常名录
- [广州市天河区金蝴蝶艺术培训中心] 因[未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2022年年度工作报告]于2024-04-25被广州市天河区民政局列入活动异常名录
- [广州市天河区韧心教育培训中心] 因[未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2022年年度工作报告]于2024-04-25被广州市天河区民政局列入活动异常名录
- [广州市天河区舞蹈家协会] 因[未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2022年年度工作报告]于2024-04-25被广州市天河区民政局列入活动异常名录
- [广州市小亲友儿童自闭症康复中心] 因[未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2022年年度工作报告]于2024-04-25被广州市天河区民政局列入活动异常名录
- [广州市天河区米公益服务中心] 于2017-12-20认定为慈善组织
- [广州市天河区慈善会] 于2017-09-30认定为慈善组织
社会组织名单
统一信用代码 | 名称 | 法定代表人 | 成立时间 | 主管单位 | 电话 | 地址 | 慈善组织 | 志愿服务组织 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52440106331352641G | 广州市赢部落社会工作服务社 | 刘志辉 | 2015-03-13 | 广州市天河区人民政府相关职能部门 | 34633323 | 广州市天河区陶育路82号4楼4004房 | 否 | 查看 | |
524401066852281545 | 天河区员村街社区卫生服务中心 | 王海峰 | 2015-03-13 | 广州市天河区卫生健康局 | 广州市天河区白水塘40号,天河区程界西南社大街36号102房 | 否 | 查看 | ||
5244010633140750XD | 广州市展翊特殊儿童潜能开发中心 | 赵启升 | 2015-02-11 | 广州市天河区人民政府相关职能部门 | 83334092 | 广州市天河区龙口横街28号东塔2楼自编01 | 否 | 查看 | |
514401063313453297 | 广州市天河区大成商业地产从业者协会 | 李秋芸 | 2015-02-10 | 广州市天河区人民政府相关职能部门 | 020-29890108 | 广州市天河区华景路172号305房 | 否 | 查看 | |
524401063313246089 | 广州市天河区旭日青少年体育俱乐部 | 伍谋 | 2015-02-10 | 广州市天河区人民政府相关职能部门 | 610334123 | 广州市天河区黄村奥体路52号实践教学中心办公室102 | 否 | 查看 | |
5244010633133059XQ | 广州市天河区协创志愿服务中心 | 周志贤 | 2015-02-06 | 广州市天河区人民政府相关职能部门 | 广州市天河区锦明街3号02室01房(部分:232) | 否 | 是 | 查看 | |
52440106683280389B | 广州市艺源职业培训学校 | 齐继泽 | 2015-02-06 | 广州市天河区人力资源和社会保障局 | 020-38987210 | 广州市天河区沙太路银利街8号之一D3001-D3006单元 | 否 | 查看 | |
52440106563969288N | 广州市腾科职业培训学校 | 唐慧 | 2015-02-03 | 广州市天河区人力资源和社会保障局 | 020-38289118 | 广州市天河区棠安路188号乐天大厦2楼202房 | 否 | 查看 | |
52440106331364765T | 广州市天河区尔雅汉字艺术传播中心 | 钟旅玉 | 2015-02-02 | 广州市天河区人民政府相关职能部门 | 38013169 | 广州市天河区金穗路8号2701(部位:之二) | 否 | 查看 | |
524401063275944457 | 广州市天河区龙步幼儿园 | 林增涛 | 2015-01-22 | 广州市天河区教育局 | 32201596 | 广州市天河区黄村龙步西街14号 | 否 | 查看 | |
52440106331338559G | 广州市天河区徐克成关爱健康工作室 | 徐克成 | 2015-01-22 | 广州市天河区人民政府相关职能部门 | 广州市天河区黄埔大道中199号1层1-4(A-B) | 否 | 是 | 查看 | |
514401063314887093 | 广州市天河区员村街道商会 | 方赞冰 | 2015-01-16 | 广州市天河区人民政府相关职能部门 | 85552683 | 天河区黄埔大道中280号第三层自编之一 | 否 | 查看 | |
5244010632755526XG | 广州市天河区港联社会服务中心 | 钟晓燕 | 2015-01-16 | 广州市天河区民政局 | 广州市天河区科华街251号20栋101室(1-9层)(租赁部位:1023-06室)) | 否 | 查看 | ||
52440106589520016W | 广州市天河区原点社会工作服务中心 | 黄锐斌 | 2015-01-13 | 广州市天河区人民政府相关职能部门 | 广州市天河区吉山新路街4号301-650房 | 否 | 查看 | ||
52440105327550493U | 广州中洋航海技术研究所 | 李顺亮 | 2015-01-09 | 无 | 广州市天河区广州大道中1268号803A(J370室) | 否 | 否 | 查看 | |
52440106327523313T | 广州市天河区慧能教育培训中心 | 林柯 | 2014-12-30 | 广州市天河区教育局 | 广州市天河区元京路6号109铺、110铺、111铺、112铺、113铺 | 否 | 查看 | ||
52440106327573839J | 广州市天河区明通社会工作服务中心 | 彭春晖 | 2014-12-30 | 广州市天河区人民政府相关职能部门 | 18028617777 | 广州市天河区长福路205号二层201C房 | 否 | 查看 | |
5244010632095337XP | 广州天河珠吉护理院 | 刘细汉 | 2014-12-01 | 广州市天河区卫生健康局 | 020-32331121 | 广州市天河区珠吉街吉山新路街109号之一 | 否 | 查看 | |
514401063275266298 | 广州市天河区猎德街道商会 | 曾丹丹 | 2014-12-01 | 广州市天河区工商业联合会 | 18202078898 | 广州市天河区花城大道68号3008房 | 否 | 查看 | |
52440106321036776C | 广州孔德社会工作服务中心 | 李伦 | 2014-11-17 | 广州市天河区人民政府相关职能部门 | 38625178 | 广州市天河区五山路贤韵街7号2楼204房 | 否 | 查看 |
每页20条
当前15/37
共725条数据
|