登记管理机关公示信息总表(3650)
- [广州市天河区城辉体育培训中心]于2024-12-02获得成立登记的批准2024-12-03
- [广州市天河区科普工作促进会]于2024-11-11获得成立登记的批准2024-11-11
- [广州市天河区知行社会工作服务中心]于2024-10-29获得成立登记的批准2024-10-29
- [广州市天河区允宁教育培训中心]于2024-09-02获得成立登记的批准2024-09-04
- [广州市天河区茗星羽毛球俱乐部]于2024-08-22获得成立登记的批准2024-08-28
- [广州市天河区利富蜗牛公益服务中心]于2024-08-16获得成立登记的批准2024-08-20
- [广州市德仁社会工作服务中心] 于2024-11-04受到天河区民政局的处罚
- [广州岭南创业俱乐部] 于2023-12-20受到天河区民政局的处罚
- [广州孔德社会工作服务中心] 于2022-12-27受到天河区民政局的处罚
- [广州市汇众社会工作服务中心] 于2020-08-20受到天河区民政局的处罚
- [广州市天河区网球协会] 于2020-07-10受到天河区民政局的处罚
- [广州市天河区龙步幼儿园] 于2020-07-01受到天河区民政局的处罚
- [广州市天河区小天使康复训练中心]在2024-08-27的等级评估中被评为3A,有效期截止:2029-08-27,备注:无
- [广州市和合家事中心]在2024-08-27的等级评估中被评为3A,有效期截止:2029-08-27,备注:无
- [广州市北斗星社会工作服务中心]在2024-08-27的等级评估中被评为5A,有效期截止:2029-08-27,备注:无
- [广州市广仁来穗人员服务中心]在2024-08-27的等级评估中被评为5A,有效期截止:2029-08-27,备注:无
- [广州市天河区冼村街道商会]在2023-12-15的等级评估中被评为5A,有效期截止:2028-12-15,备注:无
- [广州市谷丰长者社会服务中心]在2023-12-15的等级评估中被评为3A,有效期截止:2028-12-15,备注:无
- [广州市天河区虎硕教育培训中心] 因[未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2022年年度工作报告]于2024-04-25被广州市天河区民政局列入活动异常名录
- [广州市天河区翔龙社会工作服务中心] 因[未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2022年年度工作报告]于2024-04-25被广州市天河区民政局列入活动异常名录
- [广州市天河区金蝴蝶艺术培训中心] 因[未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2022年年度工作报告]于2024-04-25被广州市天河区民政局列入活动异常名录
- [广州市天河区韧心教育培训中心] 因[未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2022年年度工作报告]于2024-04-25被广州市天河区民政局列入活动异常名录
- [广州市天河区舞蹈家协会] 因[未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2022年年度工作报告]于2024-04-25被广州市天河区民政局列入活动异常名录
- [广州市小亲友儿童自闭症康复中心] 因[未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2022年年度工作报告]于2024-04-25被广州市天河区民政局列入活动异常名录
- [广州市天河区米公益服务中心] 于2017-12-20认定为慈善组织
- [广州市天河区慈善会] 于2017-09-30认定为慈善组织
社会组织名单
统一信用代码 | 名称 | 法定代表人 | 成立时间 | 主管单位 | 电话 | 地址 | 慈善组织 | 志愿服务组织 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52440106MJK981932X | 广州市天河区云博教育培训中心 | 黄燃钊 | 2023-12-19 | 广州市天河区教育局 | 020-29892536 | 广州市天河区北苑一街1号211室212室 | 否 | 否 | 查看 |
52440106MJK9819243 | 广州市天河区晓谕教育培训中心 | 许君明 | 2023-10-11 | 广州市天河区教育局 | 广州市天河区体育西路107号二层(部位:农贸市场B座H2自编号) | 否 | 否 | 查看 | |
52440106MJK9819168 | 广州市天河区长兴街兴科社区卫生服务站 | 袁蓉 | 2023-10-09 | 广州市天河区卫生健康局 | 37211398 | 广州市天河区长兴街长兴路363号大院 | 否 | 否 | 查看 |
52440106MJK981908D | 广州市天河区同仁起点幼儿园 | 谢雪琼 | 2023-09-19 | 广州市天河区教育局 | 13710952305 | 广州市天河区鸡颈坑大街32号101房 | 否 | 否 | 查看 |
52440106MJK981895P | 广州市天河区微光号心理健康服务中心 | 戴湑 | 2023-09-11 | 广州市天河区民政局 | 020-89287286 | 广州市天河区兴民路222号之一2006房 | 否 | 否 | 查看 |
52440106MJK981887W | 广州市天河区本硕教育培训中心 | 卢家辉 | 2023-08-21 | 广州市天河区教育局 | 020-83624515 | 广州市天河区龙洞商贸大街14号101铺(部位:204-207房) | 否 | 否 | 查看 |
51440106MJK977714D | 广州市天河区供销协会 | 李传奇 | 2023-06-26 | 广州市天河区供销合作社联合社 | 020-87553200 | 广州市天河区科华街1号255室 | 否 | 否 | 查看 |
52440106MJK9818792 | 广州市天河区华龙体育运动俱乐部 | 张亮 | 2023-06-12 | 广州市天河区文化广电旅游体育 局 | 13925039567 | 广州市天河区天河东路信诚北22号301房 | 否 | 否 | 查看 |
52440106MJK9818605 | 广州市天河区兴华街社区卫生服务中心 | 刘保立 | 2023-06-09 | 广州市天河区卫生健康局 | 无 | 广州市天河区沙太南路163号富贵楼之一 | 否 | 否 | 查看 |
51440106MJK977706J | 广州市天河区青年书法家协会 | 汤静 | 2023-06-02 | 中国共产主义青年团广州市天河区委员会 | 19866102270 | 天河区中山大道骏景路福庭街40号102 | 否 | 否 | 查看 |
52440106MJK981852A | 广州市天河区素志社会工作服务中心 | 苏瑶 | 2023-05-22 | 广州市天河区民政局 | 18988977720 | 广州市天河区天河路621号901房9023单元 | 否 | 否 | 查看 |
52440106MJK981844F | 广州市天河区奥冠青少年体育俱乐部 | 杨功锋 | 2023-05-17 | 广州市天河区文化广电旅游体育局 | 13316080491 | 广州市天河区五山路483号田家炳综合训练馆 | 否 | 否 | 查看 |
52440106MJK981836L | 广州市天河区赛睿体育俱乐部 | 刘吉全 | 2023-04-13 | 广州市天河区文化广电旅游体育局 | 13710517300 | 广州市天河区大观南路36号122自编108(D358) | 否 | 否 | 查看 |
52440106MJK981828R | 广州市天河区员村街华颖社区卫生服务站 | 王海峰 | 2023-03-06 | 广州市天河区卫生健康局 | 38699859 | 广州市天河区员村一横路7号大院52-53栋地下 | 否 | 否 | 查看 |
52440106MJK98181XR | 广州市天河区方凯职业培训学校 | 赵晓凯 | 2023-02-03 | 广州市天河区人力资源和社会保障局 | 020-87057707 | 广州市天河区天源路1045号101房(部位:208室) | 否 | 否 | 查看 |
52440106MJK9818012 | 广州市天河区文华创博教育培训中心 | 马蔚光 | 2023-02-01 | 广州市天河区教育局 | 18665080908 | 广州市天河区龙洞商贸大街10号101铺(部位:218房) | 否 | 否 | 查看 |
51440106MJK977693W | 广州市天河区跆拳道协会 | 丁琢 | 2023-02-01 | 广州市天河区文化广电旅游体育局 | 13902295137 | 广州市天河区龙怡路91号四层自编4014单元 | 否 | 否 | 查看 |
52440106MJK981799E | 广州市天河区普锐斯体育俱乐部 | 黄文强 | 2022-12-29 | 广州市天河区文化广电旅游体育局 | 020-32201303 | 广州市天河区育英路35号 | 否 | 否 | 查看 |
52440106MJK981780H | 广州市天河区迅腾文化体育俱乐部 | 孙亮 | 2022-12-27 | 广州市天河区文化广电旅游体育局 | 13059100489 | 广州市天河区前进街莲溪路32号117-125室(莲溪.活力仓B06,B07) | 否 | 否 | 查看 |
51440106MJK9776852 | 广州市天河区体育舞蹈协会 | 邓红妮 | 2022-12-20 | 广州市天河区文化广电旅游体育局 | 18688465523 | 广州市天河区龙口西路138号西北角商务综合楼A座(汉庭酒店大楼)302单元 | 否 | 否 | 查看 |
每页20条
当前2/37
共725条数据
|