登记管理机关公示信息总表(3899)
- [广州市天河区天融商事调解中心]于2025-10-27获得成立登记的批准2025-10-27
- [广州市天河区星火战队体育俱乐部]于2025-10-22获得成立登记的批准2025-10-22
- [广州市天河区云智商事调解中心]于2025-10-22获得成立登记的批准2025-10-22
- [广州市天河区南天一柱戈友文化交流协会]于2025-10-16获得成立登记的批准2025-10-17
- [广州市天河区乐己社会工作服务中心]于2025-10-11获得成立登记的批准2025-10-11
- [广州市天河区匹克球协会]于2025-09-30获得成立登记的批准2025-09-30
- [广州市天河区活水泉源公益家园] 于2025-10-16受到天河区民政局的处罚
- [广州市德仁社会工作服务中心] 于2024-11-04受到天河区民政局的处罚
- [广州岭南创业俱乐部] 于2023-12-20受到天河区民政局的处罚
- [广州孔德社会工作服务中心] 于2022-12-27受到天河区民政局的处罚
- [广州市汇众社会工作服务中心] 于2020-08-20受到天河区民政局的处罚
- [广州市天河区网球协会] 于2020-07-10受到天河区民政局的处罚
- [广州市启维心智社会工作服务中心]在2025-02-20的等级评估中被评为5A,有效期截止:2030-2-20,备注:无
- [广州市泽达社会服务中心]在2025-02-20的等级评估中被评为4A,有效期截止:2030-2-20,备注:无
- [广州市天河区石牌街道商会]在2025-02-20的等级评估中被评为3A,有效期截止:2030-2-20,备注:无
- [广州市天河区新塘街道商会]在2025-02-20的等级评估中被评为3A,有效期截止:2030-2-20,备注:无
- [广州市广仁来穗人员服务中心]在2024-08-27的等级评估中被评为5A,有效期截止:2029-08-27,备注:无
- [广州市北斗星社会工作服务中心]在2024-08-27的等级评估中被评为5A,有效期截止:2029-08-27,备注:无
- [广州市天河区环境科学学会] 因[未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2023年年度工作报告]于2025-03-28 15:49:51被广州市天河区民政局列入活动异常名录
- [广州市天河区中小学教学研究会] 因[未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2023年年度工作报告]于2025-03-28 15:49:51被广州市天河区民政局列入活动异常名录
- [广州市天河区舞蹈家协会] 因[未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2023年年度工作报告]于2025-03-28 15:49:51被广州市天河区民政局列入活动异常名录
- [天河区骏景社区友禾服务队] 因[未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2023年年度工作报告]于2025-03-28 15:49:51被广州市天河区民政局列入活动异常名录
- [广州市天河区中尚职业培训学院] 因[未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2023年年度工作报告]于2025-03-28 15:49:51被广州市天河区民政局列入活动异常名录
- [广州市软测计算机职业培训学校] 因[未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2023年年度工作报告]于2025-03-28 15:49:51被广州市天河区民政局列入活动异常名录
- [广州市天河区米公益服务中心] 于2017-12-20认定为慈善组织
- [广州市天河区慈善会] 于2017-09-30认定为慈善组织
社会组织名单
| 统一信用代码 | 名称 | 法定代表人 | 成立时间 | 主管单位 | 电话 | 地址 | 慈善组织 | 志愿服务组织 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52440106MJK981713K | 广州市天河区星弘青少年体育俱乐部 | 刘韵 | 2022-10-09 | 广州市天河区文化广电旅游体育局 | 13450432071 | 广州市天河区高普路38号5层511 | 否 | 否 | 查看 |
| 51440106MJK977650F | 广州市天河区志愿者协会 | 陈立 | 2022-09-19 | 广州市天河区民政局 | 85610063 | 广州市天河区中山大道旭景横街1号孵化区4号 | 否 | 是 | 查看 |
| 52440106MJK9816923 | 广州市天河区众衡教育培训中心 | 郑崇洪 | 2022-09-08 | 广州市天河区教育局 | 13570470486 | 广州市天河区中山大道西8号401室(部位:自编409、410、411室) | 否 | 否 | 查看 |
| 52440106MJK9816848 | 广州市天河区广星体育俱乐部 | 杨少敏 | 2022-09-07 | 广州市天河区文化广电旅游体育局 | 15876548834 | 广州市天河区龙怡路91号1-3楼自编A1单元再自编A108房 | 否 | 否 | 查看 |
| 52440106MJK981705Q | 广州市天河区艾弗五职业培训学校 | 赵锌敏 | 2022-09-06 | 广州市天河区人力资源和社会保障局 | 18923405044 | 广州市天河区龙洞商贸大街12号101铺(部位:217-220房) | 否 | 否 | 查看 |
| 52440106MJK981676D | 广州市天河区职硕教育培训中心 | 钟梁威 | 2022-08-24 | 广州市天河区教育局 | 13243763290 | 广州市天河区天源路1045号101房(部位:203-204室) | 否 | 否 | 查看 |
| 51440106MJK977642L | 广州市天河区社会应急力量联合会 | 李桂馨 | 2022-08-10 | 广州市天河区应急管理局 | 020—85534410 | 广州市天河区科韵北路108号3楼B75房 | 否 | 否 | 查看 |
| 52440106MJK981668J | 广州市天河区若考教育培训中心 | 李铝 | 2022-06-22 | 广州市天河区教育局 | 13724864184 | 广州市天河区五山路141号210房自编210A | 否 | 否 | 查看 |
| 52440106MJK98165XJ | 广州市天河区越平教育培训中心 | 许乐平 | 2022-05-18 | 广州市天河区教育局 | 广州市天河区天河路104号西侧3楼自编301室 | 否 | 否 | 查看 | |
| 52440106MJK981641T | 广州市天河区后山当代艺术中心 | 王宋浩 | 2022-04-28 | 广州市天河区文化广电旅游体育局 | 13760684511 | 广州市天河区智慧城高科路28-30号 | 否 | 否 | 查看 |
| 52440106MJK9816330 | 广州市天河区胜蓝教育培训中心 | 吕国军 | 2022-04-25 | 广州市天河区教育局 | 13724068235 | 广州市天河区广州大道北520号(部位:自编705房、706房) | 否 | 否 | 查看 |
| 51440106MJK977634R | 广州市天河区社会组织联合会 | 朱敏瑕 | 2022-03-31 | 广州市天河区民政局 | 无 | 广州市天河区中山大道旭景横街1号孵化区6号 | 否 | 否 | 查看 |
| 51440106MJK977626Y | 广州市天河区天和文化艺术交流促进会 | 楼钢 | 2022-03-24 | 中国共产党天河区委员会宣传部 | 38811833 | 广州市天河区体育西路103号3305房 | 否 | 否 | 查看 |
| 52440106MJK9816255 | 广州市天河区信诚法律服务调解中心 | 赵倩倩 | 2022-03-22 | 广州市天河区司法局 | 18716742285 | 广州市天河区珠江东路12号1601自编06A单元 | 否 | 否 | 查看 |
| 52440106MJK981617A | 广州市天河区天青社会服务中心 | 胡湘钰 | 2022-03-10 | 中国共产主义青年团广州市天河区委员会 | 13725264239 | 广州市天河区金穗路8号2201自编G23房 | 否 | 否 | 查看 |
| 52440106MJK981609F | 广州市天河区睿健足球俱乐部 | 张燕 | 2022-01-26 | 广州市天河区文化广电旅游体育局 | 13609720066 | 广州市天河区黄埔大道西365号1409室(部位:自编Y54单元) | 否 | 否 | 查看 |
| 52440106MJK981596R | 广州市天河区成至无人机应急救援中心 | 梁琪 | 2021-12-15 | 广州市天河区应急管理局 | 020-88523136 | 广州市天河区龙林中街5号2栋101房(部位:101-103) | 否 | 否 | 查看 |
| 52440106MJK981588Y | 广州市天河区启点教育培训中心 | 陈泽瑶 | 2021-11-05 | 广州市天河区教育局 | 无 | 广州市天河区华观路1933号之二401房 | 否 | 否 | 查看 |
| 51440106MJK9776184 | 广州市天河区生态环境节能行业协会 | 毛淦民 | 2021-10-26 | 广州市生态环境局天河分局 | 020-82327290 | 广州市天河区体育西路153号20层 | 否 | 否 | 查看 |
| 51440106MJK97760X4 | 广州市天河区社会体育指导员协会 | 罗健壮 | 2021-10-14 | 广州市天河区文化广电旅游体育局 | 13556138686 | 广州市天河区天河路299号风雨跑道201室C-302房 | 否 | 否 | 查看 |
|
每页20条
当前4/36
共717条数据
|