登记管理机关公示信息总表(3629)
- [广州市天河区知行社会工作服务中心]于2024-10-29获得成立登记的批准2024-10-29
- [广州市天河区允宁教育培训中心]于2024-09-02获得成立登记的批准2024-09-04
- [广州市天河区茗星羽毛球俱乐部]于2024-08-22获得成立登记的批准2024-08-28
- [广州市天河区利富蜗牛公益服务中心]于2024-08-16获得成立登记的批准2024-08-20
- [广州市天河区创联教育培训中心]于2024-08-12获得成立登记的批准2024-08-12
- [广州市天河区中正商事调解中心]于2024-08-12获得成立登记的批准2024-08-13
- [广州市汇众社会工作服务中心] 于2020-08-20受到天河区民政局的处罚
- [广州市天河区网球协会] 于2020-07-10受到天河区民政局的处罚
- [广州市天河区龙步幼儿园] 于2020-07-01受到天河区民政局的处罚
- [广州市天河区高登基教育培训中心] 于2020-07-01受到天河区民政局的处罚
- [广州市天河区山木语言培训中心] 于2019-11-13受到天河区民政局的处罚
- [广州市天河区昌乐艺术幼儿园] 于2019-04-12受到天河区民政局的处罚
- [广州市天河区小天使康复训练中心]在2024-08-27的等级评估中被评为3A,有效期截止:2029-08-27,备注:无
- [广州市和合家事中心]在2024-08-27的等级评估中被评为3A,有效期截止:2029-08-27,备注:无
- [广州市北斗星社会工作服务中心]在2024-08-27的等级评估中被评为5A,有效期截止:2029-08-27,备注:无
- [广州市广仁来穗人员服务中心]在2024-08-27的等级评估中被评为5A,有效期截止:2029-08-27,备注:无
- [广州市天河区冼村街道商会]在2023-12-15的等级评估中被评为5A,有效期截止:2028-12-15,备注:无
- [广州市谷丰长者社会服务中心]在2023-12-15的等级评估中被评为3A,有效期截止:2028-12-15,备注:无
- [广州市天河区虎硕教育培训中心] 因[未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2022年年度工作报告]于2024-04-25被广州市天河区民政局列入活动异常名录
- [广州市天河区翔龙社会工作服务中心] 因[未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2022年年度工作报告]于2024-04-25被广州市天河区民政局列入活动异常名录
- [广州市天河区金蝴蝶艺术培训中心] 因[未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2022年年度工作报告]于2024-04-25被广州市天河区民政局列入活动异常名录
- [广州市天河区韧心教育培训中心] 因[未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2022年年度工作报告]于2024-04-25被广州市天河区民政局列入活动异常名录
- [广州市天河区舞蹈家协会] 因[未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2022年年度工作报告]于2024-04-25被广州市天河区民政局列入活动异常名录
- [广州市小亲友儿童自闭症康复中心] 因[未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2022年年度工作报告]于2024-04-25被广州市天河区民政局列入活动异常名录
- [广州市天河区米公益服务中心] 于2017-12-20认定为慈善组织
- [广州市天河区慈善会] 于2017-09-30认定为慈善组织
社会组织名单
统一信用代码 | 名称 | 法定代表人 | 成立时间 | 主管单位 | 电话 | 地址 | 慈善组织 | 志愿服务组织 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52440106MJK981617A | 广州市天河区天青社会服务中心 | 胡湘钰 | 2022-03-10 | 中国共产主义青年团广州市天河区委员会 | 13725264239 | 广州市天河区金穗路8号2201自编G23房 | 否 | 否 | 查看 |
52440106MJK981609F | 广州市天河区睿健足球俱乐部 | 张燕 | 2022-01-26 | 广州市天河区文化广电旅游体育局 | 13609720066 | 广州市天河区黄埔大道西365号1409室(部位:自编Y54单元) | 否 | 否 | 查看 |
52440106MJK981596R | 广州市天河区成至无人机应急救援中心 | 梁琪 | 2021-12-15 | 广州市天河区应急管理局 | 020-88523136 | 广州市天河区龙林中街5号2栋101房(部位:101-103) | 否 | 否 | 查看 |
52440106MJK981588Y | 广州市天河区启点教育培训中心 | 陈泽瑶 | 2021-11-05 | 广州市天河区教育局 | 无 | 广州市天河区华观路1933号之二401房 | 否 | 否 | 查看 |
51440106MJK9776184 | 广州市天河区生态环境节能行业协会 | 毛淦民 | 2021-10-26 | 广州市生态环境局天河分局 | 020-82327290 | 广州市天河区体育西路153号20层 | 否 | 否 | 查看 |
51440106MJK97760X4 | 广州市天河区社会体育指导员协会 | 罗健壮 | 2021-10-14 | 广州市天河区文化广电旅游体育局 | 13556138686 | 广州市天河区天河路299号风雨跑道201室C-302房 | 否 | 否 | 查看 |
51440106MJK977597K | 广州市天河区电子竞技协会 | 陈斌 | 2021-08-24 | 中国共产党广州市天河区委员会宣传部 | 无 | 广州市天河区天河北路886号5楼512房 | 否 | 否 | 查看 |
51440106MJK977570U | 广州市天河区科韵青年创业联合会 | 黄卫兵 | 2021-08-10 | 广州市天河区工商业联合会 | 19195551981 | 广州市天河区软件路17号2栋4楼408室 | 否 | 否 | 查看 |
51440106MJK977589Q | 广州市天河区“两新”组织党建研究会 | 李森 | 2021-08-10 | 中国共产党广州市天河区委员会党校 | 020-38493661 | 广州市天河区龙口西路569号714室 | 否 | 否 | 查看 |
51440106MJK9775621 | 广州市天河区田径协会 | 周振声 | 2021-07-19 | 广州市天河区文化广电旅游体育局 | 13808826783 | 广州市天河区元岗街道元京路6号B1栋1513房 | 否 | 否 | 查看 |
52440106MJK9815617 | 广州市天河区公服教育培训中心 | 杨丽萍 | 2021-07-07 | 广州市天河区教育局 | 15802527431 | 广州市天河区新塘街华观路1933号之二301房,302房 | 否 | 否 | 查看 |
52440106MJK981553C | 广州市天河区启尊职业培训学校 | 方碧叶 | 2021-06-03 | 广州市天河区人力资源和社会保障局 | 13622886038 | 广州市天河区中山大道中433号(部位:618) | 否 | 否 | 查看 |
51440106MJK9775546 | 广州市天河区棋类协会 | 胡金明 | 2021-05-31 | 广州市天河区文化广电旅游体育局 | 13824409282 | 广州市天河区宦溪西路17号201室 | 否 | 否 | 查看 |
52440106MJK981545H | 广州市天河区虎硕教育培训中心 | 苏弘鹏 | 2021-05-24 | 广州市天河区教育局 | 020-66331009 | 广州市天河区体育东路116号1103室、1105A房 | 否 | 否 | 查看 |
52440106MJK981537N | 广州市天河区学而好教育培训中心 | 吕少伟 | 2021-05-06 | 广州市天河区教育局 | 17620891732 | 广州市天河区华观路1933号510房(部位:510-2) | 否 | 否 | 查看 |
52440106MJK981529U | 广州市天河区沐达教育培训中心 | 许少萍 | 2021-04-13 | 广州市天河区教育局 | 020-85287710 | 广州市天河区岳洲路55号301室、302室、303室、304室、305室、306室 | 否 | 否 | 查看 |
51440106MJK977546B | 广州市天河区房地产行业协会 | 孟志毅 | 2021-04-08 | 广州市天河区住房建设和园林局 | 13312849892 | 广州市天河区五山街大丰路自编18号C栋309 | 否 | 否 | 查看 |
52440106MJK981510Y | 广州市天河区千样好职业培训学校 | 崔东晓 | 2021-03-25 | 广州市天河区人力资源和社会保障局 | 广州市天河区体育西路107号301室(部位:B座J自编号) | 否 | 否 | 查看 | |
52440106MJK9815024 | 广州市天河区芬佳幼儿园 | 辛健 | 2021-03-04 | 广州市天河区教育局 | 89854396 | 广州市天河区盈溪路盈紫街56号内(部位:首层自编101及二楼整层) | 否 | 否 | 查看 |
52440106MJK98149XB | 广州市天河区侨大教育培训中心 | 王晓 | 2020-12-02 | 广州市天河区教育局 | 13724864184 | 广州市天河区五山路141号209房 | 否 | 否 | 查看 |
每页20条
当前4/37
共730条数据
|