当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:等级评估
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 评估等级 | 获得评估等级时间 | 到期时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广州市天河区小天使康复训练中心 | 5244010668328446XR | 3A | 2024-08-27 | 2029-08-27 | 查看 |
2 | 广州市和合家事中心 | 52440106MJK980059B | 3A | 2024-08-27 | 2029-08-27 | 查看 |
3 | 广州市北斗星社会工作服务中心 | 52440106679722850Q | 5A | 2024-08-27 | 2029-08-27 | 查看 |
4 | 广州市广仁来穗人员服务中心 | 5244010633143345X7 | 5A | 2024-08-27 | 2029-08-27 | 查看 |
5 | 广州市天河区冼村街道商会 | 5144010608775260XX | 5A | 2023-12-15 | 2028-12-15 | 查看 |
6 | 广州市尚丙辉社会工作服务中心 | 52440106MJK980016X | 4A | 2023-12-15 | 2028-12-15 | 查看 |
7 | 广州市天河区米公益服务中心 | 52440106093660242L | 3A | 2023-12-15 | 2028-12-15 | 查看 |
8 | 广州市谷丰长者社会服务中心 | 52440106MJK980382R | 3A | 2023-12-15 | 2028-12-15 | 查看 |
9 | 广州市天河区颐年养老院 | 52440106MJK9812891 | 3A | 2023-12-15 | 2028-12-15 | 查看 |
10 | 广州一家依社会工作服务中心 | 52440106320999466F | 3A | 2023-08-10 | 2028-08-10 | 查看 |
11 | 广州市天河区慈善会 | 51440106C149234018 | 5A | 2023-08-10 | 2028-08-10 | 查看 |
12 | 广州市大家社会工作服务中心 | 52440106591503928X | 4A | 2023-08-10 | 2028-08-10 | 查看 |
13 | 广州市天河区嘉禧社会工作服务中心 | 52440106340188927B | 5A | 2023-08-10 | 2028-08-10 | 查看 |
14 | 广州市天河区兴华街道商会 | 51440106058909663L | 3A | 2023-04-07 | 2028-04-06 | 查看 |
15 | 广州市天河区小蜜蜂英语培训中心 | 524401067711895690 | 2A | 2023-04-07 | 2028-04-06 | 查看 |
16 | 广州市天河区启智社会工作服务中心 | 524401065915199975 | 5A | 2023-04-07 | 2028-04-06 | 查看 |
17 | 广州市启维心智社会工作服务中心 | 52440106MJK980796X | 3A | 2022-10-08 | 2027-10-07 | 查看 |
18 | 广州天河区众创孵化促进会 | 51440106MJK9771327 | 4A | 2022-10-08 | 2027-10-07 | 查看 |
19 | 广东省艺建联职业培训学校 | 52440106MJK980374Y | 2A | 2022-10-08 | 2027-10-07 | 查看 |
20 | 广州市大德社会工作服务中心 | 52440106082700018L | 5A | 2021-09-27 | 2026-09-27 | 查看 |
每页20条
当前1/2
共27条数据