当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【成立】
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 住所 | 成立时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
261 | 广州市南岭试管婴儿医学研究所 | 52440106MJK980171A | 顾军 | 广州市天河区珠江新城华夏路16号富力盈凯广场3308 | 2016-05-31 | 查看 | |
262 | 广州市天河区暨南大学附属实验学校 | 52440106MJK980163F | 饶敏 | 暨南大学校园内 | 2016-05-25 | 查看 | |
263 | 广州市天河区飞扬公益服务中心 | 52440106MJK980155L | 钟国良 | 广州市天河区沙太南路66号 | 2016-05-16 | 查看 | |
264 | 广州市天河区沙东街道商会 | 51440106MJK977079B | 黄文胜 | 天河区范屋路145至149号 | 2016-05-06 | 查看 | |
265 | 广州市天河区大城挚爱便民服务中心 | 52440106MJK980147R | 张莉娟 | 广州市天河区长兴路466号一楼 | 2016-05-06 | 查看 | |
266 | 广州市天河区杨箕龙舟协会 | 51440106MJK977060E | 李英志 | 广州市越秀区泰兴直街60号 | 2016-05-04 | 查看 | |
267 | 广州市泽达社会服务中心 | 52440106MJK980139Y | 陈志强 | 广州市天河区珠村丽都花园A4栋C梯201 | 2016-04-28 | 查看 | |
268 | 广州市天河区绿日同学公益服务促进会 | 51440106MJK977052K | 朱钟霞 | 广州市天河区东圃宦溪西路36号C栋4楼 | 2016-04-21 | 查看 | |
269 | 广州市天河区美乐雅临床社会工作发展中心 | 52440106MJK9801202 | 蒋广场 | 广州市天河区沙太南路66号广东青年职业学院办公楼四楼 | 2016-04-20 | 查看 | |
270 | 广州市天河区绿色城乡生态社区发展中心 | 52440106MJK9801127 | 刘长华 | 广州市天河区沙太南路66号 | 2016-04-05 | 查看 | |
271 | 广州市天河区汇悦天启幼儿园 | 52440106MJK980104C | 杨仰积 | 广州市天河区临江大道431号101房 | 2016-03-24 | 查看 | |
272 | 广州市天河区体育联合会 | 51440106MJK977044Q | 叶景洪 | 广州市天河区体育东路华晓街5号 | 2016-03-11 | 查看 | |
273 | 广州市天河区石牌街老年协会 | 51440106MJK977036X | 李家华 | 天阳路132号一楼 | 2016-03-09 | 查看 | |
274 | 天河区兴华街老年协会 | 51440106MJK9770283 | 李小玲 | 广州市天河区兴华街燕塘路68号自编30栋一楼兴华街家庭综合服务中心健康小屋 | 2016-03-09 | 查看 | |
275 | 广州国际乒乓球中心 | 52440106MJK980091N | 熊柯 | 广州市天河路299号二、三楼 | 2016-03-08 | 查看 | |
276 | 广州通用自学考试辅导中心 | 52440106732156465Y | 胡晓晨 | 广州市天河区天河路365号天俊阁大厦2301-2306房 | 2016-03-07 | 查看 | |
277 | 广州市天河区路明社会工作服务中心 | 52440106MJK980083U | 陈路明 | 广州市天河区广州大道北牛利岗北街168号自编14号及副楼2楼4楼 | 2016-02-26 | 查看 | |
278 | 广州市和合家事中心 | 52440106MJK980059B | 宋耀红 | 广州市天河区珠江新城金穗路18号2311房 | 2016-02-23 | 查看 | |
279 | 广州市尚丙辉社会工作服务中心 | 52440106MJK980016X | 尚丙辉 | 广州市天河区燕岭路579号自编11 | 2016-02-23 | 查看 | |
280 | 广州市颐安社会工作服务中心 | 麦锦全 | 天河区珠吉街8号411 | 2016-02-23 | 查看 |
每页20条
当前14/44
共876条数据