当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【成立】
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 住所 | 成立时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
281 | 广州市麦芽社会工作服务社 | 52440106MJK980024Q | 张文娟 | 广州市天河区棠下上社中转站1、2号B210 | 2016-02-23 | 查看 | |
282 | 广州市天河区华实学校 | 52440106MJK980040E | 杨丽辉 | 广州市天河区车陂永泰市大街2号 | 2016-02-23 | 查看 | |
283 | 广州市中美肾病研究中心 | 52440106MJK9800751 | 续红 | 天河区华景北路265号商铺 | 2016-01-27 | 查看 | |
284 | 广州市天龙体育俱乐部 | 52440106MJK980032K | 郑少青 | 广东奥林匹克体育中心体育场二楼南平台5-7区 | 2015-12-21 | 查看 | |
285 | 广州市天河区篮球协会 | 51440106MJK97701X3 | 徐梅芳 | 天河区沙河龙洞路广东省林业机械厂4号103房 | 2015-12-11 | 查看 | |
286 | 广州市天河区汉涛青少年体育俱乐部 | 524401063557202771 | 彭君如 | 广州市天河区燕塘路20号102房 | 2015-12-10 | 查看 | |
287 | 广州市天河区足球协会 | 514401063558143533 | 陈立弟 | 天河区龙洞路广东省林业机械厂4号103房 | 2015-11-24 | 查看 | |
288 | 广州市天河区瑞智校企合作促进会 | 51440106355813959G | 张瑞安 | 广州天河区天源路天源广场A205 | 2015-11-13 | 查看 | |
289 | 广州市天河区暖冬爱心公益服务中心 | 524401063558128769 | 高支军 | 天河区锦明街1号前座05铺113室 | 2015-11-10 | 查看 | |
290 | 广州市慈心社会工作服务中心 | 陆锋 | 广州市天河区天河路18-24号A85-15房 | 2015-11-04 | 查看 | ||
291 | 广州市智博艺途特殊儿童潜能发展中心 | 52440106355780464G | 刘晴 | 广州市天河区五山科华街251号乐天创意园,A1栋4002 | 2015-11-02 | 查看 | |
292 | 广州市天河区广天社区服务与研究中心 | 5244010635581322XG | 万向东 | 广州 市 天河 区 中山大道中13号1302房 | 2015-11-02 | 查看 | |
293 | 广州市秋江文化社 | 52440106355779455U | 黄展炬 | 广州市天河区东站路1号东站综合楼三楼A区93Q房 | 2015-10-20 | 查看 | |
294 | 广州市大成社工服务中心 | 524401063557801300 | 黄启团 | 广州市天河区金颖路1号金颖大厦1806 | 2015-10-14 | 查看 | |
295 | 广州市七色花儿童智能和行为服务中心 | 524401063557793165 | 张建粤 | 广州市天河区员村昌乐园40幢101房 | 2015-10-12 | 查看 | |
296 | 广州市天河区育榕文化教育培训中心 | 5244010635577921XN | 肖胜旭 | 天河区假日北街3号102房自编B05房 | 2015-10-10 | 查看 | |
297 | 广州市天河区龙狮运动协会 | 514401063557795000 | 卢浩生 | 广州市天河区体育东横街14号103 | 2015-10-10 | 查看 | |
298 | 广州市泓浩社会工作服务中心 | 524401063557790252 | 许国栋 | 广州市天河区河水西街13号409房 | 2015-10-10 | 查看 | |
299 | 广州市天河区民族团结进步协会 | 51440106355778137T | 向莉 | 广州市天河区天府路1号大院1号楼3001室 | 2015-09-24 | 查看 | |
300 | 广州市北大青鸟计算机职业培训学校 | 52440106665900388L | 刘林伟 | 广州市天河区五山路373号五山科技广场c座第三层自编c309-319号 | 2015-09-08 | 查看 |
每页20条
当前15/44
共876条数据