当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【成立】
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 住所 | 成立时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
841 | 广州市天河区富康幼儿园 | 52440106731548176W | 向荣 | 广州市天河区东圃东康街85号 | 2001-08-29 | 查看 | |
842 | 广州市天河区侨商会 | 51440106729917235R | 胡嘉莉 | 广州市天河区天府路1号大院2号楼10楼1003室 | 2001-08-01 | 查看 | |
843 | 广州市天河区岭南幼儿园 | 524401065173591209 | 贺惠山 | 广州市天河区龙口西路天龙街11号 | 2001-07-11 | 查看 | |
844 | 广州市天河区企业信用促进会 | 51440106728203513M | 彭小杰 | 广州市天河区珠江新城海月路407号226室 | 2001-05-14 | 查看 | |
845 | 广州市天河区新蕾五星幼儿园 | 52440106725633235Q | 练秀莲 | 广州市天河区沙河伍仙桥39号 | 2001-12-21 | 查看 | |
846 | 广州市天河区育华学校 | 52440106725633497G | 郑云乐 | 广州市天河区五山路翰景街36号 | 2001-12-17 | 查看 | |
847 | 广州市天河区培智学校 | 524401067163592389 | 陈证辉 | 广州市天河区元岗村元岗大道中路 | 2001-12-17 | 查看 | |
848 | 广州市天河区东风学校 | 52440106725628188X | 陈辉恒 | 天河天平架陶庄省建筑工程机械施工公司修造厂内 | 2001-12-17 | 查看 | |
849 | 广州市天河区华立学校 | 52440106725633147A | 黄雪明 | 广州市天河区棠下二社工业园 | 2001-12-17 | 查看 | |
850 | 广州市天河区岭南中英文学校 | 52440106712445809G | 贺惠山 | 广州市天河区省农科院土肥所 | 2001-12-17 | 查看 | |
851 | 广州市天河区棠德花苑幼儿园 | 52440106732968578R | 王伟行 | 广州市天河区棠下解困小区内 | 2001-12-17 | 查看 | |
852 | 广州市天河区环境科学学会 | 51440106C149234798 | 付晓方 | 广州市天河区东郊工业园建华路89号 | 2001-12-14 | 查看 | |
853 | 广州市天河区金太阳幼儿园 | 52440106G3411458X6 | 张先俞 | 广州市天河区棠东东路45号 | 2001-10-31 | 查看 | |
854 | 广州市天河区明日之才幼儿园 | 52440106725634318W | 梁卫芳 | 广州市天河区渔沙坦剑咀北街一巷6号 | 2001-10-31 | 查看 | |
855 | 广州市天河区龙苑幼儿园 | 52440106455615845Y | 陈少琴 | 广州市天河区车陂高地龙口龙苑三巷3号 | 2001-10-31 | 查看 | |
856 | 广州市天河区甘园幼儿园 | 52440106726785409B | 陈戈戈 | 广州市天河区沙东甘园涂屋1号 | 2001-10-31 | 查看 | |
857 | 广州市天河区松岗园幼儿园 | 52440106726785732R | 姚春发 | 广州市天河区棠下上社东升5巷2号 | 2001-10-31 | 查看 | |
858 | 广州市天河区东星幼儿园 | 5244010645561587XC | 黄淑云 | 广州市天河区东圃黄村石桥头新村8号 | 2001-10-31 | 查看 | |
859 | 广州市天河区车陂欢乐幼儿园 | 52440106726785273L | 简肖群 | 广州市天河区东圃镇车陂东溪大街西四巷11号 | 2001-10-31 | 查看 | |
860 | 广州市天河区健康乐幼儿园 | 52440106726788300F | 马金甜 | 广州市天河区车陂荔园大街10号 | 2001-10-31 | 查看 |
每页20条
当前43/44
共876条数据