当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【成立】
| 序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 住所 | 成立时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 861 | 广州市天河区东风学校 | 52440106725628188X | 陈辉恒 | 天河天平架陶庄省建筑工程机械施工公司修造厂内 | 2001-12-17 | 查看 | |
| 862 | 广州市天河区华立学校 | 52440106725633147A | 黄雪明 | 广州市天河区棠下二社工业园 | 2001-12-17 | 查看 | |
| 863 | 广州市天河区岭南中英文学校 | 52440106712445809G | 贺惠山 | 广州市天河区省农科院土肥所 | 2001-12-17 | 查看 | |
| 864 | 广州市天河区棠德花苑幼儿园 | 52440106732968578R | 王伟行 | 广州市天河区棠下解困小区内 | 2001-12-17 | 查看 | |
| 865 | 广州市天河区环境科学学会 | 51440106C149234798 | 付晓方 | 广州市天河区东郊工业园建华路89号 | 2001-12-14 | 查看 | |
| 866 | 广州市天河区车陂欢乐幼儿园 | 52440106726785273L | 简肖群 | 广州市天河区东圃镇车陂东溪大街西四巷11号 | 2001-10-31 | 查看 | |
| 867 | 广州市天河区健康乐幼儿园 | 52440106726788300F | 马金甜 | 广州市天河区车陂荔园大街10号 | 2001-10-31 | 查看 | |
| 868 | 广州市天河区西华幼儿园 | 5244010672563166XE | 麦锦儿 | 广州市天河区车陂原乐奇味料添加剂厂3号 | 2001-10-31 | 查看 | |
| 869 | 广州市天河区安安幼儿园 | 52440106455615853R | 谭少凤 | 广州市天河区棠下竹基西南六巷1号 | 2001-10-31 | 查看 | |
| 870 | 广州市天河区家乐幼儿园 | 52440106712468373X | 陈思玮 | 广州市天河区渔沙坦荷包岭13号之一 | 2001-10-31 | 查看 | |
| 871 | 广州市天河区金太阳幼儿园 | 52440106G3411458X6 | 张先俞 | 广州市天河区棠东东路45号 | 2001-10-31 | 查看 | |
| 872 | 广州市天河区明日之才幼儿园 | 52440106725634318W | 梁卫芳 | 广州市天河区渔沙坦剑咀北街一巷6号 | 2001-10-31 | 查看 | |
| 873 | 广州市天河区龙苑幼儿园 | 52440106455615845Y | 陈少琴 | 广州市天河区车陂高地龙口龙苑三巷3号 | 2001-10-31 | 查看 | |
| 874 | 广州市天河区甘园幼儿园 | 52440106726785409B | 陈戈戈 | 广州市天河区沙东甘园涂屋1号 | 2001-10-31 | 查看 | |
| 875 | 广州市天河区松岗园幼儿园 | 52440106726785732R | 姚春发 | 广州市天河区棠下上社东升5巷2号 | 2001-10-31 | 查看 | |
| 876 | 广州市天河区东星幼儿园 | 5244010645561587XC | 黄淑云 | 广州市天河区东圃黄村石桥头新村8号 | 2001-10-31 | 查看 | |
| 877 | 广州市天河区程界幼儿园 | 52440106725631643U | 简丽娟 | 广州市天河区程界西村石源大街8号之一 | 2001-10-31 | 查看 | |
| 878 | 广州市天河区侨翠园幼儿园 | 5244010671420833X3 | 王文红 | 广州市先烈东二横路2号 | 2001-10-31 | 查看 | |
| 879 | 广州市天河区乐宝幼儿园 | 52440106725629500T | 杨秀银 | 广州市天河区柯木塱榄元村 | 2001-10-31 | 查看 | |
| 880 | 广州市天河区马蹄岗幼儿园 | 52440106726785206N | 刘丽珊 | 广州市天河区马蹄岗一横巷31号 | 2001-10-31 | 查看 |
每页20条
当前44/45
共889条数据