当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【变更】
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 广州市天河区珠吉街吉山社区卫生服务站 | 5244010668767203XW | 业务范围 | 预防保健科/全科医疗科/内科/妇产科;妇科专业/儿科/口腔科/康复医学科/医学检验科:临床体液、血液专业/医学影像科;超声诊断专业;心电诊断专业/中医科/外科/眼科/耳鼻喉科/健康体检备案(法律法规规章明确规定需经有关部门批准方可开展的活动,须依法经过批准。) | 预防保健科/全科医疗科/内科/妇产科;妇科专业/口腔科/康复医学科/医学检验科:临床体液、血液专业;临床化学检验专业;临床免疫血清学专业/医学影像科;超声诊断专业;心电诊断专业;X线诊断专业;/中医科/外科/眼科/耳鼻喉科/健康体检备案(法律法规规章明确规定需经有关部门批准方可开展的活动,须依法经过批准。) | 2024-06-07 | 穗天审批综字〔2024〕1098号 | 查看 |
42 | 广州市殷飚吉他艺术中心 | 52440106712474706H | 法定代表人,住所 | 殷飚,广州市天河区广州大道中1229号广东演艺中心综合楼1101号 | 刘子祎,广州市天河区水荫四横路34号综合楼1101房 | 2024-06-03 | 穗天审批综字〔2024〕1070号 | 查看 |
43 | 广州市天河区芬佳幼儿园 | 52440106MJK9815024 | 法定代表人 | 彭长青 | 辛健 | 2024-05-30 | 穗天审批综字〔2024〕1045号 | 查看 |
44 | 广州市天河区石牌三骏企业集团有限公司幼儿园 | 52440106671811939A | 住所 | 广州市天河区石牌市头30号 | 广州市天河区石牌市头大街30号 | 2024-05-28 | 穗天审批综字〔2024〕1009号 | 查看 |
45 | 广州市天河区儿童福利会幼儿园 | 524401067248224644 | 业务范围,住所 | 学前教育寄宿制幼儿园,广州市天河体育西横街146号 | 学前教育(全日制)(法律法规规章明确规定需经有关部门批准方可开展的活动,须依法经过批准。), 广州市天河区体育西横街146号 | 2024-05-23 | 穗天审批综字〔2024〕957号 | 查看 |
46 | 广州莱佛士设计培训学院 | 52440100737163672C | 住所 | 广州市天河区体育西路191号中石化大厦B塔9楼901-924房 | 广州市天河区龙口东路28号(部位:自编4号楼101单元) | 2024-05-20 | 穗天审批综字〔2024〕938号 | 查看 |
47 | 广州市天河区千样好职业培训学校 | 52440106MJK981510Y | 业务范围,住所 | 育婴员(五级)(法律法规规章明确规定需经有关部门批准方可开展的活动,须依法经过批准。),广州市天河区兴华街燕岭路433号316室 | 育婴员、养老护理员(法律法规规章明确规定需经有关部门批准方可开展的活动,须依法经过批准。),广州市天河区体育西路107号301室(部位:B座J自编号) | 2024-05-15 | 穗天审批综字〔2024〕912号 | 查看 |
48 | 广州市天河区善爱行动志愿工作促进中心 | 52440103347408080J | 名称,业务范围,住所,业务主管单位 | 广州市荔湾区善爱行动志愿工作促进中心,业务范围包括:1、开展义工服务,2、开展与其他公益相关的服务,广州市荔湾区多宝路多宝街63,65号3楼,广州市荔湾区人民政府相关职能部门 | 广州市天河区善爱行动志愿工作促进中心,1、开展社会服务、公益活动的策划、设计等服务;2、开展志愿服务以及志愿者交流合作、经验总结、研究开发等工作;3、承接政府购买服务。(法律法规规章明确规定需经有关部门批准方可开展的活动,须依法经过批准。),广州市天河区沙太南路85号2楼201-56房,天河区民政局 | 2024-05-11 | 穗天审批综字〔2024〕885号 | 查看 |
49 | 广州市天河区天朗幼儿园 | 524401067619211543 | 法定代表人 | 彭玉莹 | 刘媛 | 2024-05-08 | 穗天审批综字〔2024〕840号 | 查看 |
50 | 广州市天河区小金雁少儿艺术培训中心 | 52440106773322861Q | 法定代表人 | 吴崇超 | 汪珍 | 2024-04-19 | 穗天审批综字〔2024〕729号 | 查看 |
51 | 广州市天河区惠爱社区服务社 | 52440106596195688U | 住所 | 广州市天河区东圃二马路49号 | 广州市天河区东圃大马路188号 | 2024-04-17 | 穗天审批综字〔2024〕713号 | 查看 |
52 | 广州市天河区风向标社会工作服务中心 | 52440106MJK9803071 | 法定代表人 | 饶璐明 | 罗智鸣 | 2024-04-16 | 穗天审批综字〔2024〕683号 | 查看 |
53 | 广州伟伦青少年体育俱乐部 | 52440106757777882P | 住所 | 广州市天河区长兴路338号 | 广州市天河区长兴路338号广州体育职业技术学院体育馆一楼 | 2024-04-15 | 穗天审批综字〔2024〕675号 | 查看 |
54 | 广州市大德社会工作服务中心 | 52440106082700018L | 法定代表人 | 赵长勇 | 邓映红 | 2024-04-12 | 穗天审批综字〔2024〕657号 | 查看 |
55 | 广州市天河区乐海胜艺术文化培训中心 | 52440106661833026Q | 住所 | 广州市天河区中山大道西8号23楼23A01室 | 广州市天河区东莞庄路122号202房(部位:202-10铺) | 2024-04-11 | 穗天审批综字〔2024〕651号 | 查看 |
56 | 广州市天河区原点社会工作服务中心 | 52440106589520016W | 法定代表人,住所 | 汪彩霞,广州市天河区沙太南路66号8栋301房 | 黄锐斌,广州市天河区吉山新路街4号301-650房 | 2024-04-11 | 穗天审批综字〔2024〕654号 | 查看 |
57 | 广州市和合家事中心 | 52440106MJK980059B | 住所 | 广州市天河区珠江新城金穗路18号2311房 | 广州市天河区马场路28号之五4405房 | 2024-04-09 | 穗天审批综字〔2024〕646号 | 查看 |
58 | 广州市天河区广天社区服务与研究中心 | 5244010635581322XG | 住所 | 广州市天河区中山大道中13号1302房 | 广州市天河区凌塘上街北59号 | 2024-04-08 | 穗天审批综字〔2024〕637号 | 查看 |
59 | 广州市天河区华兴文化培训学校 | 524401067594212222 | 业务范围 | 高考补习(法律法规规章明确规定需经有关部门批准方可开展的活动,须依法经过批准。) | 高考补习、高考复读辅导(法律法规规章明确规定需经有关部门批准方可开展的活动,须依法经过批准。) | 2024-04-08 | 穗天审批综字〔2024〕636号 | 查看 |
60 | 广州市天河区冠庭园幼儿园 | 5244010666592665XE | 法定代表人 | 廖求潮 | 徐强 | 2024-04-02 | 穗天审批综字〔2024〕593号 | 查看 |
每页20条
当前3/93
共1855条数据