当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【变更】
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1681 | 广州市天河区华莎幼儿园 | 52440106726787201M | 法定代表人 | 林美兰 | 林幼娥 | 2015-05-25 | 查看 | |
1682 | 广州市天河区华莎幼儿园 | 52440106726787201M | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2015-05-25 | 查看 | |
1683 | 广州市天河区南方人才教育培训中心 | 524401067594364405 | 章程 | 635676603032060563 | 点击查看章程 | 2015-05-19 | 查看 | |
1684 | 广州市天河区越平职业培训学校 | 52440106718107157L | 章程 | 635676599296267021 | 点击查看章程 | 2015-05-19 | 查看 | |
1685 | 广州市天河区南方人才教育培训中心 | 524401067594364405 | 法定代表人 | 许乐平 | 杨华诗 | 2015-05-18 | 查看 | |
1686 | 广州森立社会工作服务中心 | 52440106304405744D | 业务范围 | 长者、家庭、残障康复、青少年、临终关怀、外来工、就业、“新广人”等社区服务;承接政府有关部门委托的各类社工服务项目和其他任务。 | 长者服务、妇女服务、家庭服务、残障康复服务、青少年与儿童服务,临终关怀,就业指导服务,企业社工服务,“新广人”社区服务,承接政府委托社工项目。 | 2015-05-14 | 查看 | |
1687 | 广州森立社会工作服务中心 | 52440106304405744D | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2015-05-14 | 查看 | |
1688 | 广州市云娜舞蹈团 | 5244010655059267X3 | 住所 | 广州市天河区水荫四横路32-34号4楼18、20房 | 广州市天河区车陂新涌口西83号A1三楼北316房 | 2015-04-17 | 查看 | |
1689 | 广州市天河区珠吉街养老院 | 524401065937345199 | 住所 | 广州市天河区珠吉街吉山新路街109号 | 广州市天河区珠吉街吉山新路街109号之一(5楼、3楼) | 2015-04-17 | 查看 | |
1690 | 广州市天河区珠吉街养老院 | 524401065937345199 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2015-04-17 | 查看 | |
1691 | 广州市天河区越平职业培训学校 | 52440106718107157L | 法定代表人 | 许乐平 | 杨华诗 | 2015-04-16 | 查看 | |
1692 | 广州市天河区思达教育培训中心 | 52440106583397512B | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2015-04-16 | 查看 | |
1693 | 广州市博商汇科技企业服务中心 | 52440106321026623G | 住所 | 广州市天河区棠德南路50号F405A房 | 广州市天河区五山路科华街251号之22-44栋自编1008房 | 2015-04-14 | 查看 | |
1694 | 广州市博商汇科技企业服务中心 | 52440106321026623G | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2015-04-14 | 查看 | |
1695 | 广州市天河区金穗社会工作服务中心 | 52440106076538210R | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2015-03-05 | 查看 | |
1696 | 广州市暨华职业培训学校 | 52440106572198200W | 注册资金 | 20 | 100 | 2015-03-30 | 查看 | |
1697 | 广州市暨华职业培训学校 | 52440106572198200W | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2015-03-30 | 查看 | |
1698 | 广州市奥斯卡职业培训学校 | 52440106753479212C | 名称 | 广州奥斯卡职业培训学院 | 广州市奥斯卡职业培训学校 | 2015-03-27 | 查看 | |
1699 | 广州市奥斯卡职业培训学校 | 52440106753479212C | 住所 | 广州市天河区沙太路兴华直街38号 | 广州市天河区元岗北街145号内谷裕商务中心第四层 | 2015-03-27 | 查看 | |
1700 | 广州市奥斯卡职业培训学校 | 52440106753479212C | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2015-03-27 | 查看 |
每页20条
当前85/97
共1922条数据