当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【变更】
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1741 | 广州软件合作中心 | 52440106665930747B | 章程 | 635288537550901246 | 点击查看章程 | 2014-02-24 | 查看 | |
1742 | 广州软件合作中心 | 52440106665930747B | 业务范围 | 组织参与国际技术学术交流,评估,开展调研、市场宣传、培训等活动,协助争取本地企业的软件出口及外包业务,促进风险管理,保护知识产权。 | 组织参与国际技术学术交流、评估,开展调研、市场宣传、软件测评、培训等活动,协助争取本地企业的软件出口及外包业务,促进风险管理,保护知识产权。 | 2014-02-24 | 查看 | |
1743 | 广州市康智乐务中心 | 5244010666404804XU | 章程 | 635285714248134765 | 点击查看章程 | 2014-02-21 | 查看 | |
1744 | 广州市天河区腾盛乒乓球俱乐部 | 52440106563966677K | 名称 | 广州市天河区腾盛乒乓球俱乐部 | 1 | 2014-02-19 | 查看 | |
1745 | 广州市启明社会工作服务中心 | 52440106080367418M | 章程 | 635283308410195312 | 点击查看章程 | 2014-02-18 | 查看 | |
1746 | 广州市启明社会工作服务中心 | 52440106080367418M | 业务范围 | 开展非盈利性社会服务活动;为弱势群体和居民提供社会工作专业服务;开展社会公益活动;承接政府部门委托的社工服务项目 | 开展非盈利性社会服务及公益活动;为弱势群体和居民提供社会工作专业服务;承接政府部门委托的社工服务项目;为残疾人提供托养、日间照料、庇护性就业、康复、职业评估与训练服务 | 2014-02-18 | 查看 | |
1747 | 广州市天河区金穗社会工作服务中心 | 52440106076538210R | 章程 | 635282309281367187 | 点击查看章程 | 2014-02-17 | 查看 | |
1748 | 广州市天河区金穗社会工作服务中心 | 52440106076538210R | 住所 | 广州市天河区中山大道139号自编23栋01房 | 广州市天河区天河软件园高普路1035号1楼04房。 | 2014-02-17 | 查看 | |
1749 | 广州市天河区金穗社会工作服务中心 | 52440106076538210R | 业务范围 | 为残疾人提供各类社工服务;承接政府部门委托社工项目;从事社会工作及相关咨询、培训、宣传和交流。 | 为残疾人提供各类社工服务;承接政府部门委托社工项目;从事社会工作及相关咨询、培训、宣传和交流。 为残疾人提供托养、日间照料、家庭服务,庇护性就业,康复、心理辅导、职业评估与训练、康乐文体训练服务。 | 2014-02-17 | 查看 | |
1750 | 广州市天河区羽燕少年之家 | 524401066718414760 | 住所 | 广州市天河区天河南二路六运七街二号104房、四号103-104房 | 广州市天河区天河南二路六运七街二号104房、四号104房 | 2014-02-13 | 查看 | |
1751 | 广州市天河区快乐儿童英语培训中心 | 52440106726784705Q | 活动资金 | 3 | 51 | 2014-12-09 | 查看 | |
1752 | 广州市天河区万格社工服务社 | 52440106696913712B | 住所 | 广州市天河区珠江新城凯旋新世界清风北街24号一楼 | 广州市天河区天河软件园高普路1023号5119室 | 2014-12-09 | 查看 | |
1753 | 广州市天河区万格社工服务社 | 52440106696913712B | 名称 | 广州市天河区猎德街万格社工服务社 | 广州市天河区万格社工服务社 | 2014-12-09 | 查看 | |
1754 | 广州市锐旗职业培训学校 | 5244010669150360X7 | 住所 | 广州市天河区天河路壬丰大厦1404房 | 广州市天河区天河南二路19-21号宏发大厦6层634-636单元和609A单元 | 2014-12-30 | 查看 | |
1755 | 广州市天河区华思教育培训中心 | 52440106550572249U | 法定代表人 | 麦志强 | 徐乐雄 | 2014-12-02 | 查看 | |
1756 | 广州市天河区小天鹅文化教育培训中心 | 52440106C15040643K | 住所 | 广州市天河区体育东横街39、41、43号二楼 | 广州市天河区陶育路暨南花园暨南商业中心三楼301—305、07房 | 2014-12-10 | 查看 | |
1757 | 广州市天河区冼村街道商会 | 5144010608775260XX | 住所 | 广州市天河区华穗路398号冼村街道办事处二楼 | 广州市天河区珠江新城猎德大道31号302 | 2014-12-01 | 查看 | |
1758 | 广州市天河区私营企业协会 | 514401067475728405 | 法定代表人 | 邓巨华 | 刘钦松 | 2014-11-07 | 查看 | |
1759 | 广州市天河区惠信社区服务社 | 52440106589522038K | 法定代表人 | 罗学葆 | 叶国培 | 2014-11-26 | 查看 | |
1760 | 广州精英羽毛球青少年俱乐部 | 524401067577868424 | 法定代表人 | 丁宁涛 | 李英明 | 2014-11-25 | 查看 |
每页20条
当前88/94
共1869条数据