当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【变更】
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1801 | 广州市天河区天园街小天鹅青少年服务中心(社区民间组织) | 524401066876717076 | 业务范围和章程。 | 托管服务。 | 青少年课外活动服务。 | 2013-09-11 | 查看 | |
1802 | 广州软件合作中心 | 52440106665930747B | 地址变更 | 广州市天河员村一横路七号大院1号608室 | 广州市天河员村一横路七号大院1号204室、205、205-1室 | 2013-09-11 | 查看 | |
1803 | 广州市天河区思达教育培训中心 | 52440106583397512B | 增加注册资本 | 注册资本人民币壹拾万元正 | 注册资本人民币捌拾万元正 | 2013-08-28 | 查看 | |
1804 | 广州市天河区石牌街小天鹅青少年服务中心(社区民间组织) | 5244010668767166XT | 业务范围和变更章程。 | 托管服务。 | 青少年课外活动服务。 | 2013-08-27 | 查看 | |
1805 | 广州市天河区天河南街小天鹅青少年服务中心(社区民间组织) | 52440106687671694G | 业务范围和章程。 | 托管服务。 | 青少年课外活动服务。 | 2013-08-27 | 查看 | |
1806 | 广州市天河区侨商会 | 51440106729917235R | 变更住所地址 | 广州市龙口西路100-102号中明大厦702房 | 广州市天河区天府路1号大院2号楼10楼1003室 | 2013-08-27 | 查看 | |
1807 | 广州市天河区吉山幼儿园 | 52440106728209755K | 注册资金及章程 | 注册资金为3万元整 | 注册资金为33万元整 | 2013-08-27 | 查看 | |
1808 | 广州市天河区华科教育培训中心 | 52440106769549000C | 1,法定代表人;2,章程 | 1,法定代表人李彪华;2,旧章程 | 1,法定代表人陈海滔;2,新章程 | 2013-08-27 | 查看 | |
1809 | 广州市天河区维多利亚培训中心 | 52440106685208989M | 名称、法定代表人、业务范围及住所 | 名称:广州市天河区维多利亚英语培训中心 法定代表人:欧建国 业务范围:英语培训 住所:广州市天河区体育西路103号维多利亚广场A1002-1003室 | 名称:广州市天河区维多利亚培训中心 法定代表人:吕少伟 业务范围:英语、日语培训、中小学课外补习、成人高考考前辅导 住所:广州市天河区五山路263号五楼503室 | 2013-08-06 | 查看 | |
1810 | 广州市天河区林和街蒙宝蒙学活动中心 | 52440106687661496K | 名称、业务范围、章程 | 名称:广州市天河区林和街一一少儿托管服务中心 业务范围:课后托管、课后辅导 旧章程 | 名称:广州市天河区林和街一一少儿活动中心 业务范围:少儿课后活动 新章程 | 2013-08-02 | 查看 | |
1811 | 广州新四军研究会合唱团 | 52440106569772240Y | 章程 | 旧章程 | 新章程 | 2013-07-26 | 查看 | |
1812 | 广州新四军研究会合唱团 | 52440106569772240Y | 法定代表 | 朱勇 | 郑向明 | 2013-07-26 | 查看 | |
1813 | 广州新四军研究会合唱团 | 52440106569772240Y | 理事人员 | 7 | 3 | 2013-07-26 | 查看 | |
1814 | 广州市天河区美术家协会 | 514401060658143559 | 章程 | 章程中会员大会、理事会及负责人的任期:每届4年 | 章程中会员大会、理事会及负责人的任期:每届5年 | 2013-07-20 | 查看 | |
1815 | 广州市天河区韦博语言培训中心 | 52440106797366447B | 注册资金及章程 | 五万;旧章程 | 二百万;新章程 | 2013-07-12 | 查看 | |
1816 | 广州市天河区学友教育培训中心 | 52440106556656208R | 变更举办者、法定代表人、章程 | 举办者:刘亚让、陈鸿卿 法定代表人:刘亚让 旧章程 | 举办者:广州市学友文化发展有限公司、陈鸿卿 法定代表人:李流 新章程 | 2013-06-04 | 查看 | |
1817 | 广州伟伦青少年体育俱乐部 | 52440106757777882P | 登记管理机关 | 广州市民政局 | 广州市天河区民政局 | 2013-06-03 | 查看 | |
1818 | 广州伟伦青少年体育俱乐部 | 52440106757777882P | 名称 | 广州长兴青少年体育俱乐部 | 广州伟伦青少年体育俱乐部 | 2013-06-03 | 查看 | |
1819 | 广州伟伦青少年体育俱乐部 | 52440106757777882P | 章程 | 广州长兴青少年体育俱乐部章程 | 广州伟伦青少年体育俱乐部章程 | 2013-06-03 | 查看 | |
1820 | 广州新四军研究会合唱团 | 52440106569772240Y | 归属 | 广州市民政局 | 广州市天河区民政局 | 2013-05-27 | 查看 |
每页20条
当前91/94
共1869条数据