当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【变更】
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1821 | 广州市天河区法奥臣文化艺术培训中心 | 52440106781230481G | 名称、住所、业务范围、章程 | 名称:广州市天河区法奥臣钢琴艺术培训中心 住所:广州市天河区黄埔大道棠石路83号 业务范围:音乐、美术、书法、舞蹈、手工艺术培训 章程:旧章程 | 名称:广州市天河区法奥臣文化艺术培训中心 住所:广州市天河区骏景路43号商铺 业务范围:音乐、美术、书法、舞蹈、手工艺术、英语培训 章程:新章程 | 2013-05-21 | 查看 | |
1822 | 广州市天河区海外联谊会 | 51440106C1490776XK | 法定代表人 | 法定代表人:肖辉 | 法定代表人:陈晓晖 | 2013-05-10 | 查看 | |
1823 | 广州市天河区知金教育培训中心 | 524401066852073109 | 举办者、法定代表人、住所、章程 | 举办者:宋培香 法定代表人:宋培香 住所:广州市天河区元岗路399号1号一楼、二楼 章程:旧章程 | 举办者:赵菲 法定代表人:赵菲 住所:广州市天河区黄村西路81号333室 章程:新章程 | 2013-05-10 | 查看 | |
1824 | 广州华南实验艺术团 | 524401065679094778 | 登记管理机关 | 广州市民政局 | 广州市天河区民政局 | 2013-04-22 | 查看 | |
1825 | 广州华南实验艺术团 | 524401065679094778 | 章程 | 旧章程 | 新章程 | 2013-04-22 | 查看 | |
1826 | 广州市文理书画研究院 | 52440106574025848R | 章程 | 旧章程第一章第四条:本单位的登记管理机关市广州市民政局;本单位的业务指导单位是广州市文化广电新闻出版局。 | 新章程第一章第四条:本单位的登记管理机关市广州市天河区民政局;本单位的业务指导单位是广州市天河区文化广电新闻出版局。 | 2013-04-22 | 查看 | |
1827 | 广州市文理书画研究院 | 52440106574025848R | 登记管理机关 | 广州市民政局 | 广州市天河区民政局 | 2013-04-15 | 查看 | |
1828 | 广州市天河区中天民营经济发展服务中心 | 52440106058931932R | 章程 | 旧章程 | 新章程 | 2013-03-07 | 查看 | |
1829 | 广州市天河区中天民营经济发展服务中心 | 52440106058931932R | 名称 | 广州市天河区中天中小企业服务中心 | 广州市天河区中天民营经济发展服务中心 | 2013-03-07 | 查看 | |
1830 | 广州市环球数码职业培训学校 | 52440106567906938X | 举办者 | 广州环球数码媒体科技有限公司 | 深圳市南山区环球数码培训学校 | 2013-01-04 | 查看 | |
1831 | 广州市天河区青年志愿者协会 | 51440106665908857P | 法定代表人 | 何少强 | 黄丽敏 | 2013-12-26 | 查看 | |
1832 | 广州市天河区启迪青少年活动服务中心 | 524401066935512260 | 章程 | 635235797837806875 | 点击查看章程 | 2013-12-25 | 查看 | |
1833 | 广州市天河区启迪青少年活动服务中心 | 524401066935512260 | 住所 | 广州市天河区天河南街体育西路155号104房 | 广州市天河区黄埔大道中金兴一街29-33单号首层自编3304房 | 2013-12-25 | 查看 | |
1834 | 广州市天河区启迪青少年活动服务中心 | 524401066935512260 | 业务范围 | 课后托管、课后辅导。 | 青少年课余活动 | 2013-12-25 | 查看 | |
1835 | 广州市天河区启迪青少年活动服务中心 | 524401066935512260 | 名称 | 广州市天河区天河南街启迪托管服务中心(社区民间组织) | 广州市天河区启迪青少年活动服务中心 | 2013-12-25 | 查看 | |
1836 | 广州市天河区启迪青少年活动服务中心 | 524401066935512260 | 法定代表人 | 何蕴钰 | 邱小静 | 2013-12-24 | 查看 | |
1837 | 广州市天河区启智社会工作服务中心 | 524401065915199975 | 章程 | 635234995722943594 | 点击查看章程 | 2013-12-24 | 查看 | |
1838 | 广州市天河区岭先教育培训中心 | 52440106751982789B | 法定代表人 | 邱进 | 高爱红 | 2013-12-24 | 查看 | |
1839 | 广州市天河区岭先教育培训中心 | 52440106751982789B | 举办者 | 邱进 | 高爱红 | 2013-12-20 | 查看 | |
1840 | 广州市天河区岭先教育培训中心 | 52440106751982789B | 章程 | 635231284512787183 | 点击查看章程 | 2013-12-20 | 查看 |
每页20条
当前92/94
共1865条数据