当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【变更】
| 序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1821 | 广州市北斗星社会工作服务中心 | 52440106679722850Q | 章程 | 635322021034750477 | 点击查看章程 | 2014-04-04 | 查看 | |
| 1822 | 广州市天河区美预教育培训中心 | 52440106552360194W | 章程 | 635338404226850121 | 点击查看章程 | 2014-04-23 | 查看 | |
| 1823 | 广州市绿橡社会工作服务中心 | 524401060765326797 | 章程 | 635336872014726491 | 点击查看章程 | 2014-04-21 | 查看 | |
| 1824 | 广州市天河区惠信社区服务社 | 52440106589522038K | 章程 | 635331946249704061 | 点击查看章程 | 2014-04-15 | 查看 | |
| 1825 | 广州市天河区药品行业协会 | 5144010608810935XL | 住所 | 广州市天河区枫叶路8号之八五层自编四 | 广州市天河区天河北路620号(T1栋)2409房 | 2014-04-11 | 查看 | |
| 1826 | 广州市天河区美预教育培训中心 | 52440106552360194W | 住所 | 广州市天河区五山路五山科技广场C座202-214 | 广州市天河区五山路五山科技广场C座215-220 | 2014-04-11 | 查看 | |
| 1827 | 广州市天河区专家技术协会 | 51440106C14907639W | 法定代表人 | 谢文华 | 郭颂棠 | 2014-04-01 | 查看 | |
| 1828 | 广州市天河区银星文化技术培训中心 | 5244010677115864X3 | 举办者 | 黄翔岳、林小兵、李辉贤、万广荣、张雅怡 | 张雅怡、万广荣、林小兵 | 2014-03-07 | 查看 | |
| 1829 | 广州市天河区服装商会 | 51440106054520052R | 法定代表人 | 杨锦兴 | 肖健峰 | 2014-03-05 | 查看 | |
| 1830 | 广州市天河区中天民营经济发展服务中心 | 52440106058931932R | 章程 | 635314524376327099 | 点击查看章程 | 2014-03-26 | 查看 | |
| 1831 | 广州市天河区中天民营经济发展服务中心 | 52440106058931932R | 住所 | 广州市天河区天府路161号隽悦园324房 | 广州市天河区天河路490号1803B室A12 | 2014-03-26 | 查看 | |
| 1832 | 广州市天河区羽燕少年之家 | 524401066718414760 | 章程 | 635312501855429687 | 点击查看章程 | 2014-03-24 | 查看 | |
| 1833 | 广州市天河区华业教育培训中心 | 52440106753486957R | 章程 | 635308214024550781 | 点击查看章程 | 2014-03-19 | 查看 | |
| 1834 | 广州市天河区华业教育培训中心 | 52440106753486957R | 活动资金 | 30 | 60 | 2014-03-19 | 查看 | |
| 1835 | 广州市天河区羽燕少年之家 | 524401066718414760 | 名称 | 广州市天河区天河南街羽燕少年之家 | 广州市天河区羽燕少年之家 | 2014-03-13 | 查看 | |
| 1836 | 广州市天河区棠德花苑幼儿园 | 52440106732968578R | 章程 | 635302409012077576 | 点击查看章程 | 2014-03-12 | 查看 | |
| 1837 | 广州市天河区棠德花苑幼儿园 | 52440106732968578R | 举办者 | 王伟行 | 孔繁铭 | 2014-03-12 | 查看 | |
| 1838 | 广州市天河区棠德花苑幼儿园 | 52440106732968578R | 法定代表人 | 王伟行 | 孔繁铭 | 2014-03-12 | 查看 | |
| 1839 | 广州市风向标社会工作服务中心 | 52440106587614975E | 住所 | 广州市天河区黄埔大道中白马岗街21号616室 | 广州市天河区员村二横路昌乐园15号之一颐养院 | 2014-03-11 | 查看 | |
| 1840 | 广州软件合作中心 | 52440106665930747B | 章程 | 635288537550901246 | 点击查看章程 | 2014-02-24 | 查看 |
每页20条
当前92/99
共1968条数据