当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
        
        
        登记管理机关公示信息:登记信息【变更】
| 序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1821 | 广州市天河区美预教育培训中心 | 52440106552360194W | 住所 | 广州市天河区五山路五山科技广场C座202-214 | 广州市天河区五山路五山科技广场C座215-220 | 2014-04-11 | 查看 | |
| 1822 | 广州市天河区专家技术协会 | 51440106C14907639W | 法定代表人 | 谢文华 | 郭颂棠 | 2014-04-01 | 查看 | |
| 1823 | 广州市天河区银星文化技术培训中心 | 5244010677115864X3 | 举办者 | 黄翔岳、林小兵、李辉贤、万广荣、张雅怡 | 张雅怡、万广荣、林小兵 | 2014-03-07 | 查看 | |
| 1824 | 广州市天河区服装商会 | 51440106054520052R | 法定代表人 | 杨锦兴 | 肖健峰 | 2014-03-05 | 查看 | |
| 1825 | 广州市天河区中天民营经济发展服务中心 | 52440106058931932R | 章程 | 635314524376327099 | 点击查看章程 | 2014-03-26 | 查看 | |
| 1826 | 广州市天河区中天民营经济发展服务中心 | 52440106058931932R | 住所 | 广州市天河区天府路161号隽悦园324房 | 广州市天河区天河路490号1803B室A12 | 2014-03-26 | 查看 | |
| 1827 | 广州市天河区羽燕少年之家 | 524401066718414760 | 章程 | 635312501855429687 | 点击查看章程 | 2014-03-24 | 查看 | |
| 1828 | 广州市天河区华业教育培训中心 | 52440106753486957R | 章程 | 635308214024550781 | 点击查看章程 | 2014-03-19 | 查看 | |
| 1829 | 广州市天河区华业教育培训中心 | 52440106753486957R | 活动资金 | 30 | 60 | 2014-03-19 | 查看 | |
| 1830 | 广州市天河区羽燕少年之家 | 524401066718414760 | 名称 | 广州市天河区天河南街羽燕少年之家 | 广州市天河区羽燕少年之家 | 2014-03-13 | 查看 | |
| 1831 | 广州市天河区棠德花苑幼儿园 | 52440106732968578R | 章程 | 635302409012077576 | 点击查看章程 | 2014-03-12 | 查看 | |
| 1832 | 广州市天河区棠德花苑幼儿园 | 52440106732968578R | 举办者 | 王伟行 | 孔繁铭 | 2014-03-12 | 查看 | |
| 1833 | 广州市天河区棠德花苑幼儿园 | 52440106732968578R | 法定代表人 | 王伟行 | 孔繁铭 | 2014-03-12 | 查看 | |
| 1834 | 广州市风向标社会工作服务中心 | 52440106587614975E | 住所 | 广州市天河区黄埔大道中白马岗街21号616室 | 广州市天河区员村二横路昌乐园15号之一颐养院 | 2014-03-11 | 查看 | |
| 1835 | 广州软件合作中心 | 52440106665930747B | 章程 | 635288537550901246 | 点击查看章程 | 2014-02-24 | 查看 | |
| 1836 | 广州软件合作中心 | 52440106665930747B | 业务范围 | 组织参与国际技术学术交流,评估,开展调研、市场宣传、培训等活动,协助争取本地企业的软件出口及外包业务,促进风险管理,保护知识产权。 | 组织参与国际技术学术交流、评估,开展调研、市场宣传、软件测评、培训等活动,协助争取本地企业的软件出口及外包业务,促进风险管理,保护知识产权。 | 2014-02-24 | 查看 | |
| 1837 | 广州市康智乐务中心 | 5244010666404804XU | 章程 | 635285714248134765 | 点击查看章程 | 2014-02-21 | 查看 | |
| 1838 | 广州市天河区腾盛乒乓球俱乐部 | 52440106563966677K | 名称 | 广州市天河区腾盛乒乓球俱乐部 | 1 | 2014-02-19 | 查看 | |
| 1839 | 广州市启明社会工作服务中心 | 52440106080367418M | 章程 | 635283308410195312 | 点击查看章程 | 2014-02-18 | 查看 | |
| 1840 | 广州市启明社会工作服务中心 | 52440106080367418M | 业务范围 | 开展非盈利性社会服务活动;为弱势群体和居民提供社会工作专业服务;开展社会公益活动;承接政府部门委托的社工服务项目 | 开展非盈利性社会服务及公益活动;为弱势群体和居民提供社会工作专业服务;承接政府部门委托的社工服务项目;为残疾人提供托养、日间照料、庇护性就业、康复、职业评估与训练服务 | 2014-02-18 | 查看 | 
                                每页20条
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                                当前92/99
                                共1963条数据
                            
                            
                        