当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【注销】
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 住所 | 注销时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 广州市天河区禅武文化中心 | 524401065983404988 | 段志超 | 广州市天河区龙洞迎龙路481号广东省华侨职业技术学校留学生公寓一楼 | 2022-02-15 | 穗天审批综字〔2022〕225号 | 查看 |
62 | 广州市谐达钮扣研究院 | 52440106MJK980841Y | 赵小明 | 广州市珠江新城华强路9号保利克洛维·中盈1308室 | 2022-02-08 | 穗天审批综字〔2022〕193号 | 查看 |
63 | 广州市天河区山木语言培训中心 | 52440106671836191X | 宋丽萍 | 广州市天河区天娱广场东塔11楼1106-1108房 | 2022-01-25 | 穗天审批综字〔2022〕134号 | 查看 |
64 | 广州市天河区环卫行业协会 | 514401067435849595 | 邓炳力 | 广州市天河区天河路621号1001之H07房 | 2022-01-19 | 穗天审批综字〔2022〕93号 | 查看 |
65 | 广州陈奕纯书画艺术中心 | 52440106773334133A | 陈奕纯 | 广州市天河区中山大道华港花园A座2804 | 2021-12-08 | 穗天审批综字〔2021〕1623号 | 查看 |
66 | 广州市天河区击剑协会 | 514401063044786019 | 李璇 | 广州市天河区龙口横街28号南塔4楼A029单元 | 2021-11-30 | 穗天审批综字〔2021〕1577号 | 查看 |
67 | 广州市天河区凤凰康复中心 | 52440106MJK980745M | 王南山 | 广州市天河区柯木塱背坪打石坳街9号 | 2021-11-30 | 穗天审批综字〔2021〕1578号 | 查看 |
68 | 广州市世界科欧棒球俱乐部 | 52440106698674110D | 刘国其 | 广州市天河区天河路299号天河体育中心内 | 2021-11-30 | 穗天审批综字〔2021〕1576号 | 查看 |
69 | 广州市天河区铭晨家园社会工作发展服务中心 | 52440106596179899Q | 冼凤姣 | 广州市天河区白马岗街51号401房 | 2021-11-09 | 穗天审批综字〔2021〕1470号 | 查看 |
70 | 广州市文理书画研究院 | 52440106574025848R | 林伟文 | 广州市天河区体育东路华晓街一号二层自编203房 | 2021-11-03 | 穗天审批综字〔2021〕1441号 | 查看 |
71 | 广州市天河区义务工作者协会 | 514401067555742998 | 许丹旋 | 广州市黄埔大道中256-258号恒安大厦二层018室 | 2021-10-19 | 穗天审批综字〔2021〕1384号 | 查看 |
72 | 广州市天河区柏淋文化艺术培训中心 | 5244010678894070X5 | 刘柏淋 | 广州市天河区华景新城会所四楼 | 2021-09-29 | 穗天审批综字〔2021〕1323号 | 查看 |
73 | 广州市天河区广和社会工作服务中心 | 52440106MJK980817E | 马建军 | 广州市天河区黄村北路6号D区D18 | 2021-08-24 | 穗天审批综字〔2021〕1121号 | 查看 |
74 | 广州市天河区东方教育培训中心 | 52440106517367243K | 广州市天河区黄埔大道西路461号1-2层 | 2021-08-13 | 穗天审批综字〔2021〕1073号 | 查看 | |
75 | 广州市南国琴社 | 524401060589000012 | 广州市天河区骏景花园骏御轩1003室 | 2021-07-28 | 穗天审批综字〔2021〕985号 | 查看 | |
76 | 广州市天河区原野社会工作服务中心 | 52440106MJK981174T | 马骁 | 广州市天河区广棠西横路5号A416-8房 | 2021-07-16 | 穗天审批综字〔2021〕954号 | 查看 |
77 | 广州市天河区健康协会 | 51440106304528314E | 吴小妹 | 广东省广州市天河区天府路一号区府大院,六号楼304房 | 2021-06-18 | 穗天审批综字〔2021〕784号 | 查看 |
78 | 广州市天河区育榕文化教育培训中心 | 5244010635577921XN | 天河区假日北街3号102房自编B05房 | 2021-06-01 | 穗天审批综字〔2021〕692号 | 查看 | |
79 | 广州市大成职业培训学校 | 52440106304456437J | 黄启团 | 广州市天河区金颖路1号105房、1804房 | 2021-05-26 | 穗天审批综字〔2021〕658号 | 查看 |
80 | 广州市天河区东方康城幼儿园 | 524401067640158437 | 广州市天河区东圃中海康城花园内 | 2021-04-27 | 穗天审批综字〔2021〕462号 | 查看 |
每页20条
当前4/8
共151条数据