当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【注销】
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 住所 | 注销时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | 广州市天河区办公设备耗材从业者协会 | 51440106076539432P | 谢朝清 | 广州市天河区岑村沙浦大街323号A-5栋二层之一 | 2021-04-22 | 穗天审批综字〔2021〕427号 | 查看 |
82 | 广州市桑兰德职业培训学校 | 52440106065800893U | 张胜 | 广州市天河区龙口东路横街28号支点大厦(质监楼)601-611房 | 2021-03-16 | 穗天审批综字〔2021〕275号 | 查看 |
83 | 广州市天河区联动环保资源促进中心 | 52440106MJK98042XW | 董婧莹 | 广州市天河区华夏路30号2803房 | 2021-02-10 | 穗天审批综字〔2021〕184号 | 查看 |
84 | 广州市天河区乔斯顿教育培训中心 | 52440106569778191W | 广州市天河区体育西路189号城建大厦三楼388单元 | 2021-02-02 | 穗天审批综字〔2021〕144号 | 查看 | |
85 | 广州市乐信投资研究所 | 52440106MJK9803664 | 胡波 | 广州市天河区冼村路11号之二保利威座北塔第20层04-06单元 | 2021-01-18 | 穗天审批综字〔2021〕53号 | 查看 |
86 | 广州市天河区高层次人才联谊会 | 51440106331420288K | 林湧双 | 广州市天河区体育西路103号维多利广场B塔30楼 | 2021-01-14 | 穗天审批综字〔2021〕42号 | 查看 |
87 | 广州市天河区博际教育培训中心 | 52440106080362844Y | 温媛怡 | 天河区珠江西路5号国际金融中心38楼3810-3811号 | 2021-01-12 | 穗天审批综字〔2021〕27号 | 查看 |
88 | 广州市天河区雍景幼儿园 | 52440106565994233H | 广州市天河区雍景街6号 | 2020-12-29 | 穗天审批综字〔2020〕1234号 | 查看 | |
89 | 广州市天河区同行志愿服务站 | 52440106MJK980905W | 刘大丙 | 广州市天河区林和中路8号海航大厦3303房 | 2020-12-18 | 穗天审批综字〔2020〕1193号 | 查看 |
90 | 广州市天河区城市假日幼儿园 | 52440106583392586T | 陈朝晖 | 广州市天河区中山大道假日新街6号 | 2020-12-18 | 穗天审批综字〔2020〕1192号 | 查看 |
91 | 广州市天河区明德青少年助学中心 | 52440106331351956T | 戴中原 | 广州市天河区中山大道西140号1404房 | 2020-12-17 | 穗天审批综字〔2020〕1182号 | 查看 |
92 | 广州市天河区树朗英语培训中心 | 52440106664028452G | 广州市天河区龙口中路130号首层自编101室 | 2020-11-06 | 穗天审批综字〔2020〕1025号 | 查看 | |
93 | 广州市蓝丝带社会工作服务中心 | 524401060589182602 | 何文兵 | 天河区东圃二马路67号5、6、7(部位:6-102房) | 2020-10-22 | 穗天审批综字〔2020〕970号 | 查看 |
94 | 广州市麦芽社会工作服务社 | 52440106MJK980024Q | 张文娟 | 广州市天河区棠下上社中转站1、2号B210 | 2020-10-14 | 穗天审批综字〔2020〕921号 | 查看 |
95 | 广州市天河区行智心理咨询服务中心 | 52440106320965485A | 李珏 | 广州市天河区沙太南路66号广东青年职业学院办公楼四楼 | 2020-09-29 | 穗天审批综字〔2020〕874号 | 查看 |
96 | 广州市启明星社会工作服务中心 | 52440106304700452T | 黄卫玲 | 广州市天河区中山大道中38号加悦大厦810房 | 2020-09-27 | 穗天审批综字〔2020〕873号 | 查看 |
97 | 广州市天河区慈航残疾人关爱中心 | 52440106MJK980462D | 彭源利 | 广州市天河区凤凰街柯木塱坳头北西街24-1号 | 2020-09-01 | 穗天审批综字〔2020〕753号 | 查看 |
98 | 广州市天河区美乐雅临床社会工作发展中心 | 52440106MJK9801202 | 蒋广场 | 广州市天河区沙太南路66号广东青年职业学院办公楼四楼 | 2020-09-01 | 穗天审批综字〔2020〕754号 | 查看 |
99 | 柯木塱门诊部 | 524401060545194576 | 杨九胜 | 广州市广汕二路3号 | 2020-09-01 | 穗天审批综字〔2020〕755号 | 查看 |
100 | 广州市天河区女领导干部联谊会 | 514401067661075732 | 广州市天河区员村天府路一号区机关大院1号楼2007室 | 2020-08-10 | 穗天审批综字〔2020〕661号 | 查看 |
每页20条
当前5/8
共151条数据