当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【注销】
| 序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 住所 | 注销时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | 广州市亮晶晶儿童眼保健研究中心 | 524401065679098217 | 李凤芝 | 广州市天河区中山大道东郊工业园建中路40-42号首层(自编-2) | 2017-10-09 | 查看 | |
| 162 | 广州市环球数码职业培训学校 | 52440106567906938X | 陈征 | 广州市天河区高普路1021号2层 | 2017-05-18 | 查看 | |
| 163 | 广州市天河区福金莲幼儿园 | 524401067267878344 | 胡可冰 | 广州市天河区员村福金莲花园内 | 2017-03-31 | 查看 | |
| 164 | 广州市天河区禅易同武术俱乐部 | 52440106304598582X | 翁立波 | 广州市天河区棠安路148号一楼101房 | 2017-02-06 | 查看 | |
| 165 | 广州市天河区加拿大花园中英文幼儿园 | 52440106726797362C | 何莹 | 天河区中山大道棠下上社加拿大花园小区内 | 2016-05-23 | 查看 | |
| 166 | 广州市天河区沙河街义务消防协会 | 514401066756681213 | 谭楚德 | 广州市天河区龙岗路27号三楼 | 2016-11-15 | 查看 | |
| 167 | 广州市天河区金嘴巴教育培训中心 | 524401060803605315 | 简瑞良 | 广州市天河区广州大道北613号城光大厦首层夹层 | 2016-09-05 | 查看 | |
| 168 | 广州市天河区云山文化技术培训学校 | 52440106C150400885 | 李大祥 | 天平架兴华直街 | 2016-08-17 | 查看 | |
| 169 | 广州市天下家园社会工作服务中心 | 52440106320922346Y | 韦善宏 | 广州市天河区车陂东岸祠堂大街2号东瑞大厦302房 | 2016-06-20 | 查看 | |
| 170 | 广州市天河区天南小学 | 52440106725630130X | 陆兮涛 | 天河区小新塘西约大路7号 | 2016-06-02 | 查看 | |
| 171 | 广州市奥斯卡职业培训学校 | 52440106753479212C | 黄柏生 | 广州市天河区元岗北街145号内谷裕商务中心第四层 | 1900-01-01 | 穗天审批综字〔2020〕682号 | 查看 |
| 172 | 广州沁天社会工作服务中心 | 52440106063321178Y | 密兰晞 | 广州市天河区天源路依林街九号之四103号 | 1900-01-01 | 穗天审批综字【2021】1650号 | 查看 |
每页20条
当前9/9
共172条数据