当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 操作 |
---|---|---|---|
101 | 广州市天河区长兴街岑村社区卫生服务站 | 52440106554438776L | 查看 |
102 | 广州市天河区新塘街沐贤社区卫生服务站 | 52440106569758860Y | 查看 |
103 | 银河门诊部 | 52440106G34102423K | 查看 |
104 | 天河区员村街社区卫生服务中心 | 524401066852281545 | 查看 |
105 | 广州市天河区千样好职业培训学校 | 52440106MJK981510Y | 查看 |
106 | 广州市天河区博雅小学 | 524401066659436877 | 查看 |
107 | 广州市天河区小金雁少儿艺术培训中心 | 52440106773322861Q | 查看 |
108 | 广州市天河区元岗街道商会 | 51440106MJK977116H | 查看 |
109 | 广州市天河区颐年养老院 | 52440106MJK9812891 | 查看 |
110 | 广州市天河区思达教育培训中心 | 52440106583397512B | 查看 |
111 | 广州市天河区海外联谊会 | 51440106C1490776XK | 查看 |
112 | 广州市德立职业培训学校 | 52440106304427249E | 查看 |
113 | 广州市德立职业培训学校 | 52440106304427249E | 查看 |
114 | 广州市天河区艾思语言培训中心 | 52440106668147635N | 查看 |
115 | 广州市天河区加拿达教育培训中心 | 52440106734890890B | 查看 |
116 | 广州市天河区法奥臣文化艺术培训中心 | 52440106781230481G | 查看 |
117 | 广州爱乐艺术培训中心 | 52440106721909775C | 查看 |
118 | 广州市天河区隽永教育培训中心 | 524401063401923791 | 查看 |
119 | 广州市天河区巴洛克文化艺术培训中心 | 52440106552357526D | 查看 |
120 | 广州市天河区盟宜教育培训中心 | 52440106696909326M | 查看 |
每页20条
当前6/144
共2875条数据