当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 操作 |
---|---|---|---|
1801 | 广州市天河区珠吉街养老院 | 524401065937345199 | 查看 |
1802 | 广州市天河区乐意居幼儿园 | 52440106757797314R | 查看 |
1803 | 广州市天河区渔兴小学 | 524401067577725986 | 查看 |
1804 | 广州市春草社会工作服务中心 | 52440106MJK9805346 | 查看 |
1805 | 广州市天河区体育东路幼儿园 | 52440106G34105739X | 查看 |
1806 | 广州市天河区育星南雅苑幼儿园 | 524401067577879926 | 查看 |
1807 | 广州市益蕊脑瘫儿童康复中心 | 52440106MJK980323N | 查看 |
1808 | 广州市大德社会工作服务中心 | 52440106082700018L | 查看 |
1809 | 广州市天河区协创志愿服务中心 | 5244010633133059XQ | 查看 |
1810 | 广州市天河区环保家园信息咨询服务中心 | 524401063535118771 | 查看 |
1811 | 广州市天河区明通社会工作服务中心 | 52440106327573839J | 查看 |
1812 | 广州市慈心社会工作服务中心 | 查看 | |
1813 | 广州市天河区原点社会工作服务中心 | 52440106589520016W | 查看 |
1814 | 天河区兴华街老年协会 | 51440106MJK9770283 | 查看 |
1815 | 广州蕙心医院 | 52440106775671862F | 查看 |
1816 | 广州市天河区华科教育培训中心 | 52440106769549000C | 查看 |
1817 | 广州市世纪战略经济管理研究院 | 52440106MJK9804115 | 查看 |
1818 | 广州市天河区蓝海豚自闭症儿童康复中心 | 524401063043879103 | 查看 |
1819 | 广州市天河区路明社会工作服务中心 | 52440106MJK980083U | 查看 |
1820 | 广州市云娜舞蹈团 | 5244010655059267X3 | 查看 |
每页20条
当前91/150
共2986条数据