当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 操作 |
---|---|---|---|
1801 | 广州市天河区天琥电脑艺术职业培训学校 | 52440106598335197G | 查看 |
1802 | 广州市天河区凤凰长者康复中心 | 524401067783683753 | 查看 |
1803 | 广州市天河区凤凰长者康复中心 | 524401067783683753 | 查看 |
1804 | 广州市天河区凤凰长者康复中心 | 524401067783683753 | 查看 |
1805 | 广州市燕岭颐养院 | 524401067994319947 | 查看 |
1806 | 广州市燕岭颐养院 | 524401067994319947 | 查看 |
1807 | 广州市燕岭颐养院 | 524401067994319947 | 查看 |
1808 | 广州市天河区长寿村养老院 | 524401065818763847 | 查看 |
1809 | 广州市风向标社会工作服务中心 | 52440106587614975E | 查看 |
1810 | 广州市七色花儿童智能和行为服务中心 | 524401063557793165 | 查看 |
1811 | 广州市天河区暨南大学附属实验学校 | 52440106MJK980163F | 查看 |
1812 | 广州市七色花儿童智能和行为服务中心 | 524401063557793165 | 查看 |
1813 | 广州市七色花儿童智能和行为服务中心 | 524401063557793165 | 查看 |
1814 | 广州市七色花儿童智能和行为服务中心 | 524401063557793165 | 查看 |
1815 | 广州市七色花儿童智能和行为服务中心 | 524401063557793165 | 查看 |
1816 | 广州市七色花儿童智能和行为服务中心 | 524401063557793165 | 查看 |
1817 | 广州市七色花儿童智能和行为服务中心 | 524401063557793165 | 查看 |
1818 | 广州市天河区美乐雅临床社会工作发展中心 | 52440106MJK9801202 | 查看 |
1819 | 广州市天河区广天社区服务与研究中心 | 5244010635581322XG | 查看 |
1820 | 广州市天河区广天社区服务与研究中心 | 5244010635581322XG | 查看 |
每页20条
当前91/150
共2985条数据