当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:行政处罚
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 案件名称 | 行政处罚事由 | 行政处罚依据 | 行政处罚结果 | 决定文书编号 | 处罚机关 | 处罚时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广州市德仁社会工作服务中心 | 52440106MJK98106XH | 未提交年度报告的行政处罚 | 经查,我局发现该单位未按规定提交2020年-2023年年度报告。 | 《广州市社会组织管理办法》第五十一条第(三)项规定 | 警告并责令改正。 | 穗天民罚(社管)〔2024〕1号 | 天河区民政局 | 2024-11-04 | 查看 |
2 | 广州岭南创业俱乐部 | 52440106304381244F | 未提交年度报告的行政处罚 | 经查,发现该单位未按规定提交2020年-2022年年度报告。 | 《广州市社会组织管理办法》第五十一条第(三)项规定 | 警告并责令改正 | 《穗天民罚(社管)〔2023〕1号 | 天河区民政局 | 2023-12-20 | 查看 |
3 | 广州孔德社会工作服务中心 | 52440106321036776C | 未提交年度报告的行政处罚 | 经查,我局发现该单位未按规定提交2019年、2020年年度报告。 | 《广州市社会组织管理办法》第五十一条第(三)项规定 | 警告并责令改正。 | 穗天民罚(社管)〔2022〕1号 | 天河区民政局 | 2022-12-27 | 查看 |
4 | 广州市汇众社会工作服务中心 | 52440106MJK980585E | 未提交年度报告的行政处罚 | 经查,我局发现该单位未按规定提交2017年年度报告。 | 《广州市社会组织管理办法》第五十一条第(三)项 | 警告并责令改正 | 穗天民罚(社管)〔2020〕4号 | 天河区民政局 | 2020-08-20 | 查看 |
5 | 广州市天河区网球协会 | 51440106068182162X | 未提交年度报告的行政处罚 | 经查,我局发现该单位未按规定提交2017、2018年年度报告。 | 《广州市社会组织管理办法》第五十一条第(三)项 | 警告并责令改正 | 穗天民罚(社管)〔2020〕3号 | 天河区民政局 | 2020-07-10 | 查看 |
6 | 广州市天河区龙步幼儿园 | 524401063275944457 | 未提交年度报告的行政处罚 | 经查,我局发现该单位未按规定提交2017年年度报告。 | 《广州市社会组织管理办法》第五十一条第(三)项 | 警告并责令改正 | 穗天民罚(社管)〔2020〕1号 | 天河区民政局 | 2020-07-01 | 查看 |
7 | 广州市天河区高登基教育培训中心 | 524401065856623240 | 未提交年度报告的行政处罚 | 经查,我局发现该单位未按规定提交2017、2018年年度报告。 | 《广州市社会组织管理办法》第五十一条第(三)项 | 警告并责令改正 | 穗天民罚(社管)〔2020〕2号 | 天河区民政局 | 2020-07-01 | 查看 |
8 | 广州市天河区山木语言培训中心 | 52440106671836191X | 超出章程规定的宗旨和业务范围进行活动 | 超出业务范围开展办公软件、社交礼仪、装潢设计师、广告设计师、财务会计、CAD制图和电脑等培训 | 《民办非企业单位登记管理暂行条例》第二十五条第一款 | 警告并责令改正 | 穗天民罚(社管)〔2019〕1号 | 天河区民政局 | 2019-11-13 | 查看 |
9 | 广州市天河区昌乐艺术幼儿园 | 524401067267949388 | 未提交年度报告的行政处罚 | 经查,我局发现该单位未按规定提交2016年年度报告。 | 《广州市社会组织管理办法》第五十一条第(三)项 | 警告并责令改正 | 穗天民罚(社管)〔2018〕52号 | 天河区民政局 | 2019-04-12 | 查看 |
10 | 广州市天河区骏苗小学 | 52440106725629578T | 未提交年度报告的行政处罚 | 经查,我局发现该单位未按规定提交2016年年度报告。 | 《广州市社会组织管理办法》第五十一条第(三)项 | 警告并责令改正 | 穗天民罚(社管)〔2018〕25号 | 天河区民政局 | 2019-04-12 | 查看 |
11 | 广州市天河区凌尚击剑中心 | 5244010608821810X4 | 未提交年度报告的行政处罚 | 经查,我局发现该单位未按规定提交2016年年度报告。 | 《广州市社会组织管理办法》第五十一条第(三)项 | 警告并责令改正 | 穗天民罚(社管)〔2018〕34号 | 天河区民政局 | 2019-04-12 | 查看 |
12 | 广州市天河区童星幼儿园 | 52440106728204954P | 未提交年度报告的行政处罚 | 经查,我局发现该单位未按规定提交2016年年度报告。 | 《广州市社会组织管理办法》第五十一条第(三)项 | 警告并责令改正 | 穗天民罚(社管)〔2018〕56号 | 天河区民政局 | 2019-04-12 | 查看 |
13 | 广州市阳光经济信息咨询中心 | 52440106MJK980219J | 未提交年度报告的行政处罚 | 经查,我局发现该单位未按规定提交2016年年度报告。 | 《广州市社会组织管理办法》第五十一条第(三)项 | 警告并责令改正 | 穗天民罚(社管)〔2018〕22号 | 天河区民政局 | 2019-04-12 | 查看 |
14 | 广州市天河区华大计算机培训学校 | 52440106C15040176K | 未提交年度报告的行政处罚 | 经查,我局发现该单位未按规定提交2016年年度报告。 | 《广州市社会组织管理办法》第五十一条第(三)项 | 警告并责令改正 | 穗天民罚(社管)〔2018〕36号 | 天河区民政局 | 2019-04-12 | 查看 |
15 | 广州市天河区领达语言培训中心 | 524401067695408827 | 未提交年度报告的行政处罚 | 经查,我局发现该单位未按规定提交2016年年度报告。 | 《广州市社会组织管理办法》第五十一条第(三)项 | 警告并责令改正 | 穗天民罚(社管)〔2018〕41号 | 天河区民政局 | 2019-04-12 | 查看 |
16 | 广州市天河区祥龙社会工作服务中心 | 524401060525701286 | 未提交年度报告的行政处罚 | 经查,我局发现该单位未按规定提交2016年年度报告。 | 《广州市社会组织管理办法》第五十一条第(三)项 | 警告并责令改正 | 穗天民罚(社管)〔2018〕46号 | 天河区民政局 | 2019-04-12 | 查看 |
17 | 广州市天河区新华商智培训学校 | 52440106721929186X | 未提交年度报告的行政处罚 | 经查,我局发现该单位未按规定提交2016年年度报告。 | 《广州市社会组织管理办法》第五十一条第(三)项 | 警告并责令改正 | 穗天民罚(社管)〔2018〕05号 | 天河区民政局 | 2019-04-12 | 查看 |
18 | 广州市天河区祥龙幼儿园 | 52440106761918617F | 未提交年度报告的行政处罚 | 经查,我局发现该单位未按规定提交2016年年度报告。 | 《广州市社会组织管理办法》第五十一条第(三)项 | 警告并责令改正 | 穗天民罚(社管)〔2018〕39号 | 天河区民政局 | 2019-04-12 | 查看 |
19 | 广州市天河区新一代幼儿园 | 52440106050639224P | 未提交年度报告的行政处罚 | 经查,我局发现该单位未按规定提交2016年年度报告。 | 《广州市社会组织管理办法》第五十一条第(三)项 | 警告并责令改正 | 穗天民罚(社管)〔2018〕32号 | 天河区民政局 | 2019-04-12 | 查看 |
20 | 广州市天河区天晴社会工作服务中心 | 524401060506406636 | 未提交年度报告的行政处罚 | 经查,我局发现该单位未按规定提交2016年年度报告。 | 《广州市社会组织管理办法》第五十一条第(三)项 | 警告并责令改正 | 穗天民罚(社管)〔2018〕18号 | 天河区民政局 | 2019-04-12 | 查看 |
每页20条
当前1/3
共58条数据