当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:行政处罚
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 案件名称 | 行政处罚事由 | 行政处罚依据 | 行政处罚结果 | 决定文书编号 | 处罚机关 | 处罚时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 广州市天河区方图职业培训学校 | 5244010632096903XM | 未提交年度报告的行政处罚 | 经查,我局发现该单位未按规定提交2016年年度报告。 | 《广州市社会组织管理办法》第五十一条第(三)项 | 警告并责令改正 | 穗天民罚(社管)〔2018〕35号 | 天河区民政局 | 2019-04-12 | 查看 |
22 | 广州市天河区华兴幼儿园 | 52440106G341024661 | 未提交年度报告的行政处罚 | 经查,我局发现该单位未按规定提交2016年年度报告。 | 《广州市社会组织管理办法》第五十一条第(三)项 | 警告并责令改正 | 穗天民罚(社管)〔2018〕01号 | 天河区民政局 | 2019-04-12 | 查看 |
23 | 广州市乐信投资研究所 | 52440106MJK9803664 | 未提交年度报告的行政处罚 | 经查,我局发现该单位未按规定提交2016年年度报告。 | 《广州市社会组织管理办法》第五十一条第(三)项 | 警告并责令改正 | 穗天民罚(社管)〔2018〕23号 | 天河区民政局 | 2019-04-12 | 查看 |
24 | 广州市天河区厚德公益服务中心 | 52440106MJK980227D | 未提交年度报告的行政处罚 | 经查,我局发现该单位未按规定提交2016年年度报告。 | 《广州市社会组织管理办法》第五十一条第(三)项 | 警告并责令改正 | 穗天民罚(社管)〔2018〕20号 | 天河区民政局 | 2019-04-12 | 查看 |
25 | 广州市天河区中小学教学研究会 | 5144010675940801XF | 未提交年度报告的行政处罚 | 经查,我局发现该单位未按规定提交2016年年度报告。 | 《广州市社会组织管理办法》第五十一条第(三)项 | 警告并责令改正 | 穗天民罚(社管)〔2018〕47号 | 天河区民政局 | 2019-04-12 | 查看 |
26 | 广州市向日葵社会工作服务中心 | 524401060765383250 | 未提交年度报告的行政处罚 | 经查,我局发现该单位未按规定提交2016年年度报告。 | 《广州市社会组织管理办法》第五十一条第(三)项 | 警告并责令改正 | 穗天民罚(社管)〔2018〕24号 | 天河区民政局 | 2019-04-12 | 查看 |
27 | 广州市天河区腾盛乒乓球俱乐部 | 52440106563966677K | 未提交年度报告的行政处罚 | 经查,我局发现该单位未按规定提交2016年年度报告。 | 《广州市社会组织管理办法》第五十一条第(三)项 | 警告并责令改正 | 穗天民罚(社管)〔2018〕31号 | 天河区民政局 | 2019-04-12 | 查看 |
28 | 广州市天河区柏淋文化艺术培训中心 | 5244010678894070X5 | 未提交年度报告的行政处罚 | 经查,我局发现该单位未按规定提交2016年年度报告。 | 《广州市社会组织管理办法》第五十一条第(三)项 | 警告并责令改正 | 穗天民罚(社管)〔2018〕27号 | 天河区民政局 | 2019-04-12 | 查看 |
29 | 广州市天河区树朗英语培训中心 | 52440106664028452G | 未提交年度报告的行政处罚 | 经查,我局发现该单位未按规定提交2016年年度报告。 | 《广州市社会组织管理办法》第五十一条第(三)项 | 警告并责令改正 | 穗天民罚(社管)〔2018〕28号 | 天河区民政局 | 2019-04-12 | 查看 |
30 | 广州市天河区餐饮行业商会 | 514401066718328958 | 未提交年度报告的行政处罚 | 经查,我局发现该单位未按规定提交2016年年度报告。 | 《广州市社会组织管理办法》第五十一条第(三)项 | 警告并责令改正 | 穗天民罚(社管)〔2018〕09号 | 天河区民政局 | 2019-04-12 | 查看 |
31 | 广州市天河区天河职业高级中学骏景实验幼儿园 | 52440106783790239G | 未提交年度报告的行政处罚 | 经查,我局发现该单位未按规定提交2016年年度报告。 | 《广州市社会组织管理办法》第五十一条第(三)项 | 警告并责令改正 | 穗天民罚(社管)〔2018〕50号 | 天河区民政局 | 2019-04-12 | 查看 |
32 | 广州市天河区乔斯顿教育培训中心 | 52440106569778191W | 未提交年度报告的行政处罚 | 经查,我局发现该单位未按规定提交2016年年度报告。 | 《广州市社会组织管理办法》第五十一条第(三)项 | 警告并责令改正 | 穗天民罚(社管)〔2018〕30号 | 天河区民政局 | 2019-04-12 | 查看 |
33 | 广州市天河区东南财经培训学校 | 52440106773318504E | 未提交年度报告的行政处罚 | 经查,我局发现该单位未按规定提交2016年年度报告。 | 《广州市社会组织管理办法》第五十一条第(三)项 | 警告并责令改正 | 穗天民罚(社管)〔2018〕37号 | 天河区民政局 | 2019-04-12 | 查看 |
34 | 广州市天河区五湖学子继续教育培训中心 | 52440106685206043D | 未提交年度报告的行政处罚 | 经查,我局发现该单位未按规定提交2016年年度报告。 | 《广州市社会组织管理办法》第五十一条第(三)项 | 警告并责令改正 | 穗天民罚(社管)〔2018〕29号 | 天河区民政局 | 2019-04-12 | 查看 |
35 | 广州市天河区德普施教育培训中心 | 52440106793470570L | 未提交年度报告的行政处罚 | 经查,我局发现该单位未按规定提交2016年年度报告。 | 《广州市社会组织管理办法》第五十一条第(三)项 | 警告并责令改正 | 穗天民罚(社管)〔2018〕42号 | 天河区民政局 | 2019-04-12 | 查看 |
36 | 广州市启航社会服务事务中心 | 52440106MJK98018X2 | 未提交年度报告的行政处罚 | 经查,我局发现该单位未按规定提交2016年年度报告。 | 《广州市社会组织管理办法》第五十一条第(三)项 | 警告并责令改正 | 穗天民罚(社管)〔2018〕21号 | 天河区民政局 | 2019-04-12 | 查看 |
37 | 广州市天河区支点文化教育培训中心 | 524401060506032724 | 未提交年度报告的行政处罚 | 经查,我局发现该单位未按规定提交2016年年度报告。 | 《广州市社会组织管理办法》第五十一条第(三)项 | 警告并责令改正 | 穗天民罚(社管)〔2018〕45号 | 天河区民政局 | 2019-04-12 | 查看 |
38 | 广州市天河区天宏小学 | 52440106769518511E | 未提交年度报告的行政处罚 | 经查,我局发现该单位未按规定提交2016年年度报告。 | 《广州市社会组织管理办法》第五十一条第(三)项 | 警告并责令改正 | 穗天民罚(社管)〔2018〕40号 | 天河区民政局 | 2019-04-12 | 查看 |
39 | 广州市天河区小金燕艺术幼儿园 | 52440106729893237B | 未提交年度报告的行政处罚 | 经查,我局发现该单位未按规定提交2016年年度报告。 | 《广州市社会组织管理办法》第五十一条第(三)项 | 警告并责令改正 | 穗天民罚(社管)〔2018〕57号 | 天河区民政局 | 2019-04-12 | 查看 |
40 | 广州市世纪星舞蹈培训学校 | 52440106C15039554B | 未提交年度报告的行政处罚 | 经查,我局发现该单位未按规定提交2016年年度报告。 | 《广州市社会组织管理办法》第五十一条第(三)项 | 警告并责令改正 | 穗天民罚(社管)〔2018〕26号 | 天河区民政局 | 2019-04-12 | 查看 |
每页20条
当前2/3
共58条数据