当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:行政处罚
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 案件名称 | 行政处罚事由 | 行政处罚依据 | 行政处罚结果 | 决定文书编号 | 处罚机关 | 处罚时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 广州市天河区高层次人才联谊会 | 51440106331420288K | 未提交年度报告的行政处罚 | 经查,我局发现该单位未按规定提交2016年年度报告。 | 《广州市社会组织管理办法》第五十一条第(三)项 | 警告并责令改正 | 穗天民罚(社管)〔2018〕04号 | 天河区民政局 | 2019-04-12 | 查看 |
42 | 广州市天河区旭日教育培训中心 | 52440106759424802P | 未提交年度报告的行政处罚 | 经查,我局发现该单位未按规定提交2016年年度报告。 | 《广州市社会组织管理办法》第五十一条第(三)项 | 警告并责令改正 | 穗天民罚(社管)〔2018〕38号 | 天河区民政局 | 2019-04-12 | 查看 |
43 | 广州市天河区新动态英语培训中心 | 52440106669978692W | 未提交年度报告的行政处罚 | 经查,我局发现该单位未按规定提交2016年年度报告。 | 《广州市社会组织管理办法》第五十一条第(三)项 | 警告并责令改正 | 穗天民罚(社管)〔2018〕43号 | 天河区民政局 | 2019-04-12 | 查看 |
44 | 广州市天河区新思维教育培训中心 | 52440106598324244Q | 未提交年度报告的行政处罚 | 经查,我局发现该单位未按规定提交2016年年度报告。 | 《广州市社会组织管理办法》第五十一条第(三)项 | 警告并责令改正 | 穗天民罚(社管)〔2018〕44号 | 天河区民政局 | 2019-04-12 | 查看 |
45 | 广州市天河区天河职业高级中学实验幼儿园 | 524401067837858000 | 未提交年度报告的行政处罚 | 经查,我局发现该单位未按规定提交2016年年度报告。 | 《广州市社会组织管理办法》第五十一条第(三)项 | 警告并责令改正 | 穗天民罚(社管)〔2018〕60号 | 天河区民政局 | 2019-04-12 | 查看 |
46 | 广州市天河区女领导干部联谊会 | 514401067661075732 | 未提交年度报告的行政处罚 | 经查,我局发现该单位未按规定提交2016年年度报告。 | 《广州市社会组织管理办法》第五十一条第(三)项 | 警告并责令改正 | 穗天民罚(社管)〔2018〕17号 | 天河区民政局 | 2019-04-12 | 查看 |
47 | 广州市天河区天润托幼中心 | 5244010674991033X8 | 未提交年度报告的行政处罚 | 经查,我局发现该单位未按规定提交2016年年度报告。 | 《广州市社会组织管理办法》第五十一条第(三)项 | 警告并责令改正 | 穗天民罚(社管)〔2018〕55号 | 天河区民政局 | 2019-04-12 | 查看 |
48 | 广州市天河区环境科学学会 | 51440106C149234798 | 未提交年度报告的行政处罚 | 经查,我局发现该单位未按规定提交2014、2015、2016年年度报告。 | 《广州市社会组织管理办法》第五十一条第(三)项 | 警告并责令改正 | 穗天民罚(社管)〔2018〕33号 | 天河区民政局 | 2018-09-25 | 查看 |
49 | 广州市天河区启华舞蹈艺术培训中心 | 524401067812363816 | 未提交年度报告的行政处罚 | 经查,我局发现该单位未按规定提交2016年年度报告。 | 《广州市社会组织管理办法》第五十一条第(三)项 | 警告并责令改正 | 穗天民罚(社管)〔2018〕7号 | 天河区民政局 | 2018-08-29 | 查看 |
50 | 广州市天河区书法家协会 | 514401066699806377 | 未提交年度报告的行政处罚 | 经查,我局发现该单位未按规定提交2014、2015、2016年年度报告。 | 《广州市社会组织管理办法》第五十一条第(三)项 | 警告并责令改正 | 穗天民罚(社管)〔2018〕8号 | 天河区民政局 | 2018-08-29 | 查看 |
51 | 广州沁天社会工作服务中心 | 52440106063321178Y | 未提交年度报告的行政处罚 | 经查,我局发现该单位未按规定提交2016年年度报告。 | 《广州市社会组织管理办法》第五十一条第(三)项 | 警告并责令改正 | 穗天民罚(社管)〔2018〕10号 | 天河区民政局 | 2018-08-29 | 查看 |
52 | 广州市天河区梦之艺术培训中心 | 5244010606815628XU | 未提交年度报告的行政处罚 | 经查,我局发现该单位未按规定提交2015、2016年年度报告。 | 《广州市社会组织管理办法》第五十一条第(三)项 | 警告并责令改正 | 穗天民罚(社管)〔2018〕11号 | 天河区民政局 | 2018-08-29 | 查看 |
53 | 广州市天河区贤韵青少年体育俱乐部 | 52440106304495233J | 未提交年度报告的行政处罚 | 经查,我局发现该单位未按规定提交2014、2015、2016年年度报告。 | 《广州市社会组织管理办法》第五十一条第(三)项 | 警告并责令改正 | 穗天民罚(社管)〔2018〕12号 | 天河区民政局 | 2018-08-29 | 查看 |
54 | 广州市天河区爱益青少年俱乐部 | 52440106MJK980294B | 未提交年度报告的行政处罚 | 经查,我局发现该单位未按规定提交2016年年度报告。 | 《广州市社会组织管理办法》第五十一条第(三)项 | 警告并责令改正 | 穗天民罚(社管)〔2018〕13号 | 天河区民政局 | 2018-08-29 | 查看 |
55 | 广州市天河区大城挚爱便民服务中心 | 52440106MJK980147R | 未提交年度报告的行政处罚 | 经查,我局发现该单位未按规定提交2016年年度报告。 | 《广州市社会组织管理办法》第五十一条第(三)项 | 警告并责令改正 | 穗天民罚(社管)〔2018〕14号 | 天河区民政局 | 2018-08-29 | 查看 |
56 | 广州市天河区爱奇体育俱乐部 | 52440106MJK980200M | 未提交年度报告的行政处罚 | 经查,我局发现该单位未按规定提交2016年年度报告。 | 《广州市社会组织管理办法》第五十一条第(三)项 | 警告并责令改正 | 穗天民罚(社管)〔2018〕15号 | 天河区民政局 | 2018-08-29 | 查看 |
57 | 广州市天河区美好育幼中心 | 524401067267894854 | 未提交年度报告的行政处罚 | 经查,我局发现该单位未按规定提交2014、2015、2016年年度报告。 | 《广州市社会组织管理办法》第五十一条第(三)项 | 警告并责令改正 | 穗天民罚(社管)〔2018〕53号 | 天河区民政局 | 2018-08-29 | 查看 |
58 | 广州市天河区新庄幼儿园 | 52440106757785129Q | 未提交年度报告的行政处罚 | 经查,我局发现该单位未按规定提交2016年年度报告。 | 《广州市社会组织管理办法》第五十一条第(三)项 | 警告并责令改正 | 穗天民罚(社管)〔2018〕6号 | 天河区民政局 | 2018-08-20 | 查看 |
每页20条
当前3/3
共58条数据