当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:活动异常名录
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 登记管理机关 | 列入时间 | 列入原因 | 移出时间 | 移出事由 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
181 | 广州市添翼职业培训学校 | 524401063044462043 | 广州市天河区民政局 | 2023-07-10 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2021年年度工作报告 | |||
182 | 广州孔德社会工作服务中心 | 52440106321036776C | 广州市天河区民政局 | 2023-07-10 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2021年年度工作报告 | |||
183 | 广州市天河区尔雅汉字艺术传播中心 | 52440106331364765T | 广州市天河区民政局 | 2023-07-10 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2021年年度工作报告 | |||
184 | 广州市天河区大成商业地产从业者协会 | 514401063313453297 | 广州市天河区民政局 | 2023-07-10 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2021年年度工作报告 | |||
185 | 广州市天河区方图职业培训学校 | 5244010632096903XM | 广州市天河区民政局 | 2023-07-10 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2021年年度工作报告 | |||
186 | 广州市德仁社会工作服务中心 | 52440106MJK98106XH | 广州市天河区民政局 | 2023-07-10 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2021年年度工作报告 | |||
187 | 广州市天河区韧心教育培训中心 | 52440106MJK981123J | 广州市天河区民政局 | 2023-07-10 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2021年年度工作报告 | |||
188 | 广州市天河区金蝴蝶艺术培训中心 | 52440106MJK981246K | 广州市天河区民政局 | 2023-07-10 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2021年年度工作报告 | |||
189 | 广州市天河区华人语言培训中心 | 52440106094204433C | 广州市天河区民政局 | 2023-07-10 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2021年年度工作报告 | |||
190 | 广州市天河区友爱社工服务中心 | 524401063045553479 | 广州市天河区民政局 | 2023-07-10 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2021年年度工作报告 | |||
191 | 广州市天河区展能社会工作服务中心 | 52440106MJK9808259 | 广州市天河区民政局 | 2023-07-10 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2021年年度工作报告 | |||
192 | 广州市天河区优能天才教育培训中心 | 52440106MJK980761B | 广州市天河区民政局 | 2023-07-10 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2021年年度工作报告 | |||
193 | 广州市天河区中尚职业培训学院 | 52440106MJK98050XG | 广州市天河区民政局 | 2023-07-10 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2021年年度工作报告 | |||
194 | 广州市汇众社会工作服务中心 | 52440106MJK980585E | 广州市天河区民政局 | 2023-07-10 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2021年年度工作报告 | |||
195 | 广州市天河区精锐教育培训中心 | 52440106MJK980569Q | 广州市天河区民政局 | 2023-07-10 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2021年年度工作报告 | |||
196 | 广州市天河区中联社会工作服务中心 | 52440106MJK980403A | 广州市天河区民政局 | 2023-07-10 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2021年年度工作报告 | |||
197 | 广州市恒康营养职业培训学校 | 52440106MJK980315U | 广州市天河区民政局 | 2023-07-10 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2021年年度工作报告 | |||
198 | 广州岭南美术专修学院 | 524401004573271422 | 广州市天河区民政局 | 2023-07-10 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2021年年度工作报告 | |||
199 | 广东东大艺术设计培训中心 | 52440100731472925L | 广州市天河区民政局 | 2023-07-10 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2021年年度工作报告 | |||
200 | 广州远东外语外贸专修学院 | 52440100753486252U | 广州市天河区民政局 | 2023-07-10 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2021年年度工作报告 |
每页20条
当前10/32
共625条数据