当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:活动异常名录
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 登记管理机关 | 列入时间 | 列入原因 | 移出时间 | 移出事由 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
181 | 广州市天河区韦博语言培训中心 | 52440106797366447B | 广州市天河区民政局 | 2024-04-25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2022年年度工作报告 | |||
182 | 广州市天河区天河南街小天鹅青少年服务中心(社区民间组织) | 52440106687671694G | 广州市天河区民政局 | 2024-04-25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2022年年度工作报告 | |||
183 | 广州市天河区德普施教育培训中心 | 52440106793470570L | 广州市天河区民政局 | 2024-04-25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2022年年度工作报告 | |||
184 | 广州东大企业策划培训学校 | 52440106C150424460 | 广州市天河区民政局 | 2024-04-25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2022年年度工作报告 | |||
185 | 广州市天河区旭日教育培训中心 | 52440106759424802P | 广州市天河区民政局 | 2024-04-25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2022年年度工作报告 | |||
186 | 广州市林荫堂国艺院 | 524401067837671194 | 广州市天河区民政局 | 2024-04-25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2022年年度工作报告 | |||
187 | 广州市世纪星舞蹈培训学校 | 52440106C15039554B | 广州市天河区民政局 | 2024-04-25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2022年年度工作报告 | |||
188 | 广州市天河区阳光花园中英文幼儿园 | 524401067519797318 | 广州市天河区民政局 | 2024-04-25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2022年年度工作报告 | |||
189 | 广州市天河区新塘幼儿园 | 52440106778395015D | 广州市天河区民政局 | 2024-04-25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2022年年度工作报告 | |||
190 | 广州市天河区广氮新村幼儿园 | 52440106778352752B | 广州市天河区民政局 | 2024-04-25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2022年年度工作报告 | |||
191 | 广州市天河区东南财经培训学校 | 52440106773318504E | 广州市天河区民政局 | 2024-04-25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2022年年度工作报告 | |||
192 | 广州市天河区领达语言培训中心 | 524401067695408827 | 广州市天河区民政局 | 2024-04-25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2022年年度工作报告 | |||
193 | 广州市天河区天河山庄艺术幼儿园 | 5244010676953954XY | 广州市天河区民政局 | 2024-04-25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2022年年度工作报告 | |||
194 | 广州市天河区中小学教学研究会 | 5144010675940801XF | 广州市天河区民政局 | 2024-04-25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2022年年度工作报告 | |||
195 | 广州市天河区树童英语培训中心 | 524401067459597851 | 广州市天河区民政局 | 2024-04-25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2022年年度工作报告 | |||
196 | 广州市天河区天宏小学 | 52440106769518511E | 广州市天河区民政局 | 2024-04-25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2022年年度工作报告 | |||
197 | 广州市天河区小金燕艺术幼儿园 | 52440106729893237B | 广州市天河区民政局 | 2024-04-25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2022年年度工作报告 | |||
198 | 广州市天河区育苗小学 | 52440106766110350D | 广州市天河区民政局 | 2024-04-25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2022年年度工作报告 | |||
199 | 广州穗华科技专修学院 | 52440100707693103R | 广州市天河区民政局 | 2024-04-25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2022年年度工作报告 | |||
200 | 广东东大艺术设计培训中心 | 52440100731472925L | 广州市天河区民政局 | 2024-04-25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2022年年度工作报告 |
每页20条
当前10/38
共741条数据