当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:活动异常名录
| 序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 登记管理机关 | 列入时间 | 列入原因 | 移出时间 | 移出事由 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 广州市天河区骏苗小学 | 52440106725629578T | 广州市天河区民政局 | 2024-04-25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2022年年度工作报告 | |||
| 202 | 广州市天河区东方小学 | 52440106725631619B | 广州市天河区民政局 | 2024-04-25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2022年年度工作报告 | |||
| 203 | 广州市添翼职业培训学校 | 524401063044462043 | 广州市天河区民政局 | 2024-03-19 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2022年年度工作报告 | |||
| 204 | 广州市天河区港联文化教育培训中心 | 524401065937373737 | 广州市天河区民政局 | 2024-03-19 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2022年年度工作报告 | |||
| 205 | 广州市天河区学友教育培训中心 | 52440106556656208R | 广州市天河区民政局 | 2024-03-19 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2022年年度工作报告 | |||
| 206 | 广州市天河区城欣社会工作服务中心 | 52440106MJK9811585 | 广州市天河区民政局 | 2024-03-19 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2022年年度工作报告 | |||
| 207 | 广州市启航社会服务事务中心 | 52440106MJK98018X2 | 广州市天河区民政局 | 2024-03-19 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2022年年度工作报告 | |||
| 208 | 广州珠江管理专修学院 | 52440100707691220R | 广州市天河区民政局 | 2024-01-26 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2022年年度工作报告 | |||
| 209 | 广州市天河区新华商智培训学校 | 52440106721929186X | 广州市天河区民政局 | 2024-01-26 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2022年年度工作报告 | |||
| 210 | 广州远东外语外贸专修学院 | 52440100753486252U | 广州市天河区民政局 | 2024-01-26 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2022年年度工作报告 | |||
| 211 | 广州市天河区新都学校 | 52440106726789565P | 广州市天河区民政局 | 2024-01-26 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2022年年度工作报告 | |||
| 212 | 广州岭南创业俱乐部 | 52440106304381244F | 广州市天河区民政局 | 2024-01-26 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2022年年度工作报告 | |||
| 213 | 广州市德仁社会工作服务中心 | 52440106MJK98106XH | 广州市天河区民政局 | 2024-01-26 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2022年年度工作报告 | |||
| 214 | 广州市天河区虎硕教育培训中心 | 52440106MJK981545H | 广州市天河区民政局 | 2023-07-10 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2021年年度工作报告 | |||
| 215 | 广州市天河区金蝴蝶艺术培训中心 | 52440106MJK981246K | 广州市天河区民政局 | 2023-07-10 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2021年年度工作报告 | |||
| 216 | 广州市天河区韧心教育培训中心 | 52440106MJK981123J | 广州市天河区民政局 | 2023-07-10 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2021年年度工作报告 | |||
| 217 | 广州市德仁社会工作服务中心 | 52440106MJK98106XH | 广州市天河区民政局 | 2023-07-10 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2021年年度工作报告 | |||
| 218 | 广州市天河区展能社会工作服务中心 | 52440106MJK9808259 | 广州市天河区民政局 | 2023-07-10 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2021年年度工作报告 | |||
| 219 | 广州市天河区优能天才教育培训中心 | 52440106MJK980761B | 广州市天河区民政局 | 2023-07-10 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2021年年度工作报告 | |||
| 220 | 广州市天河区精锐教育培训中心 | 52440106MJK980569Q | 广州市天河区民政局 | 2023-07-10 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2021年年度工作报告 |
每页20条
当前11/29
共570条数据