当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:活动异常名录
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 登记管理机关 | 列入时间 | 列入原因 | 移出时间 | 移出事由 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 广州市赢部落社会工作服务社 | 52440106331352641G | 广州市天河区民政局 | 2023-07-10 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2021年年度工作报告 | |||
202 | 广州市启航社会服务事务中心 | 52440106MJK98018X2 | 广州市天河区民政局 | 2023-07-10 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2021年年度工作报告 | |||
203 | 广州市天河区扬辉传统文化研究社 | 52440106MJK9802433 | 广州市天河区民政局 | 2023-07-10 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2021年年度工作报告 | |||
204 | 广州市天龙体育俱乐部 | 52440106MJK980032K | 广州市天河区民政局 | 2023-07-10 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2021年年度工作报告 | |||
205 | 广州市天河区飞扬公益服务中心 | 52440106MJK980155L | 广州市天河区民政局 | 2023-07-10 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2021年年度工作报告 | |||
206 | 广州市天河区暖冬爱心公益服务中心 | 524401063558128769 | 广州市天河区民政局 | 2023-07-10 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2021年年度工作报告 | |||
207 | 广州市天河区网球协会 | 51440106068182162X | 广州市天河区民政局 | 2023-07-10 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2021年年度工作报告 | |||
208 | 广州市天河区梦之艺术培训中心 | 5244010606815628XU | 广州市天河区民政局 | 2023-07-10 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2021年年度工作报告 | |||
209 | 广州市天河区凌尚击剑中心 | 5244010608821810X4 | 广州市天河区民政局 | 2023-07-10 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2021年年度工作报告 | |||
210 | 广州市天河区路明社会工作服务中心 | 52440106MJK980083U | 广州市天河区民政局 | 2023-05-23 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2021年年度工作报告 | |||
211 | 广州穗华科技专修学院 | 52440100707693103R | 广州市天河区民政局 | 2023-05-23 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2021年年度工作报告 | |||
212 | 广州市天河区明通社会工作服务中心 | 52440106327573839J | 广州市天河区民政局 | 2023-05-23 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2021年年度工作报告 | |||
213 | 广州市天河区新塘幼儿园 | 52440106778395015D | 广州市天河区民政局 | 2023-05-23 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2021年年度工作报告 | |||
214 | 广州市天河区昌乐艺术幼儿园 | 524401067267949388 | 广州市天河区民政局 | 2023-03-10 | 存在未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2021年年度工作报告的情形,违反了《社会组织信用信息管理办法》的相关规定。现依据《社会组织信用信息管理办法》第十一条第(一)项的规定,决定列入活动异常名录。 | |||
215 | 广州岭南创业俱乐部 | 52440106304381244F | 广州市天河区民政局 | 2023-03-10 | 存在未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2021年年度工作报告的情形,违反了《社会组织信用信息管理办法》的相关规定。现依据《社会组织信用信息管理办法》第十一条第(一)项的规定,决定列入活动异常名录。 | |||
216 | 广州市天河区翔龙社会工作服务中心 | 52440106MJK981369L | 广州市天河区民政局 | 2023-03-10 | 存在未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2021年年度工作报告的情形,违反了《社会组织信用信息管理办法》的相关规定。现依据《社会组织信用信息管理办法》第十一条第(一)项的规定,决定列入活动异常名录。 | |||
217 | 广州市天河区城欣社会工作服务中心 | 52440106MJK9811585 | 广州市天河区民政局 | 2023-03-10 | 存在未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2021年年度工作报告的情形,违反了《社会组织信用信息管理办法》的相关规定。现依据《社会组织信用信息管理办法》第十一条第(一)项的规定,决定列入活动异常名录。 | |||
218 | 广州市天河区舞蹈家协会 | 51440106MJK977220M | 广州市天河区民政局 | 2023-03-10 | 存在未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2021年年度工作报告的情形,违反了《社会组织信用信息管理办法》的相关规定。现依据《社会组织信用信息管理办法》第十一条第(一)项的规定,决定列入活动异常名录。 | |||
219 | 广州市天河区诺信职业培训学校 | 52440106MJK981238Q | 广州市天河区民政局 | 2023-02-17 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2021年年度工作报告 | |||
220 | 广州珠江管理专修学院 | 52440100707691220R | 广州市天河区民政局 | 2023-02-17 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2021年年度工作报告 |
每页20条
当前11/32
共625条数据