当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:活动异常名录
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 登记管理机关 | 列入时间 | 列入原因 | 移出时间 | 移出事由 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 广州市天河区展能社会工作服务中心 | 52440106MJK9808259 | 广州市天河区民政局 | 2024-04-25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2022年年度工作报告 | |||
202 | 广州市致知职业培训学校 | 52440106MJK980331H | 广州市天河区民政局 | 2024-04-25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2022年年度工作报告 | |||
203 | 广州市天河区亚奥青少年体育俱乐部 | 52440106MJK980278M | 广州市天河区民政局 | 2024-04-25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2022年年度工作报告 | |||
204 | 广州市天河区精锐教育培训中心 | 52440106MJK980569Q | 广州市天河区民政局 | 2024-04-25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2022年年度工作报告 | |||
205 | 广州市天河区中尚职业培训学院 | 52440106MJK98050XG | 广州市天河区民政局 | 2024-04-25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2022年年度工作报告 | |||
206 | 广州市汇众社会工作服务中心 | 52440106MJK980585E | 广州市天河区民政局 | 2024-04-25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2022年年度工作报告 | |||
207 | 广州市天河区中联社会工作服务中心 | 52440106MJK980403A | 广州市天河区民政局 | 2024-04-25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2022年年度工作报告 | |||
208 | 广州市天河区扬辉传统文化研究社 | 52440106MJK9802433 | 广州市天河区民政局 | 2024-04-25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2022年年度工作报告 | |||
209 | 广州市天河区飞扬公益服务中心 | 52440106MJK980155L | 广州市天河区民政局 | 2024-04-25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2022年年度工作报告 | |||
210 | 广州市天龙体育俱乐部 | 52440106MJK980032K | 广州市天河区民政局 | 2024-04-25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2022年年度工作报告 | |||
211 | 广州市天河区暖冬爱心公益服务中心 | 524401063558128769 | 广州市天河区民政局 | 2024-04-25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2022年年度工作报告 | |||
212 | 广州岭南美术专修学院 | 524401004573271422 | 广州市天河区民政局 | 2024-04-25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2022年年度工作报告 | |||
213 | 广东东大艺术设计培训中心 | 52440100731472925L | 广州市天河区民政局 | 2024-04-25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2022年年度工作报告 | |||
214 | 广州市赢部落社会工作服务社 | 52440106331352641G | 广州市天河区民政局 | 2024-04-25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2022年年度工作报告 | |||
215 | 广州市天河区暨南大学附属实验学校 | 52440106MJK980163F | 广州市天河区民政局 | 2024-04-25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2022年年度工作报告 | |||
216 | 广州市天河区路明社会工作服务中心 | 52440106MJK980083U | 广州市天河区民政局 | 2024-04-25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2022年年度工作报告 | |||
217 | 广州穗华科技专修学院 | 52440100707693103R | 广州市天河区民政局 | 2024-04-25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2022年年度工作报告 | |||
218 | 广州市启航社会服务事务中心 | 52440106MJK98018X2 | 广州市天河区民政局 | 2024-03-19 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2022年年度工作报告 | |||
219 | 广州市天河区城欣社会工作服务中心 | 52440106MJK9811585 | 广州市天河区民政局 | 2024-03-19 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2022年年度工作报告 | |||
220 | 广州市添翼职业培训学校 | 524401063044462043 | 广州市天河区民政局 | 2024-03-19 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2022年年度工作报告 |
每页20条
当前11/38
共745条数据