当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:活动异常名录
| 序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 登记管理机关 | 列入时间 | 列入原因 | 移出时间 | 移出事由 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | 广州市天河区中尚职业培训学院 | 52440106MJK98050XG | 广州市天河区民政局 | 2023-07-10 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2021年年度工作报告 | |||
| 222 | 广州市天河区中联社会工作服务中心 | 52440106MJK980403A | 广州市天河区民政局 | 2023-07-10 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2021年年度工作报告 | |||
| 223 | 广州市天河区扬辉传统文化研究社 | 52440106MJK9802433 | 广州市天河区民政局 | 2023-07-10 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2021年年度工作报告 | |||
| 224 | 广州市启航社会服务事务中心 | 52440106MJK98018X2 | 广州市天河区民政局 | 2023-07-10 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2021年年度工作报告 | |||
| 225 | 广州市天河区飞扬公益服务中心 | 52440106MJK980155L | 广州市天河区民政局 | 2023-07-10 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2021年年度工作报告 | |||
| 226 | 广州市天龙体育俱乐部 | 52440106MJK980032K | 广州市天河区民政局 | 2023-07-10 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2021年年度工作报告 | |||
| 227 | 广州市天河区暖冬爱心公益服务中心 | 524401063558128769 | 广州市天河区民政局 | 2023-07-10 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2021年年度工作报告 | |||
| 228 | 广州市赢部落社会工作服务社 | 52440106331352641G | 广州市天河区民政局 | 2023-07-10 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2021年年度工作报告 | |||
| 229 | 广州市天河区尔雅汉字艺术传播中心 | 52440106331364765T | 广州市天河区民政局 | 2023-07-10 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2021年年度工作报告 | |||
| 230 | 广州孔德社会工作服务中心 | 52440106321036776C | 广州市天河区民政局 | 2023-07-10 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2021年年度工作报告 | |||
| 231 | 广州市天河区方图职业培训学校 | 5244010632096903XM | 广州市天河区民政局 | 2023-07-10 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2021年年度工作报告 | |||
| 232 | 广州市添翼职业培训学校 | 524401063044462043 | 广州市天河区民政局 | 2023-07-10 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2021年年度工作报告 | |||
| 233 | 广州市天河区友爱社工服务中心 | 524401063045553479 | 广州市天河区民政局 | 2023-07-10 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2021年年度工作报告 | |||
| 234 | 广州市天河区凌尚击剑中心 | 5244010608821810X4 | 广州市天河区民政局 | 2023-07-10 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2021年年度工作报告 | |||
| 235 | 广州市天河区网球协会 | 51440106068182162X | 广州市天河区民政局 | 2023-07-10 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2021年年度工作报告 | |||
| 236 | 广州市天河区梦之艺术培训中心 | 5244010606815628XU | 广州市天河区民政局 | 2023-07-10 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2021年年度工作报告 | |||
| 237 | 广州市华工邦元信息技术职业培训学校 | 52440106685218204X | 广州市天河区民政局 | 2023-07-10 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2021年年度工作报告 | |||
| 238 | 广州市天河区祥龙社会工作服务中心 | 524401060525701286 | 广州市天河区民政局 | 2023-07-10 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2021年年度工作报告 | |||
| 239 | 广州市天河区天晴社会工作服务中心 | 524401060506406636 | 广州市天河区民政局 | 2023-07-10 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2021年年度工作报告 | |||
| 240 | 广州精英羽毛球青少年俱乐部 | 524401067577868424 | 广州市天河区民政局 | 2023-07-10 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2021年年度工作报告 |
每页20条
当前12/29
共570条数据