当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:活动异常名录
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 登记管理机关 | 列入时间 | 列入原因 | 移出时间 | 移出事由 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
221 | 广州市天河区华人语言培训中心 | 52440106094204433C | 广州市天河区民政局 | 2024-03-19 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2022年年度工作报告 | |||
222 | 广州市天河区港联文化教育培训中心 | 524401065937373737 | 广州市天河区民政局 | 2024-03-19 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2022年年度工作报告 | |||
223 | 广州市天河区学友教育培训中心 | 52440106556656208R | 广州市天河区民政局 | 2024-03-19 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2022年年度工作报告 | |||
224 | 广州市天河区华思教育培训中心 | 52440106550572249U | 广州市天河区民政局 | 2024-01-26 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2022年年度工作报告 | |||
225 | 广州市天河区新华商智培训学校 | 52440106721929186X | 广州市天河区民政局 | 2024-01-26 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2022年年度工作报告 | |||
226 | 广州市天河区新都学校 | 52440106726789565P | 广州市天河区民政局 | 2024-01-26 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2022年年度工作报告 | |||
227 | 广州市天河区嘉福学校 | 52440106725627484B | 广州市天河区民政局 | 2024-01-26 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2022年年度工作报告 | |||
228 | 广州市德仁社会工作服务中心 | 52440106MJK98106XH | 广州市天河区民政局 | 2024-01-26 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2022年年度工作报告 | |||
229 | 广州珠江管理专修学院 | 52440100707691220R | 广州市天河区民政局 | 2024-01-26 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2022年年度工作报告 | |||
230 | 广州远东外语外贸专修学院 | 52440100753486252U | 广州市天河区民政局 | 2024-01-26 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2022年年度工作报告 | |||
231 | 广州岭南创业俱乐部 | 52440106304381244F | 广州市天河区民政局 | 2024-01-26 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2022年年度工作报告 | |||
232 | 广州远东外语外贸专修学院 | 52440100753486252U | 广州市天河区民政局 | 2023-07-10 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2021年年度工作报告 | |||
233 | 广州岭南美术专修学院 | 524401004573271422 | 广州市天河区民政局 | 2023-07-10 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2021年年度工作报告 | |||
234 | 广州市赢部落社会工作服务社 | 52440106331352641G | 广州市天河区民政局 | 2023-07-10 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2021年年度工作报告 | |||
235 | 广东东大艺术设计培训中心 | 52440100731472925L | 广州市天河区民政局 | 2023-07-10 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2021年年度工作报告 | |||
236 | 广州市天河区暖冬爱心公益服务中心 | 524401063558128769 | 广州市天河区民政局 | 2023-07-10 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2021年年度工作报告 | |||
237 | 广州市天龙体育俱乐部 | 52440106MJK980032K | 广州市天河区民政局 | 2023-07-10 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2021年年度工作报告 | |||
238 | 广州市天河区飞扬公益服务中心 | 52440106MJK980155L | 广州市天河区民政局 | 2023-07-10 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2021年年度工作报告 | |||
239 | 广州市天河区扬辉传统文化研究社 | 52440106MJK9802433 | 广州市天河区民政局 | 2023-07-10 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2021年年度工作报告 | |||
240 | 广州市天河区展能社会工作服务中心 | 52440106MJK9808259 | 广州市天河区民政局 | 2023-07-10 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2021年年度工作报告 |
每页20条
当前12/38
共745条数据