当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:活动异常名录
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 登记管理机关 | 列入时间 | 列入原因 | 移出时间 | 移出事由 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 广州市天河区天晴社会工作服务中心 | 524401060506406636 | 广州市天河区民政局 | 2025-03-28 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2023年年度工作报告 | |||
22 | 广州精英羽毛球青少年俱乐部 | 524401067577868424 | 广州市天河区民政局 | 2025-03-28 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2023年年度工作报告 | |||
23 | 广州市天河区亚奥青少年体育俱乐部 | 52440106MJK980278M | 广州市天河区民政局 | 2025-03-28 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2023年年度工作报告 | |||
24 | 广州市天河区腾盛乒乓球俱乐部 | 52440106563966677K | 广州市天河区民政局 | 2025-03-28 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2023年年度工作报告 | |||
25 | 广州市天河区凌尚击剑中心 | 5244010608821810X4 | 广州市天河区民政局 | 2025-03-28 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2023年年度工作报告 | |||
26 | 广州岭南创业俱乐部 | 52440106304381244F | 广州市天河区民政局 | 2025-03-28 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2023年年度工作报告 | |||
27 | 广州市天河区南方中医药研究院 | 524401067499127656 | 广州市天河区民政局 | 2025-03-28 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2023年年度工作报告 | |||
28 | 广州市天河区扬辉传统文化研究社 | 52440106MJK9802433 | 广州市天河区民政局 | 2025-03-28 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2023年年度工作报告 | |||
29 | 广州舞台表演艺术交流中心 | 524401065523791518 | 广州市天河区民政局 | 2025-03-28 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2023年年度工作报告 | |||
30 | 广州市天河区飞扬公益服务中心 | 52440106MJK980155L | 广州市天河区民政局 | 2025-03-28 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2023年年度工作报告 | |||
31 | 广州市天河区暖冬爱心公益服务中心 | 524401063558128769 | 广州市天河区民政局 | 2025-03-28 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2023年年度工作报告 | |||
32 | 广州市林荫堂国艺院 | 524401067837671194 | 广州市天河区民政局 | 2025-03-28 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2023年年度工作报告 | |||
33 | 广州市天河区尔雅汉字艺术传播中心 | 52440106331364765T | 广州市天河区民政局 | 2025-03-28 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2023年年度工作报告 | |||
34 | 广州科技园科技交流服务中心 | 524401067711779478 | 广州市天河区民政局 | 2025-03-28 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2023年年度工作报告 | |||
35 | 广州市天河区石牌街小天鹅青少年服务中心(社区民间组织) | 5244010668767166XT | 广州市天河区民政局 | 2025-03-28 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2023年年度工作报告 | |||
36 | 广州市天河区天河南街小天鹅青少年服务中心(社区民间组织) | 52440106687671694G | 广州市天河区民政局 | 2025-03-28 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2023年年度工作报告 | |||
37 | 广州市天河区天园街小天鹅青少年服务中心(社区民间组织) | 524401066876717076 | 广州市天河区民政局 | 2025-03-28 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2023年年度工作报告 | |||
38 | 广州远东外语外贸专修学院 | 52440100753486252U | 广州市天河区民政局 | 2025-03-28 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2023年年度工作报告 | |||
39 | 广州岭南美术专修学院 | 524401004573271422 | 广州市天河区民政局 | 2025-03-28 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2023年年度工作报告 | |||
40 | 广州市天河区博雅小学 | 524401066659436877 | 广州市天河区民政局 | 2025-03-28 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2023年年度工作报告 |
每页20条
当前2/38
共741条数据