广州市天河区社会组织信息公示平台
当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息

登记管理机关公示信息:活动异常名录

序号 社会组织名称 统一社会信用代码 登记管理机关 列入时间 列入原因 移出时间 移出事由
21 广州孔德社会工作服务中心 52440106321036776C 广州市天河区民政局 2021-08-31 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2019年年度工作报告
22 广州孔德社会工作服务中心 52440106321036776C 广州市天河区民政局 2023-07-10 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2021年年度工作报告
23 广州孔德社会工作服务中心 52440106321036776C 广州市天河区民政局 2022-06-30 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2020年年度工作报告
24 广州岭南创业俱乐部 52440106304381244F 广州市天河区民政局 2024-01-26 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2022年年度工作报告
25 广州岭南创业俱乐部 52440106304381244F 广州市天河区民政局 2022-01-25 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2020年年度工作报告
26 广州岭南创业俱乐部 52440106304381244F 广州市天河区民政局 2023-03-10 存在未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2021年年度工作报告的情形,违反了《社会组织信用信息管理办法》的相关规定。现依据《社会组织信用信息管理办法》第十一条第(一)项的规定,决定列入活动异常名录。
27 广州岭南美术专修学院 524401004573271422 广州市天河区民政局 2021-08-31 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2019年年度工作报告
28 广州岭南美术专修学院 524401004573271422 广州市天河区民政局 2022-06-30 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2020年年度工作报告
29 广州岭南美术专修学院 524401004573271422 广州市天河区民政局 2023-07-10 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2021年年度工作报告
30 广州岭南美术专修学院 524401004573271422 广州市天河区民政局 2024-04-25 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2022年年度工作报告
31 广州沁天社会工作服务中心 52440106063321178Y 广州市天河区民政局 2017-06-06 未按照《广州市社会组织信息公示办法》的规定公示2016年年度报告
32 广州市奥斯卡职业培训学校 52440106753479212C 广州市天河区民政局 2019-09-25 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2017年年度工作报告(该学校已于2020年8月18日注销)
33 广州市奥斯卡职业培训学校 52440106753479212C 广州市天河区民政局 2019-09-25 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2018年年度工作报告(该学校已于2020年8月18日注销)
34 广州市帮爱社会工作服务中心 524401060589427380 广州市天河区民政局 2023-02-17 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2021年年度工作报告
35 广州市大成职业培训学校 52440106304456437J 广州市天河区民政局 2021-03-16 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2019年年度工作报告
36 广州市德仁社会工作服务中心 52440106MJK98106XH 广州市天河区民政局 2022-01-25 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2020年年度工作报告
37 广州市德仁社会工作服务中心 52440106MJK98106XH 广州市天河区民政局 2024-01-26 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2022年年度工作报告
38 广州市德仁社会工作服务中心 52440106MJK98106XH 广州市天河区民政局 2023-07-10 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2021年年度工作报告
39 广州市恒康营养职业培训学校 52440106MJK980315U 广州市天河区民政局 2023-07-10 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2021年年度工作报告
40 广州市红玫瑰社会工作服务中心 52440106340086226F 广州市天河区民政局 2016-07-06 未按照《广州市社会组织信息公示办法》的规定公示2015年年度报告。(该中心已于2017年12月26日注销)