当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:活动异常名录
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 登记管理机关 | 列入时间 | 列入原因 | 移出时间 | 移出事由 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
381 | 广州市天河区东南财经培训学校 | 52440106773318504E | 广州市天河区民政局 | 2021-08-31 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2019年年度工作报告 | |||
382 | 广州市天河区易说堂实战外语培训中心 | 52440106718172311B | 广州市天河区民政局 | 2021-08-31 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2019年年度工作报告 | |||
383 | 广州市天河区雅怡教育培训学校 | 52440106757795036J | 广州市天河区民政局 | 2021-08-31 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2019年年度工作报告 | |||
384 | 广州市天河区南国实验幼儿园 | 5244010674990014X6 | 广州市天河区民政局 | 2021-08-31 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2019年年度工作报告 | |||
385 | 广州市天河区新华商智培训学校 | 52440106721929186X | 广州市天河区民政局 | 2021-08-31 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2019年年度工作报告 | |||
386 | 广州市天河区天润托幼中心 | 5244010674991033X8 | 广州市天河区民政局 | 2021-08-31 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2019年年度工作报告 | |||
387 | 广州市天河区金太阳幼儿园华标广场分园 | 52440106749907157M | 广州市天河区民政局 | 2021-08-31 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2019年年度工作报告 | |||
388 | 广州市天河区美好育幼中心 | 524401067267894854 | 广州市天河区民政局 | 2021-08-31 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2019年年度工作报告 | |||
389 | 广州市天河区华大计算机培训学校 | 52440106C15040176K | 广州市天河区民政局 | 2021-08-31 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2019年年度工作报告 | |||
390 | 广州市天河区中小学教学研究会 | 5144010675940801XF | 广州市天河区民政局 | 2021-08-31 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2019年年度工作报告 | |||
391 | 广州市天河区凌尚击剑中心 | 5244010608821810X4 | 广州市天河区民政局 | 2021-08-31 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2019年年度工作报告 | |||
392 | 广州市天河区阳光喔培训中心 | 5244010659831701XM | 广州市天河区民政局 | 2021-07-09 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2019年年度工作报告 | |||
393 | 广州市天河区童爱鸣远幼儿园 | 524401066951922040 | 广州市天河区民政局 | 2021-06-24 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2019年年度工作报告 | |||
394 | 广州科技园科技交流服务中心 | 524401067711779478 | 广州市天河区民政局 | 2021-06-24 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2019年年度工作报告 | |||
395 | 广州市天河区梦之艺术培训中心 | 5244010606815628XU | 广州市天河区民政局 | 2021-06-24 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2019年年度工作报告 | |||
396 | 广州市天河区盈彩幼儿园 | 524401065583693335 | 广州市天河区民政局 | 2021-03-19 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2019年年度工作报告 | |||
397 | 广州市天河区浩歌帝景幼儿园 | 5244010657600299XW | 广州市天河区民政局 | 2021-03-19 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2019年年度工作报告 | |||
398 | 广州市天河区华南御景幼儿园 | 52440106685239822J | 广州市天河区民政局 | 2021-03-19 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2019年年度工作报告 | |||
399 | 广州市天河区跑马地花园幼儿园 | 52440106757797330F | 广州市天河区民政局 | 2021-03-19 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2019年年度工作报告 | |||
400 | 广州市天河区东星幼儿园 | 5244010645561587XC | 广州市天河区民政局 | 2021-03-19 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2019年年度工作报告 |
每页20条
当前20/32
共634条数据