当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:活动异常名录
| 序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 登记管理机关 | 列入时间 | 列入原因 | 移出时间 | 移出事由 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 381 | 广州市天河区翔龙社会工作服务中心 | 52440106MJK981369L | 广州市天河区民政局 | 2022-01-25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2020年年度工作报告 | |||
| 382 | 广州市德仁社会工作服务中心 | 52440106MJK98106XH | 广州市天河区民政局 | 2022-01-25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2020年年度工作报告 | |||
| 383 | 广州市天河区中小学教学研究会 | 5144010675940801XF | 广州市天河区民政局 | 2021-08-31 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2019年年度工作报告 | |||
| 384 | 广州市天河区环境科学学会 | 51440106C149234798 | 广州市天河区民政局 | 2021-08-31 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2019年年度工作报告 | |||
| 385 | 广州岭南美术专修学院 | 524401004573271422 | 广州市天河区民政局 | 2021-08-31 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2019年年度工作报告 | |||
| 386 | 广东东大艺术设计培训中心 | 52440100731472925L | 广州市天河区民政局 | 2021-08-31 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2019年年度工作报告 | |||
| 387 | 广州市天河区优能天才教育培训中心 | 52440106MJK980761B | 广州市天河区民政局 | 2021-08-31 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2019年年度工作报告 | |||
| 388 | 广州市天河区金蝴蝶艺术培训中心 | 52440106MJK981246K | 广州市天河区民政局 | 2021-08-31 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2019年年度工作报告 | |||
| 389 | 广州市天河区韦博语言培训中心 | 52440106797366447B | 广州市天河区民政局 | 2021-08-31 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2019年年度工作报告 | |||
| 390 | 广州市天河区祥龙社会工作服务中心 | 524401060525701286 | 广州市天河区民政局 | 2021-08-31 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2019年年度工作报告 | |||
| 391 | 广州市天河区中联社会工作服务中心 | 52440106MJK980403A | 广州市天河区民政局 | 2021-08-31 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2019年年度工作报告 | |||
| 392 | 广州市天河区暖冬爱心公益服务中心 | 524401063558128769 | 广州市天河区民政局 | 2021-08-31 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2019年年度工作报告 | |||
| 393 | 广州市天河区友爱社工服务中心 | 524401063045553479 | 广州市天河区民政局 | 2021-08-31 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2019年年度工作报告 | |||
| 394 | 广州市天河区凌尚击剑中心 | 5244010608821810X4 | 广州市天河区民政局 | 2021-08-31 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2019年年度工作报告 | |||
| 395 | 广州市天河区腾盛乒乓球俱乐部 | 52440106563966677K | 广州市天河区民政局 | 2021-08-31 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2019年年度工作报告 | |||
| 396 | 广州市天河区飞扬公益服务中心 | 52440106MJK980155L | 广州市天河区民政局 | 2021-08-31 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2019年年度工作报告 | |||
| 397 | 广州市天河区ABC外语培训中心 | 52440106797391933D | 广州市天河区民政局 | 2021-08-31 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2019年年度工作报告 | |||
| 398 | 广州市天河区雅怡教育培训学校 | 52440106757795036J | 广州市天河区民政局 | 2021-08-31 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2019年年度工作报告 | |||
| 399 | 广州市天河区新思维教育培训中心 | 52440106598324244Q | 广州市天河区民政局 | 2021-08-31 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2019年年度工作报告 | |||
| 400 | 广州市天河区支点文化教育培训中心 | 524401060506032724 | 广州市天河区民政局 | 2021-08-31 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2019年年度工作报告 |
每页20条
当前20/29
共570条数据