当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:活动异常名录
| 序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 登记管理机关 | 列入时间 | 列入原因 | 移出时间 | 移出事由 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421 | 广州市天河区阳光花园中英文幼儿园 | 524401067519797318 | 广州市天河区民政局 | 2021-08-31 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2019年年度工作报告 | |||
| 422 | 广州市天河区江山成人高考培训中心 | 5244010659617131X8 | 广州市天河区民政局 | 2021-08-31 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2019年年度工作报告 | |||
| 423 | 广州市天河区中怡幼儿园 | 52440106552355811F | 广州市天河区民政局 | 2021-08-31 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2019年年度工作报告 | |||
| 424 | 广州市天河区金太阳幼儿园华标广场分园 | 52440106749907157M | 广州市天河区民政局 | 2021-08-31 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2019年年度工作报告 | |||
| 425 | 广州市天河区东方小学 | 52440106725631619B | 广州市天河区民政局 | 2021-08-31 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2019年年度工作报告 | |||
| 426 | 广州市天河区易说堂实战外语培训中心 | 52440106718172311B | 广州市天河区民政局 | 2021-08-31 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2019年年度工作报告 | |||
| 427 | 广州东大企业策划培训学校 | 52440106C150424460 | 广州市天河区民政局 | 2021-08-31 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2019年年度工作报告 | |||
| 428 | 广州市天河区方图职业培训学校 | 5244010632096903XM | 广州市天河区民政局 | 2021-08-31 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2019年年度工作报告 | |||
| 429 | 广州市添翼职业培训学校 | 524401063044462043 | 广州市天河区民政局 | 2021-08-31 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2019年年度工作报告 | |||
| 430 | 广州市新中大职业培训学校 | 52440106567942760Y | 广州市天河区民政局 | 2021-08-31 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2019年年度工作报告 | |||
| 431 | 广州市启航社会服务事务中心 | 52440106MJK98018X2 | 广州市天河区民政局 | 2021-08-31 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2019年年度工作报告 | |||
| 432 | 广州市天河区阳光喔培训中心 | 5244010659831701XM | 广州市天河区民政局 | 2021-07-09 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2019年年度工作报告 | |||
| 433 | 广州科技园科技交流服务中心 | 524401067711779478 | 广州市天河区民政局 | 2021-06-24 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2019年年度工作报告 | |||
| 434 | 广州市天河区梦之艺术培训中心 | 5244010606815628XU | 广州市天河区民政局 | 2021-06-24 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2019年年度工作报告 | |||
| 435 | 广州市天河区童爱鸣远幼儿园 | 524401066951922040 | 广州市天河区民政局 | 2021-06-24 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2019年年度工作报告 | |||
| 436 | 广州市天河区华南御景幼儿园 | 52440106685239822J | 广州市天河区民政局 | 2021-03-19 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2019年年度工作报告 | |||
| 437 | 广州市赢部落社会工作服务社 | 52440106331352641G | 广州市天河区民政局 | 2021-03-19 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2019年年度工作报告 | |||
| 438 | 广州市天河区浩歌帝景幼儿园 | 5244010657600299XW | 广州市天河区民政局 | 2021-03-19 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2019年年度工作报告 | |||
| 439 | 广州市天河区领达语言培训中心 | 524401067695408827 | 广州市天河区民政局 | 2019-12-06 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2017年年度工作报告 | |||
| 440 | 广州市天河区童星幼儿园 | 52440106728204954P | 广州市天河区民政局 | 2019-12-06 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2017年年度工作报告 |
每页20条
当前22/29
共570条数据