当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:活动异常名录
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 登记管理机关 | 列入时间 | 列入原因 | 移出时间 | 移出事由 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
421 | 广州市天河区龙步幼儿园 | 524401063275944457 | 广州市天河区民政局 | 2019-12-06 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2017年年度工作报告 | |||
422 | 广州市天河区方图职业培训学校 | 5244010632096903XM | 广州市天河区民政局 | 2019-12-06 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2017年年度工作报告 | |||
423 | 广州市天河区高层次人才联谊会 | 51440106331420288K | 广州市天河区民政局 | 2019-12-06 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2018年年度工作报告(该联谊会已于2021年1月14日注销) | |||
424 | 广州市天河区高层次人才联谊会 | 51440106331420288K | 广州市天河区民政局 | 2019-12-06 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2017年年度工作报告(该联谊会已于2021年1月14日注销) | |||
425 | 广州市天河区美好育幼中心 | 524401067267894854 | 广州市天河区民政局 | 2019-12-06 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2018年年度工作报告 | |||
426 | 广州市天河区美好育幼中心 | 524401067267894854 | 广州市天河区民政局 | 2019-12-06 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2017年年度工作报告 | |||
427 | 广州市天河区华大计算机培训学校 | 52440106C15040176K | 广州市天河区民政局 | 2019-12-06 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2017年年度工作报告 | |||
428 | 广州市天河区华大计算机培训学校 | 52440106C15040176K | 广州市天河区民政局 | 2019-12-06 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2018年年度工作报告 | |||
429 | 广州市天河区天润托幼中心 | 5244010674991033X8 | 广州市天河区民政局 | 2019-12-06 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2018年年度工作报告 | |||
430 | 广州市天河区天润托幼中心 | 5244010674991033X8 | 广州市天河区民政局 | 2019-12-06 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2017年年度工作报告 | |||
431 | 广州市天河区新华商智培训学校 | 52440106721929186X | 广州市天河区民政局 | 2019-12-06 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2017年年度工作报告 | |||
432 | 广州市天河区岭先教育培训中心 | 52440106751982789B | 广州市天河区民政局 | 2019-12-06 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2018年年度工作报告 | |||
433 | 广州市天河区金太阳幼儿园华标广场分园 | 52440106749907157M | 广州市天河区民政局 | 2019-12-06 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2017年年度工作报告 | |||
434 | 广州市天河区金太阳幼儿园华标广场分园 | 52440106749907157M | 广州市天河区民政局 | 2019-12-06 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2018年年度工作报告 | |||
435 | 广州市天河区雅思英语培训中心 | 52440106751975669H | 广州市天河区民政局 | 2019-12-06 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2018年年度工作报告 | |||
436 | 广州市天河区新华商智培训学校 | 52440106721929186X | 广州市天河区民政局 | 2019-12-06 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2018年年度工作报告 | |||
437 | 广州市天河区东南财经培训学校 | 52440106773318504E | 广州市天河区民政局 | 2019-12-06 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2018年年度工作报告 | |||
438 | 广州市天河区东南财经培训学校 | 52440106773318504E | 广州市天河区民政局 | 2019-12-06 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2017年年度工作报告 | |||
439 | 广州市天河区旭日教育培训中心 | 52440106759424802P | 广州市天河区民政局 | 2019-12-06 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2018年年度工作报告 | |||
440 | 广州市天河区旭日教育培训中心 | 52440106759424802P | 广州市天河区民政局 | 2019-12-06 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2017年年度工作报告 |
每页20条
当前22/32
共634条数据