当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:活动异常名录
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 登记管理机关 | 列入时间 | 列入原因 | 移出时间 | 移出事由 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
421 | 广州市天河区雅思英语培训中心 | 52440106751975669H | 广州市天河区民政局 | 2019-12-06 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2018年年度工作报告 | |||
422 | 广州市天河区新华商智培训学校 | 52440106721929186X | 广州市天河区民政局 | 2019-12-06 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2018年年度工作报告 | |||
423 | 广州市天河区美乐雅临床社会工作发展中心 | 52440106MJK9801202 | 广州市天河区民政局 | 2019-12-06 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2017年年度工作报告(该中心已于2020年9月1日注销) | |||
424 | 广州市天河区美乐雅临床社会工作发展中心 | 52440106MJK9801202 | 广州市天河区民政局 | 2019-12-06 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2018年年度工作报告(该中心已于2020年9月1日注销) | |||
425 | 广州市天河区飞扬公益服务中心 | 52440106MJK980155L | 广州市天河区民政局 | 2019-12-06 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2017年年度工作报告 | |||
426 | 广州市天河区飞扬公益服务中心 | 52440106MJK980155L | 广州市天河区民政局 | 2019-12-06 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2018年年度工作报告 | |||
427 | 广州市启航社会服务事务中心 | 52440106MJK98018X2 | 广州市天河区民政局 | 2019-12-06 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2017年年度工作报告 | |||
428 | 广州市天河区凤凰之家社会工作发展中心 | 52440106MJK9810354 | 广州市天河区民政局 | 2019-12-06 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2018年年度工作报告 | |||
429 | 广州市天河区中联社会工作服务中心 | 52440106MJK980403A | 广州市天河区民政局 | 2019-12-06 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2017年年度工作报告 | |||
430 | 广州市天河区中联社会工作服务中心 | 52440106MJK980403A | 广州市天河区民政局 | 2019-12-06 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2018年年度工作报告 | |||
431 | 广州市星光老年服务中心 | 52440106683265007G | 广州市天河区民政局 | 2019-12-06 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2018年年度工作报告 | |||
432 | 广州市天河区乔斯顿教育培训中心 | 52440106569778191W | 广州市天河区民政局 | 2019-12-06 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2018年年度工作报告(该中心已于2021年2月2日注销) | |||
433 | 广州市天河区乔斯顿教育培训中心 | 52440106569778191W | 广州市天河区民政局 | 2019-12-06 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2017年年度工作报告(该中心已于2021年2月2日注销) | |||
434 | 广州市天河区腾盛乒乓球俱乐部 | 52440106563966677K | 广州市天河区民政局 | 2019-12-06 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2018年年度工作报告 | |||
435 | 广州市天河区腾盛乒乓球俱乐部 | 52440106563966677K | 广州市天河区民政局 | 2019-12-06 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2017年年度工作报告 | |||
436 | 广州市天河区江山成人高考培训中心 | 5244010659617131X8 | 广州市天河区民政局 | 2019-12-06 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2017年年度工作报告 | |||
437 | 广州市天河区江山成人高考培训中心 | 5244010659617131X8 | 广州市天河区民政局 | 2019-12-06 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2018年年度工作报告 | |||
438 | 广州科技园科技交流服务中心 | 524401067711779478 | 广州市天河区民政局 | 2019-12-06 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2018年年度工作报告 | |||
439 | 广州精英羽毛球青少年俱乐部 | 524401067577868424 | 广州市天河区民政局 | 2019-12-06 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2018年年度工作报告 | |||
440 | 广州市天河区祥龙社会工作服务中心 | 524401060525701286 | 广州市天河区民政局 | 2019-12-06 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2018年年度工作报告 |
每页20条
当前22/32
共625条数据