当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:活动异常名录
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 登记管理机关 | 列入时间 | 列入原因 | 移出时间 | 移出事由 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
441 | 广州岭南创业俱乐部 | 52440106304381244F | 广州市天河区民政局 | 2022-01-25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2020年年度工作报告 | |||
442 | 广州岭南美术专修学院 | 524401004573271422 | 广州市天河区民政局 | 2021-08-31 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2019年年度工作报告 | |||
443 | 广东东大艺术设计培训中心 | 52440100731472925L | 广州市天河区民政局 | 2021-08-31 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2019年年度工作报告 | |||
444 | 广州市天龙体育俱乐部 | 52440106MJK980032K | 广州市天河区民政局 | 2021-08-31 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2019年年度工作报告 | |||
445 | 广州市天河区飞扬公益服务中心 | 52440106MJK980155L | 广州市天河区民政局 | 2021-08-31 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2019年年度工作报告 | |||
446 | 广州市天河区暖冬爱心公益服务中心 | 524401063558128769 | 广州市天河区民政局 | 2021-08-31 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2019年年度工作报告 | |||
447 | 广州市天河区金蝴蝶艺术培训中心 | 52440106MJK981246K | 广州市天河区民政局 | 2021-08-31 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2019年年度工作报告 | |||
448 | 广州市天河区优能天才教育培训中心 | 52440106MJK980761B | 广州市天河区民政局 | 2021-08-31 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2019年年度工作报告 | |||
449 | 广州市启航社会服务事务中心 | 52440106MJK98018X2 | 广州市天河区民政局 | 2021-08-31 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2019年年度工作报告 | |||
450 | 广州市天河区中联社会工作服务中心 | 52440106MJK980403A | 广州市天河区民政局 | 2021-08-31 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2019年年度工作报告 | |||
451 | 广州孔德社会工作服务中心 | 52440106321036776C | 广州市天河区民政局 | 2021-08-31 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2019年年度工作报告 | |||
452 | 广州市天河区方图职业培训学校 | 5244010632096903XM | 广州市天河区民政局 | 2021-08-31 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2019年年度工作报告 | |||
453 | 广州市新中大职业培训学校 | 52440106567942760Y | 广州市天河区民政局 | 2021-08-31 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2019年年度工作报告 | |||
454 | 广州市天河区大成商业地产从业者协会 | 514401063313453297 | 广州市天河区民政局 | 2021-08-31 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2019年年度工作报告 | |||
455 | 广州市向日葵社会工作服务中心 | 524401060765383250 | 广州市天河区民政局 | 2021-08-31 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2019年年度工作报告 | |||
456 | 广州市添翼职业培训学校 | 524401063044462043 | 广州市天河区民政局 | 2021-08-31 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2019年年度工作报告 | |||
457 | 广州市天河区友爱社工服务中心 | 524401063045553479 | 广州市天河区民政局 | 2021-08-31 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2019年年度工作报告 | |||
458 | 广州市天河区东方小学 | 52440106725631619B | 广州市天河区民政局 | 2021-08-31 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2019年年度工作报告 | |||
459 | 广州市金莎职业培训学院 | 52440106761948170T | 广州市天河区民政局 | 2021-08-31 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2019年年度工作报告 | |||
460 | 广州市天河区骏苗小学 | 52440106725629578T | 广州市天河区民政局 | 2021-08-31 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2019年年度工作报告 |
每页20条
当前23/38
共745条数据