当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:活动异常名录
| 序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 登记管理机关 | 列入时间 | 列入原因 | 移出时间 | 移出事由 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 461 | 广州市天河区金太阳幼儿园华标广场分园 | 52440106749907157M | 广州市天河区民政局 | 2019-12-06 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2017年年度工作报告 | |||
| 462 | 广州市天河区江山成人高考培训中心 | 5244010659617131X8 | 广州市天河区民政局 | 2019-12-06 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2018年年度工作报告 | |||
| 463 | 广州市天河区腾盛乒乓球俱乐部 | 52440106563966677K | 广州市天河区民政局 | 2019-12-06 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2018年年度工作报告 | |||
| 464 | 广州市天河区ABC外语培训中心 | 52440106797391933D | 广州市天河区民政局 | 2019-12-06 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2018年年度工作报告 | |||
| 465 | 广州市天河区德普施教育培训中心 | 52440106793470570L | 广州市天河区民政局 | 2019-12-06 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2018年年度工作报告 | |||
| 466 | 广州市天河区华大计算机培训学校 | 52440106C15040176K | 广州市天河区民政局 | 2019-12-06 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2018年年度工作报告 | |||
| 467 | 广州市天河区祥龙社会工作服务中心 | 524401060525701286 | 广州市天河区民政局 | 2019-12-06 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2018年年度工作报告 | |||
| 468 | 广州精英羽毛球青少年俱乐部 | 524401067577868424 | 广州市天河区民政局 | 2019-12-06 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2018年年度工作报告 | |||
| 469 | 广州市天河区天润托幼中心 | 5244010674991033X8 | 广州市天河区民政局 | 2019-12-06 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2018年年度工作报告 | |||
| 470 | 广州市天河区新华商智培训学校 | 52440106721929186X | 广州市天河区民政局 | 2019-12-06 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2018年年度工作报告 | |||
| 471 | 广州市天河区骏苗小学 | 52440106725629578T | 广州市天河区民政局 | 2019-12-06 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2018年年度工作报告 | |||
| 472 | 广州市天河区东方小学 | 52440106725631619B | 广州市天河区民政局 | 2019-12-06 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2018年年度工作报告 | |||
| 473 | 广州市天河区飞扬公益服务中心 | 52440106MJK980155L | 广州市天河区民政局 | 2019-12-06 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2018年年度工作报告 | |||
| 474 | 广州市天河区中小学教学研究会 | 5144010675940801XF | 广州市天河区民政局 | 2019-12-06 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2018年年度工作报告 | |||
| 475 | 广州市天河区领达语言培训中心 | 524401067695408827 | 广州市天河区民政局 | 2019-12-06 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2018年年度工作报告 | |||
| 476 | 广州市天河区童星幼儿园 | 52440106728204954P | 广州市天河区民政局 | 2019-12-06 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2018年年度工作报告 | |||
| 477 | 广州市天河区中联社会工作服务中心 | 52440106MJK980403A | 广州市天河区民政局 | 2019-12-06 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2018年年度工作报告 | |||
| 478 | 广州市天河区美好育幼中心 | 524401067267894854 | 广州市天河区民政局 | 2019-12-06 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2018年年度工作报告 | |||
| 479 | 广州科技园科技交流服务中心 | 524401067711779478 | 广州市天河区民政局 | 2019-12-06 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2018年年度工作报告 | |||
| 480 | 广州市天河区旭日教育培训中心 | 52440106759424802P | 广州市天河区民政局 | 2019-12-06 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2018年年度工作报告 |
每页20条
当前24/29
共570条数据