当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:活动异常名录
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 登记管理机关 | 列入时间 | 列入原因 | 移出时间 | 移出事由 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
461 | 广州市天河区华大计算机培训学校 | 52440106C15040176K | 广州市天河区民政局 | 2021-08-31 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2019年年度工作报告 | |||
462 | 广州市天河区美好育幼中心 | 524401067267894854 | 广州市天河区民政局 | 2021-08-31 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2019年年度工作报告 | |||
463 | 广州市天河区昌乐艺术幼儿园 | 524401067267949388 | 广州市天河区民政局 | 2021-08-31 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2019年年度工作报告 | |||
464 | 广州市天河区阳光花园中英文幼儿园 | 524401067519797318 | 广州市天河区民政局 | 2021-08-31 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2019年年度工作报告 | |||
465 | 广州市天河区新塘幼儿园 | 52440106778395015D | 广州市天河区民政局 | 2021-08-31 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2019年年度工作报告 | |||
466 | 广州市天河区领达语言培训中心 | 524401067695408827 | 广州市天河区民政局 | 2021-08-31 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2019年年度工作报告 | |||
467 | 广州市天河区天河山庄艺术幼儿园 | 5244010676953954XY | 广州市天河区民政局 | 2021-08-31 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2019年年度工作报告 | |||
468 | 广州市天河区童星幼儿园 | 52440106728204954P | 广州市天河区民政局 | 2021-08-31 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2019年年度工作报告 | |||
469 | 广州市天河区小金燕艺术幼儿园 | 52440106729893237B | 广州市天河区民政局 | 2021-08-31 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2019年年度工作报告 | |||
470 | 广州市世纪星舞蹈培训学校 | 52440106C15039554B | 广州市天河区民政局 | 2021-08-31 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2019年年度工作报告 | |||
471 | 广州市天河区天宏小学 | 52440106769518511E | 广州市天河区民政局 | 2021-08-31 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2019年年度工作报告 | |||
472 | 广州市天河区旭日教育培训中心 | 52440106759424802P | 广州市天河区民政局 | 2021-08-31 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2019年年度工作报告 | |||
473 | 广州市天河区祥龙幼儿园 | 52440106761918617F | 广州市天河区民政局 | 2021-08-31 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2019年年度工作报告 | |||
474 | 广州市天河区东南财经培训学校 | 52440106773318504E | 广州市天河区民政局 | 2021-08-31 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2019年年度工作报告 | |||
475 | 广州市天河区易说堂实战外语培训中心 | 52440106718172311B | 广州市天河区民政局 | 2021-08-31 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2019年年度工作报告 | |||
476 | 广州市天河区雅怡教育培训学校 | 52440106757795036J | 广州市天河区民政局 | 2021-08-31 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2019年年度工作报告 | |||
477 | 广州市天河区南国实验幼儿园 | 5244010674990014X6 | 广州市天河区民政局 | 2021-08-31 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2019年年度工作报告 | |||
478 | 广州市天河区金太阳幼儿园华标广场分园 | 52440106749907157M | 广州市天河区民政局 | 2021-08-31 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2019年年度工作报告 | |||
479 | 广州市天河区天润托幼中心 | 5244010674991033X8 | 广州市天河区民政局 | 2021-08-31 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2019年年度工作报告 | |||
480 | 广州市天河区新华商智培训学校 | 52440106721929186X | 广州市天河区民政局 | 2021-08-31 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2019年年度工作报告 |
每页20条
当前24/38
共745条数据