当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:活动异常名录
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 登记管理机关 | 列入时间 | 列入原因 | 移出时间 | 移出事由 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
461 | 广州市天河区山木语言培训中心 | 52440106671836191X | 广州市天河区民政局 | 2019-11-13 | 受到警告处罚 | |||
462 | 广州市天河区五湖学子继续教育培训中心 | 52440106685206043D | 广州市天河区民政局 | 2019-10-28 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2017年年度工作报告 | |||
463 | 广州市天河区祥龙幼儿园 | 52440106761918617F | 广州市天河区民政局 | 2019-10-28 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2017年年度工作报告 | |||
464 | 广州市天河区小金燕艺术幼儿园 | 52440106729893237B | 广州市天河区民政局 | 2019-10-28 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2017年年度工作报告 | |||
465 | 广州市天河区小金燕艺术幼儿园 | 52440106729893237B | 广州市天河区民政局 | 2019-10-28 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2018年年度工作报告 | |||
466 | 广州市天河区青缘社会工作服务中心 | 52440106054517689C | 广州市天河区民政局 | 2019-10-28 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2018年年度工作报告(该中心已于2019年11月13日注销) | |||
467 | 广州市天河区青缘社会工作服务中心 | 52440106054517689C | 广州市天河区民政局 | 2019-10-28 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2017年年度工作报告(该中心已于2019年11月13日注销) | |||
468 | 广州市天河区安吉尔幼儿园 | 52440106698655358D | 广州市天河区民政局 | 2019-10-28 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2018年年度工作报告 | |||
469 | 广州市向日葵社会工作服务中心 | 524401060765383250 | 广州市天河区民政局 | 2019-10-28 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2017年年度工作报告 | |||
470 | 广州市向日葵社会工作服务中心 | 524401060765383250 | 广州市天河区民政局 | 2019-10-28 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2018年年度工作报告 | |||
471 | 广州市汇众社会工作服务中心 | 52440106MJK980585E | 广州市天河区民政局 | 2019-10-28 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2017年年度工作报告 | |||
472 | 广州市乐信投资研究所 | 52440106MJK9803664 | 广州市天河区民政局 | 2019-10-28 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2018年年度工作报告(该所已于2021年1月18日注销) | |||
473 | 广州市天河区易说堂实战外语培训中心 | 52440106718172311B | 广州市天河区民政局 | 2019-10-28 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2017年年度工作报告 | |||
474 | 广州市天河区雅怡教育培训学校 | 52440106757795036J | 广州市天河区民政局 | 2019-10-28 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2017年年度工作报告 | |||
475 | 广州市天河区雅怡教育培训学校 | 52440106757795036J | 广州市天河区民政局 | 2019-10-28 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2018年年度工作报告 | |||
476 | 广州市天河区易说堂实战外语培训中心 | 52440106718172311B | 广州市天河区民政局 | 2019-09-25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2018年年度工作报告 | |||
477 | 广州市奥斯卡职业培训学校 | 52440106753479212C | 广州市天河区民政局 | 2019-09-25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2017年年度工作报告(该学校已于2020年8月18日注销) | |||
478 | 广州市奥斯卡职业培训学校 | 52440106753479212C | 广州市天河区民政局 | 2019-09-25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2018年年度工作报告(该学校已于2020年8月18日注销) | |||
479 | 广州市天河区大成商业地产从业者协会 | 514401063313453297 | 广州市天河区民政局 | 2019-09-25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2018年年度工作报告 | |||
480 | 广州市天河区方图职业培训学校 | 5244010632096903XM | 广州市天河区民政局 | 2019-09-25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2018年年度工作报告 |
每页20条
当前24/32
共625条数据