当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:活动异常名录
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 登记管理机关 | 列入时间 | 列入原因 | 移出时间 | 移出事由 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
481 | 广州市原子传统文化研究中心 | 52440106MJK980454J | 广州市天河区民政局 | 2019-09-25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2018年年度工作报告 | |||
482 | 广州市启航社会服务事务中心 | 52440106MJK98018X2 | 广州市天河区民政局 | 2019-09-25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2018年年度工作报告 | |||
483 | 广州市天河区厚德公益服务中心 | 52440106MJK980227D | 广州市天河区民政局 | 2019-09-25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2018年年度工作报告(该中心已于2020年3月5日注销) | |||
484 | 广州市天河区厚德公益服务中心 | 52440106MJK980227D | 广州市天河区民政局 | 2019-09-25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2017年年度工作报告(该中心已于2020年3月5日注销) | |||
485 | 广州市天河区暖冬爱心公益服务中心 | 524401063558128769 | 广州市天河区民政局 | 2019-09-25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2018年年度工作报告 | |||
486 | 广州市致知职业培训学校 | 52440106MJK980331H | 广州市天河区民政局 | 2019-09-25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2018年年度工作报告 | |||
487 | 广州市天河区联动环保资源促进中心 | 52440106MJK98042XW | 广州市天河区民政局 | 2019-09-25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2018年年度工作报告(该中心已于2021年2月10日注销) | |||
488 | 广州市天河区慈航残疾人关爱中心 | 52440106MJK980462D | 广州市天河区民政局 | 2019-09-25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2018年年度工作报告(该中心已于2020年9月1日注销) | |||
489 | 广州市天河区友爱社工服务中心 | 524401063045553479 | 广州市天河区民政局 | 2019-09-25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2017年年度工作报告 | |||
490 | 广州市天河区友爱社工服务中心 | 524401063045553479 | 广州市天河区民政局 | 2019-09-25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2018年年度工作报告 | |||
491 | 广州市天河区盈彩幼儿园 | 524401065583693335 | 广州市天河区民政局 | 2019-09-25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2018年年度工作报告 | |||
492 | 广州市天河区东科教育文化培训中心 | 52440106583393626H | 广州市天河区民政局 | 2019-09-25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2018年年度工作报告 | |||
493 | 广州市天河区新思维教育培训中心 | 52440106598324244Q | 广州市天河区民政局 | 2019-09-25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2018年年度工作报告 | |||
494 | 广州市天河区新思维教育培训中心 | 52440106598324244Q | 广州市天河区民政局 | 2019-09-25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2017年年度工作报告 | |||
495 | 广州市天河区环境科学学会 | 51440106C149234798 | 广州市天河区民政局 | 2019-09-25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2017年年度工作报告 | |||
496 | 广州市天河区环境科学学会 | 51440106C149234798 | 广州市天河区民政局 | 2019-09-25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2018年年度工作报告 | |||
497 | 广州市天河区中小学教学研究会 | 5144010675940801XF | 广州市天河区民政局 | 2019-09-25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2017年年度工作报告 | |||
498 | 广州市天河区新一代幼儿园 | 52440106050639224P | 广州市天河区民政局 | 2019-09-25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2017年年度工作报告 | |||
499 | 广州市天河区新一代幼儿园 | 52440106050639224P | 广州市天河区民政局 | 2019-09-25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2018年年度工作报告 | |||
500 | 广州市天河区天晴社会工作服务中心 | 524401060506406636 | 广州市天河区民政局 | 2019-09-25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2018年年度工作报告 |
每页20条
当前25/32
共625条数据