当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:活动异常名录
| 序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 登记管理机关 | 列入时间 | 列入原因 | 移出时间 | 移出事由 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 481 | 广州市天河区天宏小学 | 52440106769518511E | 广州市天河区民政局 | 2019-12-06 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2018年年度工作报告 | |||
| 482 | 广州市天河区东南财经培训学校 | 52440106773318504E | 广州市天河区民政局 | 2019-12-06 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2018年年度工作报告 | |||
| 483 | 广州市天河区支点文化教育培训中心 | 524401060506032724 | 广州市天河区民政局 | 2019-12-06 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2018年年度工作报告 | |||
| 484 | 广州市天河区金太阳幼儿园华标广场分园 | 52440106749907157M | 广州市天河区民政局 | 2019-12-06 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2018年年度工作报告 | |||
| 485 | 广州市天河区小金燕艺术幼儿园 | 52440106729893237B | 广州市天河区民政局 | 2019-10-28 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2018年年度工作报告 | |||
| 486 | 广州市天河区安吉尔幼儿园 | 52440106698655358D | 广州市天河区民政局 | 2019-10-28 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2018年年度工作报告 | |||
| 487 | 广州市天河区雅怡教育培训学校 | 52440106757795036J | 广州市天河区民政局 | 2019-10-28 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2018年年度工作报告 | |||
| 488 | 广州市天河区小金燕艺术幼儿园 | 52440106729893237B | 广州市天河区民政局 | 2019-10-28 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2017年年度工作报告 | |||
| 489 | 广州市天河区易说堂实战外语培训中心 | 52440106718172311B | 广州市天河区民政局 | 2019-10-28 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2017年年度工作报告 | |||
| 490 | 广州市天河区雅怡教育培训学校 | 52440106757795036J | 广州市天河区民政局 | 2019-10-28 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2017年年度工作报告 | |||
| 491 | 广州市天河区环境科学学会 | 51440106C149234798 | 广州市天河区民政局 | 2019-09-25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2017年年度工作报告 | |||
| 492 | 广州市天河区天晴社会工作服务中心 | 524401060506406636 | 广州市天河区民政局 | 2019-09-25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2017年年度工作报告 | |||
| 493 | 广州市天河区友爱社工服务中心 | 524401063045553479 | 广州市天河区民政局 | 2019-09-25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2017年年度工作报告 | |||
| 494 | 广州市天河区梦之艺术培训中心 | 5244010606815628XU | 广州市天河区民政局 | 2019-09-25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2017年年度工作报告 | |||
| 495 | 广州市天河区新动态英语培训中心 | 52440106669978692W | 广州市天河区民政局 | 2019-09-25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2017年年度工作报告 | |||
| 496 | 广州市天河区新思维教育培训中心 | 52440106598324244Q | 广州市天河区民政局 | 2019-09-25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2017年年度工作报告 | |||
| 497 | 广州市天河区凌尚击剑中心 | 5244010608821810X4 | 广州市天河区民政局 | 2019-09-25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2017年年度工作报告 | |||
| 498 | 广州市天河区中小学教学研究会 | 5144010675940801XF | 广州市天河区民政局 | 2019-09-25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2017年年度工作报告 | |||
| 499 | 广州市世纪星舞蹈培训学校 | 52440106C15039554B | 广州市天河区民政局 | 2019-09-25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2017年年度工作报告 | |||
| 500 | 广州市天河区新一代幼儿园 | 52440106050639224P | 广州市天河区民政局 | 2019-09-25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2017年年度工作报告 |
每页20条
当前25/29
共570条数据