当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:活动异常名录
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 登记管理机关 | 列入时间 | 列入原因 | 移出时间 | 移出事由 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
481 | 广州市乐信投资研究所 | 52440106MJK9803664 | 广州市天河区民政局 | 2019-10-28 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2018年年度工作报告(该所已于2021年1月18日注销) | |||
482 | 广州市汇众社会工作服务中心 | 52440106MJK980585E | 广州市天河区民政局 | 2019-10-28 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2017年年度工作报告 | |||
483 | 广州市向日葵社会工作服务中心 | 524401060765383250 | 广州市天河区民政局 | 2019-10-28 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2017年年度工作报告 | |||
484 | 广州市向日葵社会工作服务中心 | 524401060765383250 | 广州市天河区民政局 | 2019-10-28 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2018年年度工作报告 | |||
485 | 广州市天河区友爱社工服务中心 | 524401063045553479 | 广州市天河区民政局 | 2019-09-25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2017年年度工作报告 | |||
486 | 广州市天河区友爱社工服务中心 | 524401063045553479 | 广州市天河区民政局 | 2019-09-25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2018年年度工作报告 | |||
487 | 广州市天河区慈航残疾人关爱中心 | 52440106MJK980462D | 广州市天河区民政局 | 2019-09-25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2018年年度工作报告(该中心已于2020年9月1日注销) | |||
488 | 广州市致知职业培训学校 | 52440106MJK980331H | 广州市天河区民政局 | 2019-09-25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2018年年度工作报告 | |||
489 | 广州市天河区联动环保资源促进中心 | 52440106MJK98042XW | 广州市天河区民政局 | 2019-09-25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2018年年度工作报告(该中心已于2021年2月10日注销) | |||
490 | 广州市原子传统文化研究中心 | 52440106MJK980454J | 广州市天河区民政局 | 2019-09-25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2018年年度工作报告 | |||
491 | 广州市启航社会服务事务中心 | 52440106MJK98018X2 | 广州市天河区民政局 | 2019-09-25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2018年年度工作报告 | |||
492 | 广州市天河区暖冬爱心公益服务中心 | 524401063558128769 | 广州市天河区民政局 | 2019-09-25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2018年年度工作报告 | |||
493 | 广州市天河区厚德公益服务中心 | 52440106MJK980227D | 广州市天河区民政局 | 2019-09-25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2018年年度工作报告(该中心已于2020年3月5日注销) | |||
494 | 广州市天河区厚德公益服务中心 | 52440106MJK980227D | 广州市天河区民政局 | 2019-09-25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2017年年度工作报告(该中心已于2020年3月5日注销) | |||
495 | 广州市天河区易说堂实战外语培训中心 | 52440106718172311B | 广州市天河区民政局 | 2019-09-25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2018年年度工作报告 | |||
496 | 广州市天河区方图职业培训学校 | 5244010632096903XM | 广州市天河区民政局 | 2019-09-25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2018年年度工作报告 | |||
497 | 广州市奥斯卡职业培训学校 | 52440106753479212C | 广州市天河区民政局 | 2019-09-25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2017年年度工作报告(该学校已于2020年8月18日注销) | |||
498 | 广州市奥斯卡职业培训学校 | 52440106753479212C | 广州市天河区民政局 | 2019-09-25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2018年年度工作报告(该学校已于2020年8月18日注销) | |||
499 | 广州市天河区大成商业地产从业者协会 | 514401063313453297 | 广州市天河区民政局 | 2019-09-25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2018年年度工作报告 | |||
500 | 广州市天河区盈彩幼儿园 | 524401065583693335 | 广州市天河区民政局 | 2019-09-25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2018年年度工作报告 |
每页20条
当前25/32
共634条数据