当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:活动异常名录
| 序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 登记管理机关 | 列入时间 | 列入原因 | 移出时间 | 移出事由 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | 广州市天河区暖冬爱心公益服务中心 | 524401063558128769 | 广州市天河区民政局 | 2019-09-25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2018年年度工作报告 | |||
| 502 | 广州市天河区新动态英语培训中心 | 52440106669978692W | 广州市天河区民政局 | 2019-09-25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2018年年度工作报告 | |||
| 503 | 广州市天河区环境科学学会 | 51440106C149234798 | 广州市天河区民政局 | 2019-09-25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2018年年度工作报告 | |||
| 504 | 广州市天河区天晴社会工作服务中心 | 524401060506406636 | 广州市天河区民政局 | 2019-09-25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2018年年度工作报告 | |||
| 505 | 广州市天河区友爱社工服务中心 | 524401063045553479 | 广州市天河区民政局 | 2019-09-25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2018年年度工作报告 | |||
| 506 | 广州市天河区梦之艺术培训中心 | 5244010606815628XU | 广州市天河区民政局 | 2019-09-25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2018年年度工作报告 | |||
| 507 | 广州市天河区方图职业培训学校 | 5244010632096903XM | 广州市天河区民政局 | 2019-09-25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2018年年度工作报告 | |||
| 508 | 广州市天河区新思维教育培训中心 | 52440106598324244Q | 广州市天河区民政局 | 2019-09-25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2018年年度工作报告 | |||
| 509 | 广州市启航社会服务事务中心 | 52440106MJK98018X2 | 广州市天河区民政局 | 2019-09-25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2018年年度工作报告 | |||
| 510 | 广州市致知职业培训学校 | 52440106MJK980331H | 广州市天河区民政局 | 2019-09-25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2018年年度工作报告 | |||
| 511 | 广州市世纪星舞蹈培训学校 | 52440106C15039554B | 广州市天河区民政局 | 2019-09-25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2018年年度工作报告 | |||
| 512 | 广州市天河区易说堂实战外语培训中心 | 52440106718172311B | 广州市天河区民政局 | 2019-09-25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2018年年度工作报告 | |||
| 513 | 广州市天河区新一代幼儿园 | 52440106050639224P | 广州市天河区民政局 | 2019-09-25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2018年年度工作报告 | |||
| 514 | 广州市天河区凌尚击剑中心 | 5244010608821810X4 | 广州市天河区民政局 | 2019-09-25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2018年年度工作报告 | |||
| 515 | 广州市天河区网球协会 | 51440106068182162X | 广州市天河区民政局 | 2019-08-05 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2017年年度工作报告 | |||
| 516 | 广州东大企业策划培训学校 | 52440106C150424460 | 广州市天河区民政局 | 2019-08-05 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2017年年度工作报告 | |||
| 517 | 广州市天河区童爱鸣远幼儿园 | 524401066951922040 | 广州市天河区民政局 | 2019-08-05 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2018年年度工作报告 | |||
| 518 | 广州市天河区网球协会 | 51440106068182162X | 广州市天河区民政局 | 2019-08-05 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2018年年度工作报告 | |||
| 519 | 广州市天河区阳光喔培训中心 | 5244010659831701XM | 广州市天河区民政局 | 2019-08-05 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2018年年度工作报告 | |||
| 520 | 广州东大企业策划培训学校 | 52440106C150424460 | 广州市天河区民政局 | 2019-08-05 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2018年年度工作报告 |
每页20条
当前26/29
共570条数据