当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:活动异常名录
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 登记管理机关 | 列入时间 | 列入原因 | 移出时间 | 移出事由 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
501 | 广州市天河区东科教育文化培训中心 | 52440106583393626H | 广州市天河区民政局 | 2019-09-25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2018年年度工作报告 | |||
502 | 广州市天河区新思维教育培训中心 | 52440106598324244Q | 广州市天河区民政局 | 2019-09-25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2018年年度工作报告 | |||
503 | 广州市天河区新思维教育培训中心 | 52440106598324244Q | 广州市天河区民政局 | 2019-09-25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2017年年度工作报告 | |||
504 | 广州市天河区环境科学学会 | 51440106C149234798 | 广州市天河区民政局 | 2019-09-25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2017年年度工作报告 | |||
505 | 广州市天河区环境科学学会 | 51440106C149234798 | 广州市天河区民政局 | 2019-09-25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2018年年度工作报告 | |||
506 | 广州市天河区中小学教学研究会 | 5144010675940801XF | 广州市天河区民政局 | 2019-09-25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2017年年度工作报告 | |||
507 | 广州市天河区天晴社会工作服务中心 | 524401060506406636 | 广州市天河区民政局 | 2019-09-25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2018年年度工作报告 | |||
508 | 广州市天河区天晴社会工作服务中心 | 524401060506406636 | 广州市天河区民政局 | 2019-09-25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2017年年度工作报告 | |||
509 | 广州市天河区新一代幼儿园 | 52440106050639224P | 广州市天河区民政局 | 2019-09-25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2017年年度工作报告 | |||
510 | 广州市天河区新一代幼儿园 | 52440106050639224P | 广州市天河区民政局 | 2019-09-25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2018年年度工作报告 | |||
511 | 广州市世纪星舞蹈培训学校 | 52440106C15039554B | 广州市天河区民政局 | 2019-09-25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2018年年度工作报告 | |||
512 | 广州市世纪星舞蹈培训学校 | 52440106C15039554B | 广州市天河区民政局 | 2019-09-25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2017年年度工作报告 | |||
513 | 广州市天河区天河职业高级中学骏景实验幼儿园 | 52440106783790239G | 广州市天河区民政局 | 2019-09-25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2018年年度工作报告(该幼儿园已于2019年11月27日注销) | |||
514 | 广州市天河区天河职业高级中学骏景实验幼儿园 | 52440106783790239G | 广州市天河区民政局 | 2019-09-25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2017年年度工作报告(该幼儿园已于2019年11月27日注销) | |||
515 | 广州市天河区新动态英语培训中心 | 52440106669978692W | 广州市天河区民政局 | 2019-09-25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2017年年度工作报告 | |||
516 | 广州市天河区新动态英语培训中心 | 52440106669978692W | 广州市天河区民政局 | 2019-09-25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2018年年度工作报告 | |||
517 | 广州市天河区梦之艺术培训中心 | 5244010606815628XU | 广州市天河区民政局 | 2019-09-25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2017年年度工作报告 | |||
518 | 广州市天河区梦之艺术培训中心 | 5244010606815628XU | 广州市天河区民政局 | 2019-09-25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2018年年度工作报告 | |||
519 | 广州市天河区凌尚击剑中心 | 5244010608821810X4 | 广州市天河区民政局 | 2019-09-25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2017年年度工作报告 | |||
520 | 广州市天河区凌尚击剑中心 | 5244010608821810X4 | 广州市天河区民政局 | 2019-09-25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2018年年度工作报告 |
每页20条
当前26/32
共634条数据