当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:活动异常名录
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 登记管理机关 | 列入时间 | 列入原因 | 移出时间 | 移出事由 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
541 | 广州市天河区旭日教育培训中心 | 52440106759424802P | 广州市天河区民政局 | 2019-12-06 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2017年年度工作报告 | |||
542 | 广州市天河区祥龙幼儿园 | 52440106761918617F | 广州市天河区民政局 | 2019-12-06 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2018年年度工作报告 | |||
543 | 广州市天河区童星幼儿园 | 52440106728204954P | 广州市天河区民政局 | 2019-12-06 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2018年年度工作报告 | |||
544 | 广州市天河区童星幼儿园 | 52440106728204954P | 广州市天河区民政局 | 2019-12-06 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2017年年度工作报告 | |||
545 | 广州市天河区新华商智培训学校 | 52440106721929186X | 广州市天河区民政局 | 2019-12-06 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2017年年度工作报告 | |||
546 | 广州市天河区雅思英语培训中心 | 52440106751975669H | 广州市天河区民政局 | 2019-12-06 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2018年年度工作报告 | |||
547 | 广州市天河区新华商智培训学校 | 52440106721929186X | 广州市天河区民政局 | 2019-12-06 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2018年年度工作报告 | |||
548 | 广州市天河区东南财经培训学校 | 52440106773318504E | 广州市天河区民政局 | 2019-12-06 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2018年年度工作报告 | |||
549 | 广州市天河区东南财经培训学校 | 52440106773318504E | 广州市天河区民政局 | 2019-12-06 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2017年年度工作报告 | |||
550 | 广州市天河区岭先教育培训中心 | 52440106751982789B | 广州市天河区民政局 | 2019-12-06 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2018年年度工作报告 | |||
551 | 广州市天河区天润托幼中心 | 5244010674991033X8 | 广州市天河区民政局 | 2019-12-06 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2018年年度工作报告 | |||
552 | 广州市天河区天润托幼中心 | 5244010674991033X8 | 广州市天河区民政局 | 2019-12-06 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2017年年度工作报告 | |||
553 | 广州市天河区金太阳幼儿园华标广场分园 | 52440106749907157M | 广州市天河区民政局 | 2019-12-06 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2017年年度工作报告 | |||
554 | 广州市天河区金太阳幼儿园华标广场分园 | 52440106749907157M | 广州市天河区民政局 | 2019-12-06 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2018年年度工作报告 | |||
555 | 广州市天河区天宏小学 | 52440106769518511E | 广州市天河区民政局 | 2019-12-06 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2018年年度工作报告 | |||
556 | 广州市天河区天宏小学 | 52440106769518511E | 广州市天河区民政局 | 2019-12-06 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2017年年度工作报告 | |||
557 | 广州市天河区领达语言培训中心 | 524401067695408827 | 广州市天河区民政局 | 2019-12-06 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2017年年度工作报告 | |||
558 | 广州市天河区领达语言培训中心 | 524401067695408827 | 广州市天河区民政局 | 2019-12-06 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2018年年度工作报告 | |||
559 | 广州市林荫堂国艺院 | 524401067837671194 | 广州市天河区民政局 | 2019-12-06 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2017年年度工作报告 | |||
560 | 广州市天河区乔斯顿教育培训中心 | 52440106569778191W | 广州市天河区民政局 | 2019-12-06 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2018年年度工作报告(该中心已于2021年2月2日注销) |
每页20条
当前28/38
共745条数据