当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:活动异常名录
| 序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 登记管理机关 | 列入时间 | 列入原因 | 移出时间 | 移出事由 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 541 | 广州市天河区天晴社会工作服务中心 | 524401060506406636 | 广州市天河区民政局 | 2017-06-06 | 未按照《广州市社会组织信息公示办法》的规定公示2016年年度报告 | |||
| 542 | 广州市天河区祥龙社会工作服务中心 | 524401060525701286 | 广州市天河区民政局 | 2017-06-06 | 未按照《广州市社会组织信息公示办法》的规定公示2016年年度报告 | |||
| 543 | 广州市天河区环境科学学会 | 51440106C149234798 | 广州市天河区民政局 | 2017-06-06 | 未按照《广州市社会组织信息公示办法》的规定公示2016年年度报告 | |||
| 544 | 广州市天河区中小学教学研究会 | 5144010675940801XF | 广州市天河区民政局 | 2017-06-06 | 未按照《广州市社会组织信息公示办法》的规定公示2016年年度报告 | |||
| 545 | 广州市天河区梦之艺术培训中心 | 5244010606815628XU | 广州市天河区民政局 | 2017-06-06 | 未按照《广州市社会组织信息公示办法》的规定公示2016年年度报告 | |||
| 546 | 广州市天河区凌尚击剑中心 | 5244010608821810X4 | 广州市天河区民政局 | 2017-06-06 | 未按照《广州市社会组织信息公示办法》的规定公示2016年年度报告 | |||
| 547 | 广州市天河区友爱社工服务中心 | 524401063045553479 | 广州市天河区民政局 | 2016-07-06 | 未按照《广州市社会组织信息公示办法》的规定公示2015年年度报告 | |||
| 548 | 广州市天河区骏苗小学 | 52440106725629578T | 广州市天河区民政局 | 2016-07-06 | 未按照《广州市社会组织信息公示办法》的规定公示2014、2015年年度报告 | |||
| 549 | 广州市天河区美好育幼中心 | 524401067267894854 | 广州市天河区民政局 | 2016-07-06 | 未按照《广州市社会组织信息公示办法》的规定公示2014、2015年年度报告 | |||
| 550 | 广州市天河区华大计算机培训学校 | 52440106C15040176K | 广州市天河区民政局 | 2016-07-06 | 未按照《广州市社会组织信息公示办法》的规定公示2014、2015年年度报告 | |||
| 551 | 广州市天河区天润托幼中心 | 5244010674991033X8 | 广州市天河区民政局 | 2016-07-06 | 未按照《广州市社会组织信息公示办法》的规定公示2014、2015年年度报告 | |||
| 552 | 广州市天河区新华商智培训学校 | 52440106721929186X | 广州市天河区民政局 | 2016-07-06 | 未按照《广州市社会组织信息公示办法》的规定公示2015年年度报告 | |||
| 553 | 广州市天河区东南财经培训学校 | 52440106773318504E | 广州市天河区民政局 | 2016-07-06 | 未按照《广州市社会组织信息公示办法》的规定公示2014、2015年年度报告 | |||
| 554 | 广州市天河区旭日教育培训中心 | 52440106759424802P | 广州市天河区民政局 | 2016-07-06 | 未按照《广州市社会组织信息公示办法》的规定公示2014、2015年年度报告 | |||
| 555 | 广州市天河区童星幼儿园 | 52440106728204954P | 广州市天河区民政局 | 2016-07-06 | 未按照《广州市社会组织信息公示办法》的规定公示2014、2015年年度报告 | |||
| 556 | 广州市天河区小金燕艺术幼儿园 | 52440106729893237B | 广州市天河区民政局 | 2016-07-06 | 未按照《广州市社会组织信息公示办法》的规定公示2014、2015年年度报告 | |||
| 557 | 广州市天河区天宏小学 | 52440106769518511E | 广州市天河区民政局 | 2016-07-06 | 未按照《广州市社会组织信息公示办法》的规定公示2014、2015年年度报告 | |||
| 558 | 广州市天河区领达语言培训中心 | 524401067695408827 | 广州市天河区民政局 | 2016-07-06 | 未按照《广州市社会组织信息公示办法》的规定公示2014、2015年年度报告 | |||
| 559 | 广州市天河区德普施教育培训中心 | 52440106793470570L | 广州市天河区民政局 | 2016-07-06 | 未按照《广州市社会组织信息公示办法》的规定公示2014、2015年年度报告 | |||
| 560 | 广州市天河区新动态英语培训中心 | 52440106669978692W | 广州市天河区民政局 | 2016-07-06 | 未按照《广州市社会组织信息公示办法》的规定公示2014、2015年年度报告 |
每页20条
当前28/29
共570条数据