当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:活动异常名录
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 登记管理机关 | 列入时间 | 列入原因 | 移出时间 | 移出事由 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 广州市天河区艾弗五职业培训学校 | 52440106MJK981705Q | 广州市天河区民政局 | 2025-03-28 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2023年年度工作报告 | |||
42 | 广州市天河区方凯职业培训学校 | 52440106MJK98181XR | 广州市天河区民政局 | 2025-03-28 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2023年年度工作报告 | |||
43 | 广州市天河区虎硕教育培训中心 | 52440106MJK981545H | 广州市天河区民政局 | 2025-03-28 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2023年年度工作报告 | |||
44 | 广州市软测计算机职业培训学校 | 52440106675668156J | 广州市天河区民政局 | 2025-03-28 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2023年年度工作报告 | |||
45 | 广州市天河区骏苗小学 | 52440106725629578T | 广州市天河区民政局 | 2025-03-28 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2023年年度工作报告 | |||
46 | 广州市天河区东方小学 | 52440106725631619B | 广州市天河区民政局 | 2025-03-28 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2023年年度工作报告 | |||
47 | 广州市天河区华立学校 | 52440106725633147A | 广州市天河区民政局 | 2025-03-28 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2023年年度工作报告 | |||
48 | 广州市天河区树童英语培训中心 | 524401067459597851 | 广州市天河区民政局 | 2025-03-28 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2023年年度工作报告 | |||
49 | 广州市天河区京粤实验小学 | 52440106725631520T | 广州市天河区民政局 | 2025-03-28 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2023年年度工作报告 | |||
50 | 广州市天河区美好育幼中心 | 524401067267894854 | 广州市天河区民政局 | 2025-03-28 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2023年年度工作报告 | |||
51 | 广州市天河区蓝天教育培训中心 | 52440106745986767N | 广州市天河区民政局 | 2025-03-28 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2023年年度工作报告 | |||
52 | 广州市天河区小天鹅文化教育培训中心 | 52440106C15040643K | 广州市天河区民政局 | 2025-03-28 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2023年年度工作报告 | |||
53 | 广州市天河区嘉华小学 | 52440106745975494G | 广州市天河区民政局 | 2025-03-28 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2023年年度工作报告 | |||
54 | 广州市天河区天润托幼中心 | 5244010674991033X8 | 广州市天河区民政局 | 2025-03-28 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2023年年度工作报告 | |||
55 | 广州市天河区华大计算机培训学校 | 52440106C15040176K | 广州市天河区民政局 | 2025-03-28 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2023年年度工作报告 | |||
56 | 广州市天河区金太阳幼儿园华标广场分园 | 52440106749907157M | 广州市天河区民政局 | 2025-03-28 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2023年年度工作报告 | |||
57 | 广州市天河区新华商智培训学校 | 52440106721929186X | 广州市天河区民政局 | 2025-03-28 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2023年年度工作报告 | |||
58 | 广州市天河区东南财经培训学校 | 52440106773318504E | 广州市天河区民政局 | 2025-03-28 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2023年年度工作报告 | |||
59 | 广州市天河区易说堂实战外语培训中心 | 52440106718172311B | 广州市天河区民政局 | 2025-03-28 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2023年年度工作报告 | |||
60 | 广州市天河区雅怡教育培训学校 | 52440106757795036J | 广州市天河区民政局 | 2025-03-28 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2023年年度工作报告 |
每页20条
当前3/38
共745条数据