当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:活动异常名录
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 登记管理机关 | 列入时间 | 列入原因 | 移出时间 | 移出事由 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
581 | 广州市天河区山木语言培训中心 | 52440106671836191X | 广州市天河区民政局 | 2019-11-13 | 受到警告处罚 | |||
582 | 广州市天河区五湖学子继续教育培训中心 | 52440106685206043D | 广州市天河区民政局 | 2019-10-28 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2017年年度工作报告 | |||
583 | 广州市天河区安吉尔幼儿园 | 52440106698655358D | 广州市天河区民政局 | 2019-10-28 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2018年年度工作报告 | |||
584 | 广州市天河区祥龙幼儿园 | 52440106761918617F | 广州市天河区民政局 | 2019-10-28 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2017年年度工作报告 | |||
585 | 广州市天河区小金燕艺术幼儿园 | 52440106729893237B | 广州市天河区民政局 | 2019-10-28 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2017年年度工作报告 | |||
586 | 广州市天河区小金燕艺术幼儿园 | 52440106729893237B | 广州市天河区民政局 | 2019-10-28 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2018年年度工作报告 | |||
587 | 广州市天河区雅怡教育培训学校 | 52440106757795036J | 广州市天河区民政局 | 2019-10-28 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2017年年度工作报告 | |||
588 | 广州市天河区雅怡教育培训学校 | 52440106757795036J | 广州市天河区民政局 | 2019-10-28 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2018年年度工作报告 | |||
589 | 广州市天河区易说堂实战外语培训中心 | 52440106718172311B | 广州市天河区民政局 | 2019-10-28 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2017年年度工作报告 | |||
590 | 广州市乐信投资研究所 | 52440106MJK9803664 | 广州市天河区民政局 | 2019-10-28 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2018年年度工作报告(该所已于2021年1月18日注销) | |||
591 | 广州市汇众社会工作服务中心 | 52440106MJK980585E | 广州市天河区民政局 | 2019-10-28 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2017年年度工作报告 | |||
592 | 广州市向日葵社会工作服务中心 | 524401060765383250 | 广州市天河区民政局 | 2019-10-28 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2017年年度工作报告 | |||
593 | 广州市向日葵社会工作服务中心 | 524401060765383250 | 广州市天河区民政局 | 2019-10-28 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2018年年度工作报告 | |||
594 | 广州市天河区青缘社会工作服务中心 | 52440106054517689C | 广州市天河区民政局 | 2019-10-28 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2018年年度工作报告(该中心已于2019年11月13日注销) | |||
595 | 广州市天河区青缘社会工作服务中心 | 52440106054517689C | 广州市天河区民政局 | 2019-10-28 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2017年年度工作报告(该中心已于2019年11月13日注销) | |||
596 | 广州市天河区中小学教学研究会 | 5144010675940801XF | 广州市天河区民政局 | 2019-09-25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2017年年度工作报告 | |||
597 | 广州市天河区梦之艺术培训中心 | 5244010606815628XU | 广州市天河区民政局 | 2019-09-25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2017年年度工作报告 | |||
598 | 广州市天河区梦之艺术培训中心 | 5244010606815628XU | 广州市天河区民政局 | 2019-09-25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2018年年度工作报告 | |||
599 | 广州市天河区凌尚击剑中心 | 5244010608821810X4 | 广州市天河区民政局 | 2019-09-25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2017年年度工作报告 | |||
600 | 广州市天河区凌尚击剑中心 | 5244010608821810X4 | 广州市天河区民政局 | 2019-09-25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2018年年度工作报告 |
每页20条
当前30/38
共745条数据