当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:活动异常名录
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 登记管理机关 | 列入时间 | 列入原因 | 移出时间 | 移出事由 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 广州市天河区旭日教育培训中心 | 52440106759424802P | 广州市天河区民政局 | 2025-03-28 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2023年年度工作报告 | |||
62 | 广州市天河区童星幼儿园 | 52440106728204954P | 广州市天河区民政局 | 2025-03-28 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2023年年度工作报告 | |||
63 | 广州市天河区员村幼儿园 | 524401067695214033 | 广州市天河区民政局 | 2025-03-28 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2023年年度工作报告 | |||
64 | 广州市天河区小金燕艺术幼儿园 | 52440106729893237B | 广州市天河区民政局 | 2025-03-28 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2023年年度工作报告 | |||
65 | 广州市天河区育苗小学 | 52440106766110350D | 广州市天河区民政局 | 2025-03-28 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2023年年度工作报告 | |||
66 | 广州市天河区天宏小学 | 52440106769518511E | 广州市天河区民政局 | 2025-03-28 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2023年年度工作报告 | |||
67 | 广州市天河区天河山庄艺术幼儿园 | 5244010676953954XY | 广州市天河区民政局 | 2025-03-28 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2023年年度工作报告 | |||
68 | 广州市天河区领达语言培训中心 | 524401067695408827 | 广州市天河区民政局 | 2025-03-28 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2023年年度工作报告 | |||
69 | 广州市世纪星舞蹈培训学校 | 52440106C15039554B | 广州市天河区民政局 | 2025-03-28 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2023年年度工作报告 | |||
70 | 广州市天河区广氮新村幼儿园 | 52440106778352752B | 广州市天河区民政局 | 2025-03-28 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2023年年度工作报告 | |||
71 | 广州市天河区阳光花园中英文幼儿园 | 524401067519797318 | 广州市天河区民政局 | 2025-03-28 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2023年年度工作报告 | |||
72 | 广州市天河区世纪绿洲幼儿园 | 52440106783752769F | 广州市天河区民政局 | 2025-03-28 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2023年年度工作报告 | |||
73 | 广州市林荫堂国艺院 | 524401067837671194 | 广州市天河区民政局 | 2025-03-28 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2023年年度工作报告 | |||
74 | 广州东大企业策划培训学校 | 52440106C150424460 | 广州市天河区民政局 | 2025-03-28 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2023年年度工作报告 | |||
75 | 广州市天河区德普施教育培训中心 | 52440106793470570L | 广州市天河区民政局 | 2025-03-28 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2023年年度工作报告 | |||
76 | 广州市天河区韦博语言培训中心 | 52440106797366447B | 广州市天河区民政局 | 2025-03-28 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2023年年度工作报告 | |||
77 | 广州市天河区ABC外语培训中心 | 52440106797391933D | 广州市天河区民政局 | 2025-03-28 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2023年年度工作报告 | |||
78 | 广州市天河区博雅小学 | 524401066659436877 | 广州市天河区民政局 | 2025-03-28 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2023年年度工作报告 | |||
79 | 广州市天河区新动态英语培训中心 | 52440106669978692W | 广州市天河区民政局 | 2025-03-28 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2023年年度工作报告 | |||
80 | 广州市天河区石牌街社区中心幼儿园 | 52440106681319999F | 广州市天河区民政局 | 2025-03-28 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2023年年度工作报告 |
每页20条
当前4/38
共745条数据