当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:活动异常名录
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 登记管理机关 | 列入时间 | 列入原因 | 移出时间 | 移出事由 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | 广州市天河区天园街小天鹅青少年服务中心(社区民间组织) | 524401066876717076 | 广州市天河区民政局 | 2024-04-25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2022年年度工作报告 | |||
82 | 广州市天河区天河南街小天鹅青少年服务中心(社区民间组织) | 52440106687671694G | 广州市天河区民政局 | 2024-04-25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2022年年度工作报告 | |||
83 | 广州市天河区江山成人高考培训中心 | 5244010659617131X8 | 广州市天河区民政局 | 2024-04-25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2022年年度工作报告 | |||
84 | 广州市天河区支点文化教育培训中心 | 524401060506032724 | 广州市天河区民政局 | 2024-04-25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2022年年度工作报告 | |||
85 | 广州市天河区新一代幼儿园 | 52440106050639224P | 广州市天河区民政局 | 2024-04-25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2022年年度工作报告 | |||
86 | 广州舞台表演艺术交流中心 | 524401065523791518 | 广州市天河区民政局 | 2024-04-25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2022年年度工作报告 | |||
87 | 广州科技园科技交流服务中心 | 524401067711779478 | 广州市天河区民政局 | 2024-04-25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2022年年度工作报告 | |||
88 | 广州精英羽毛球青少年俱乐部 | 524401067577868424 | 广州市天河区民政局 | 2024-04-25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2022年年度工作报告 | |||
89 | 广州市天河区祥龙社会工作服务中心 | 524401060525701286 | 广州市天河区民政局 | 2024-04-25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2022年年度工作报告 | |||
90 | 广州市天河区天晴社会工作服务中心 | 524401060506406636 | 广州市天河区民政局 | 2024-04-25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2022年年度工作报告 | |||
91 | 广州市天河区环境科学学会 | 51440106C149234798 | 广州市天河区民政局 | 2024-04-25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2022年年度工作报告 | |||
92 | 广州市天河区中小学教学研究会 | 5144010675940801XF | 广州市天河区民政局 | 2024-04-25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2022年年度工作报告 | |||
93 | 广州市天河区梦之艺术培训中心 | 5244010606815628XU | 广州市天河区民政局 | 2024-04-25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2022年年度工作报告 | |||
94 | 广州市天河区穗之田教育培训中心 | 52440106082702558K | 广州市天河区民政局 | 2024-04-25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2022年年度工作报告 | |||
95 | 广州市天河区凌尚击剑中心 | 5244010608821810X4 | 广州市天河区民政局 | 2024-04-25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2022年年度工作报告 | |||
96 | 天河区骏景社区友禾服务队 | 514401060658021190 | 广州市天河区民政局 | 2024-04-25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2022年年度工作报告 | |||
97 | 广州市天河区网球协会 | 51440106068182162X | 广州市天河区民政局 | 2024-04-25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2022年年度工作报告 | |||
98 | 广州市天河区港联文化教育培训中心 | 524401065937373737 | 广州市天河区民政局 | 2024-03-19 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2022年年度工作报告 | |||
99 | 广州市天河区学友教育培训中心 | 52440106556656208R | 广州市天河区民政局 | 2024-03-19 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2022年年度工作报告 | |||
100 | 广州市添翼职业培训学校 | 524401063044462043 | 广州市天河区民政局 | 2024-03-19 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2022年年度工作报告 |
每页20条
当前5/32
共625条数据