当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:活动异常名录
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 登记管理机关 | 列入时间 | 列入原因 | 移出时间 | 移出事由 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 广州市天河区旺程人才职业培训学校 | 52440106088037122M | 广州市天河区民政局 | 2025-03-28 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2023年年度工作报告 | |||
102 | 广州市华工邦元信息技术职业培训学校 | 52440106685218204X | 广州市天河区民政局 | 2025-03-28 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2023年年度工作报告 | |||
103 | 广州市天河区方凯职业培训学校 | 52440106MJK98181XR | 广州市天河区民政局 | 2025-03-28 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2023年年度工作报告 | |||
104 | 广州市天河区明通社会工作服务中心 | 52440106327573839J | 广州市天河区民政局 | 2025-03-28 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2023年年度工作报告 | |||
105 | 广州市天河区微光号心理健康服务中心 | 52440106MJK981895P | 广州市天河区民政局 | 2025-03-28 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2023年年度工作报告 | |||
106 | 广州市天河区富民养老院 | 52440106093706466X | 广州市天河区民政局 | 2025-03-28 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2023年年度工作报告 | |||
107 | 广州市天河区六一儿童康复中心 | 52440106MJK981414M | 广州市天河区民政局 | 2025-03-28 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2023年年度工作报告 | |||
108 | 广州市天河区翔龙社会工作服务中心 | 52440106MJK981369L | 广州市天河区民政局 | 2025-03-28 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2023年年度工作报告 | |||
109 | 广州市天河区心象艺术研究院 | 52440106MJK98173X6 | 广州市天河区民政局 | 2025-03-28 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2023年年度工作报告 | |||
110 | 广州市天河区林和街蒙宝蒙学活动中心 | 52440106687661496K | 广州市天河区民政局 | 2025-03-28 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2023年年度工作报告 | |||
111 | 广州市天河区网球协会 | 51440106068182162X | 广州市天河区民政局 | 2025-03-28 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2023年年度工作报告 | |||
112 | 广州市致知职业培训学校 | 52440106MJK980331H | 广州市天河区民政局 | 2025-02-13 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2023年年度工作报告 | |||
113 | 广州市天河区祥龙社会工作服务中心 | 524401060525701286 | 广州市天河区民政局 | 2025-02-13 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2023年年度工作报告 | |||
114 | 广州森立社会工作服务中心 | 52440106304405744D | 广州市天河区民政局 | 2025-02-13 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2023年年度工作报告 | |||
115 | 广州市天河区东莲幼儿园 | 52440106726785740L | 广州市天河区民政局 | 2025-02-13 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2023年年度工作报告 | |||
116 | 广州市天河区普锐斯体育俱乐部 | 52440106MJK981799E | 广州市天河区民政局 | 2025-02-13 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2023年年度工作报告 | |||
117 | 广州市天河区城欣社会工作服务中心 | 52440106MJK9811585 | 广州市天河区民政局 | 2025-01-16 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2023年年度工作报告 | |||
118 | 广州市天河区海贝幼儿园 | 52440106572193784R | 广州市天河区民政局 | 2025-01-16 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2023年年度工作报告 | |||
119 | 广州市天河区江山成人高考培训中心 | 5244010659617131X8 | 广州市天河区民政局 | 2025-01-16 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2023年年度工作报告 | |||
120 | 广州市天河区新都学校 | 52440106726789565P | 广州市天河区民政局 | 2025-01-16 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2023年年度工作报告 |
每页20条
当前6/38
共741条数据