广州市天河区社会组织信息公示平台
当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息

登记管理机关公示信息:活动异常名录

序号 社会组织名称 统一社会信用代码 登记管理机关 列入时间 列入原因 移出时间 移出事由
121 广州市天河区新动态英语培训中心 52440106669978692W 广州市天河区民政局 2019-09-25 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2017年年度工作报告
122 广州市天河区新思维教育培训中心 52440106598324244Q 广州市天河区民政局 2019-09-25 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2017年年度工作报告
123 广州市天河区凌尚击剑中心 5244010608821810X4 广州市天河区民政局 2019-09-25 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2017年年度工作报告
124 广州市天河区中小学教学研究会 5144010675940801XF 广州市天河区民政局 2019-09-25 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2017年年度工作报告
125 广州市世纪星舞蹈培训学校 52440106C15039554B 广州市天河区民政局 2019-09-25 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2017年年度工作报告
126 广州市天河区新一代幼儿园 52440106050639224P 广州市天河区民政局 2019-09-25 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2017年年度工作报告
127 广州市天河区厚德公益服务中心 52440106MJK980227D 广州市天河区民政局 2019-09-25 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2017年年度工作报告(该中心已于2020年3月5日注销)
128 广州市奥斯卡职业培训学校 52440106753479212C 广州市天河区民政局 2019-09-25 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2018年年度工作报告(该学校已于2020年8月18日注销)
129 广州市天河区暖冬爱心公益服务中心 524401063558128769 广州市天河区民政局 2019-09-25 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2018年年度工作报告
130 广州市天河区新动态英语培训中心 52440106669978692W 广州市天河区民政局 2019-09-25 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2018年年度工作报告
131 广州市天河区联动环保资源促进中心 52440106MJK98042XW 广州市天河区民政局 2019-09-25 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2018年年度工作报告(该中心已于2021年2月10日注销)
132 广州市天河区环境科学学会 51440106C149234798 广州市天河区民政局 2019-09-25 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2018年年度工作报告
133 广州市天河区天晴社会工作服务中心 524401060506406636 广州市天河区民政局 2019-09-25 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2018年年度工作报告
134 广州市天河区友爱社工服务中心 524401063045553479 广州市天河区民政局 2019-09-25 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2018年年度工作报告
135 广州市天河区梦之艺术培训中心 5244010606815628XU 广州市天河区民政局 2019-09-25 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2018年年度工作报告
136 广州市天河区盈彩幼儿园 524401065583693335 广州市天河区民政局 2019-09-25 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2018年年度工作报告
137 广州市天河区天河职业高级中学骏景实验幼儿园 52440106783790239G 广州市天河区民政局 2019-09-25 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2018年年度工作报告(该幼儿园已于2019年11月27日注销)
138 广州市天河区方图职业培训学校 5244010632096903XM 广州市天河区民政局 2019-09-25 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2018年年度工作报告
139 广州市天河区新思维教育培训中心 52440106598324244Q 广州市天河区民政局 2019-09-25 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2018年年度工作报告
140 广州市启航社会服务事务中心 52440106MJK98018X2 广州市天河区民政局 2019-09-25 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2018年年度工作报告