当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:活动异常名录
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 登记管理机关 | 列入时间 | 列入原因 | 移出时间 | 移出事由 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141 | 广州市天河区东荣幼儿园 | 52440106565982793X | 广州市天河区民政局 | 2023-07-10 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2021年年度工作报告 | |||
142 | 广州市天河区浩歌帝景幼儿园 | 5244010657600299XW | 广州市天河区民政局 | 2023-07-10 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2021年年度工作报告 | |||
143 | 广州市天河区新思维教育培训中心 | 52440106598324244Q | 广州市天河区民政局 | 2023-07-10 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2021年年度工作报告 | |||
144 | 广州市天河区阳光喔培训中心 | 5244010659831701XM | 广州市天河区民政局 | 2023-07-10 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2021年年度工作报告 | |||
145 | 广州市天河区石牌街小天鹅青少年服务中心(社区民间组织) | 5244010668767166XT | 广州市天河区民政局 | 2023-07-10 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2021年年度工作报告 | |||
146 | 广州市天河区天河南街小天鹅青少年服务中心(社区民间组织) | 52440106687671694G | 广州市天河区民政局 | 2023-07-10 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2021年年度工作报告 | |||
147 | 广州市天河区江山成人高考培训中心 | 5244010659617131X8 | 广州市天河区民政局 | 2023-07-10 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2021年年度工作报告 | |||
148 | 广州市天河区天园街小天鹅青少年服务中心(社区民间组织) | 524401066876717076 | 广州市天河区民政局 | 2023-07-10 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2021年年度工作报告 | |||
149 | 广州市天河区腾盛乒乓球俱乐部 | 52440106563966677K | 广州市天河区民政局 | 2023-07-10 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2021年年度工作报告 | |||
150 | 广州市天河区中小学教学研究会 | 5144010675940801XF | 广州市天河区民政局 | 2023-07-10 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2021年年度工作报告 | |||
151 | 广州市天河区全国各地驻穗机构、人员协会 | 5144010678376791XJ | 广州市天河区民政局 | 2023-07-10 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2021年年度工作报告 | |||
152 | 广州市天河区环境科学学会 | 51440106C149234798 | 广州市天河区民政局 | 2023-07-10 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2021年年度工作报告 | |||
153 | 广州市天河区天晴社会工作服务中心 | 524401060506406636 | 广州市天河区民政局 | 2023-07-10 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2021年年度工作报告 | |||
154 | 广州市天河区祥龙社会工作服务中心 | 524401060525701286 | 广州市天河区民政局 | 2023-07-10 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2021年年度工作报告 | |||
155 | 广州市天河区新一代幼儿园 | 52440106050639224P | 广州市天河区民政局 | 2023-07-10 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2021年年度工作报告 | |||
156 | 广州精英羽毛球青少年俱乐部 | 524401067577868424 | 广州市天河区民政局 | 2023-07-10 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2021年年度工作报告 | |||
157 | 广州科技园科技交流服务中心 | 524401067711779478 | 广州市天河区民政局 | 2023-07-10 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2021年年度工作报告 | |||
158 | 广州市天河区支点文化教育培训中心 | 524401060506032724 | 广州市天河区民政局 | 2023-07-10 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2021年年度工作报告 | |||
159 | 广州市天河区新华商智培训学校 | 52440106721929186X | 广州市天河区民政局 | 2023-07-10 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2021年年度工作报告 | |||
160 | 广州市天河区岭先教育培训中心 | 52440106751982789B | 广州市天河区民政局 | 2023-07-10 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2021年年度工作报告 |
每页20条
当前8/32
共625条数据