当前位置: 首页 >>
| 序号 | 社会组织名称 | 登记证号 |
|---|---|---|
| 61 | 广州市天河区交通运输行业协会 | 暂无数据 |
| 62 | 广州市天河区学前教育协会 | 440106023 |
| 63 | 广州市天河区工矿企事业医疗卫生机构管理委员会 | 440106003 |
| 64 | 广州市天河区数据要素产业协会 | 1234 |
| 65 | 广州市天河区乒乓球协会 | 440106046 |
| 66 | 广州市天河区金贝贝幼儿园 | 1234 |
| 67 | 广州市天河区个体劳动者私营企业协会 | 440106012 |
| 68 | 广州市天河区汉涛青少年体育俱乐部 | 050019 |
| 69 | 广州市天河区妇女发展促进会 | 440106079 |
| 70 | 广州市天河区新塘街平安促进会(广州市天河区新塘街社区社会组织联合会) | 123456 |
| 71 | 广州市天河区大成商业地产从业者协会 | 440106078 |
| 72 | 广州市天河区社会组织联合会 | 1234 |
| 73 | 广州市天河区华社社会服务与研究中心 | 070072 |
| 74 | 广州市天河区五山街道商会 | 440106072 |
| 75 | 广州市暨达职业培训学校 | 060029 |
| 76 | 广州市天河区华南师范大学附属中学青少年体育俱乐部 | 050002 |
| 77 | 广州市天河区向日葵(天鹅花园)幼儿园 | 010115 |
| 78 | 广州市天河区五三教育培训中心 | 010359 |
| 79 | 广州市天河区广天社区服务与研究中心 | 070070 |
| 80 | 广州市天河区朗阁英语培训中心 | 010293 |
每页20条
当前4/152
共3025条数据