当前位置: 首页 >>
| 序号 | 社会组织名称 | 登记证号 |
|---|---|---|
| 841 | 天河区黄村街社区卫生服务中心 | 020014 |
| 842 | 广州市天河区超越少儿活动中心 | 100016 |
| 843 | 广州市大德社会工作服务中心 | 070035 |
| 844 | 广州市大德社会工作服务中心 | 070035 |
| 845 | 广州市天河区冼村街道商会 | 440106064 |
| 846 | 广州市天河区凤凰街道商会 | 440106062 |
| 847 | 广州市天河区凤凰街道商会 | 440106062 |
| 848 | 广州市启明社会工作服务中心 | 070034 |
| 849 | 广州市天河区广美职业培训学校 | 010393 |
| 850 | 广州市天河区广美职业培训学校 | 010393 |
| 851 | 广州市天河区广美职业培训学校 | 010393 |
| 852 | 广州市绿橡社会工作服务中心 | 070032 |
| 853 | 广州市绿橡社会工作服务中心 | 070032 |
| 854 | 广州市绿橡社会工作服务中心 | 070032 |
| 855 | 广州市绿橡社会工作服务中心 | 070032 |
| 856 | 广州市天河区女领导干部联谊会 | 440106024 |
| 857 | 广州市天河区餐饮行业商会 | 440106036 |
| 858 | 广州市天河区游泳协会 | 440106040 |
| 859 | 广州市天河区游泳协会 | 440106040 |
| 860 | 广州青年画院 | 030012 |
每页20条
当前43/152
共3030条数据