当前位置: 首页 >>
| 序号 | 社会组织名称 | 登记证号 |
|---|---|---|
| 2901 | 广州市天河区红太阳幼儿园 | 010406 |
| 2902 | 广州市天河区红太阳幼儿园 | 010406 |
| 2903 | 广州市谷丰长者社会服务中心 | 1234 |
| 2904 | 广东省艺建联职业培训学校 | 1234 |
| 2905 | 广州蕙心医院 | 020002 |
| 2906 | 广州蕙心医院 | 020002 |
| 2907 | 广州市绿茵社会工作服务社 | 070049 |
| 2908 | 广州市绿茵社会工作服务社 | 070049 |
| 2909 | 广州市天河区行智心理咨询服务中心 | 070047 |
| 2910 | 广州市天河区行智心理咨询服务中心 | 070047 |
| 2911 | 广州市天河区旺程人才职业培训学校 | 010403 |
| 2912 | 广州市天河区旺程人才职业培训学校 | 010403 |
| 2913 | 广州市天河区风向标社会工作服务中心 | 1234 |
| 2914 | 广州市恒康营养职业培训学校 | 1234 |
| 2915 | 广州森立社会工作服务中心 | 070044 |
| 2916 | 广州森立社会工作服务中心 | 070044 |
| 2917 | 广州森立社会工作服务中心 | 070044 |
| 2918 | 广州市天河区天中青少年体育俱乐部 | 1234 |
| 2919 | 广州市天河区青少年科技协会 | 123456 |
| 2920 | 广州市天河区云山文化技术培训学校 | 010130 |
每页20条
当前146/153
共3057条数据