当前位置: 首页 >>
| 序号 | 社会组织名称 | 登记证号 |
|---|---|---|
| 1 | 银河门诊部 | 020020 |
| 2 | 银河门诊部 | 020020 |
| 3 | 新塘街凌塘社区卫生服务站 | 020019 |
| 4 | 新塘街凌塘社区卫生服务站 | 020019 |
| 5 | 新塘街凌塘社区卫生服务站 | 020019 |
| 6 | 新塘街凌塘社区卫生服务站 | 020019 |
| 7 | 天河区珠吉街社区卫生服务中心 | 020017 |
| 8 | 天河区珠吉街社区卫生服务中心 | 020017 |
| 9 | 天河区珠吉街社区卫生服务中心 | 020017 |
| 10 | 天河区员村街社区卫生服务中心 | 020022 |
| 11 | 天河区员村街社区卫生服务中心 | 020022 |
| 12 | 天河区员村街社区卫生服务中心 | 020022 |
| 13 | 天河区兴华街老年协会 | 440106091 |
| 14 | 天河区兴华街老年协会 | 440106091 |
| 15 | 天河区兴华街老年协会 | 440106091 |
| 16 | 天河区兴华街老年协会 | 440106091 |
| 17 | 天河区兴华街老年协会 | 440106091 |
| 18 | 天河区兴华街老年协会 | 440106091 |
| 19 | 天河区兴华街老年协会 | 440106091 |
| 20 | 天河区骏景社区友禾服务队 | 440106055 |
每页20条
当前1/152
共3032条数据