当前位置: 首页 >> 社会组织自行公示:接受捐赠
社会组织自行公示:接受捐赠
| 序号 | 社会组织名称 | 登记证号 | 接受捐赠物类型 | 接受捐赠现金/物资信息 | 捐赠类别 | 捐赠方 | 使用情况 | 捐赠时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广州市天河区米公益服务中心 | 100020 | 现金 | 6000元 | 单位 | 广东省志愿者事业发展基金会 | 荧光慢跑·公益同行项目经费 | 2015-12-7 |
| 2 | 广州市天河区米公益服务中心 | 100020 | 现金 | 1001元 | 个人 | 赵世坚 | 用于新1001夜公益项目 | 2015-08-27 |
| 3 | 广州市天河区米公益服务中心 | 100020 | 现金 | 1600元 | 个人 | 赵波 | 用于新1001夜公益项目 | 2015-08-27 |
| 4 | 广州市天河区米公益服务中心 | 100020 | 现金 | 沈蔚然元 | 个人 | 2000 | 用于新1001夜公益项目 | 2015-08-27 |
| 5 | 广州市天河区米公益服务中心 | 100020 | 现金 | 10000元 | 个人 | 张伟 | 用于新1001夜公益项目 | 2015-08-27 |
| 6 | 广州市天河区米公益服务中心 | 100020 | 现金 | 1000元 | 个人 | 石春辉 | 用于新1001夜公益项目 | 2015-08-27 |
| 7 | 广州市天河区米公益服务中心 | 100020 | 现金 | 1000元 | 个人 | 张忠跃 | 用于新1001夜公益项目 | 2015-08-27 |
| 8 | 广州市天河区米公益服务中心 | 100020 | 现金 | 韩超元 | 个人 | 3000 | 用于新1001夜公益项目 | 2015-08-27 |
| 9 | 广州市天河区米公益服务中心 | 100020 | 现金 | 1000元 | 个人 | 潘志坚 | 用于新1001夜公益项目 | 2015-08-27 |
| 10 | 广州市天河区米公益服务中心 | 100020 | 现金 | 1000元 | 个人 | 董波 | 用于新1001夜公益项目 | 2015-08-27 |
| 11 | 广州市天河区米公益服务中心 | 100020 | 现金 | 1000元 | 个人 | 骆正霞 | 用于新1001夜公益项目 | 2015-08-27 |
| 12 | 广州市天河区米公益服务中心 | 100020 | 现金 | 3000元 | 个人 | 许伟 | 用于新1001夜公益项目 | 2015-08-27 |
| 13 | 广州市天河区米公益服务中心 | 100020 | 现金 | 500元 | 个人 | 钟成材 | 用于新1001夜公益项目 | 2015-08-27 |
| 14 | 广州市天河区米公益服务中心 | 100020 | 现金 | 2500元 | 个人 | 熊志刚 | 用于新1001夜公益项目 | 2015-08-27 |
| 15 | 广州市天河区米公益服务中心 | 100020 | 现金 | 2500元 | 个人 | 洪菲 | 用于新1001夜公益项目 | 2015-08-27 |
| 16 | 广州市天河区米公益服务中心 | 100020 | 现金 | 2000元 | 个人 | 赵智通 | 用于新1001夜公益项目 | 2015-08-27 |
| 17 | 广州市天河区米公益服务中心 | 100020 | 现金 | 3000元 | 个人 | 秦汅青 | 用于新1001夜公益项目 | 2015-08-27 |
| 18 | 广州市天河区米公益服务中心 | 100020 | 现金 | 200元 | 个人 | 陈颂 | 用于新1001夜公益项目 | 2015-08-27 |
| 19 | 广州市天河区米公益服务中心 | 100020 | 现金 | 1001元 | 个人 | 谢勇坚 | 用于新1001夜公益项目 | 2015-08-27 |
| 20 | 广州市天河区米公益服务中心 | 100020 | 现金 | 2500元 | 个人 | 李雪梅 | 用于新1001夜公益项目 | 2015-08-27 |
每页20条
当前1/2
共39条数据