当前位置: 首页 >>
| 序号 | 社会组织名称 | 登记证号 |
|---|---|---|
| 2421 | 广州市天河区珠吉街养老院 | 070010 |
| 2422 | 广州市明镜社工服务中心 | 070011 |
| 2423 | 广州市明镜社工服务中心 | 070011 |
| 2424 | 广州市大家社会工作服务中心 | 070009 |
| 2425 | 广州市天河区珠吉街养老院 | 070010 |
| 2426 | 广州市大家社会工作服务中心 | 070009 |
| 2427 | 广州市大家社会工作服务中心 | 070009 |
| 2428 | 广州天河龙洞医院 | 020003 |
| 2429 | 广州市天河区凤凰街渔沙坦社区卫生服务站 | 020005 |
| 2430 | 广州市天河区长兴街长湴社区卫生服务站 | 020006 |
| 2431 | 广州市天河区东泰学校 | 010379 |
| 2432 | 广州市天河区珠吉街吉山社区卫生服务站 | 020001 |
| 2433 | 广州市天河区珠吉街吉山社区卫生服务站 | 020001 |
| 2434 | 广州市天河区珠吉街吉山社区卫生服务站 | 020001 |
| 2435 | 广州蕙心医院 | 020002 |
| 2436 | 广州市天河区长兴街岑村社区卫生服务站 | 020007 |
| 2437 | 广州市天河区长兴街社区卫生服务中心 | 020004 |
| 2438 | 广州市天河区元岗街社区卫生服务中心 | 020009 |
| 2439 | 广州市天河区长兴街岑村社区卫生服务站 | 020007 |
| 2440 | 广州市天河区长兴街岑村社区卫生服务站 | 020007 |
每页20条
当前122/152
共3030条数据