当前位置: 首页 >>
| 序号 | 社会组织名称 | 登记证号 |
|---|---|---|
| 2441 | 广州市天河区长兴街岑村社区卫生服务站 | 020007 |
| 2442 | 广州市天河区新塘街沐贤社区卫生服务站 | 020008 |
| 2443 | 广州市天河区新塘街新景社区卫生服务中心 | 020010 |
| 2444 | 广州市天河区凤凰街社区卫生服务中心 | 020011 |
| 2445 | 广州市天河区凤凰街柯木塱社区卫生服务站 | 020012 |
| 2446 | 广州市天河区龙洞街社区卫生服务中心 | 020013 |
| 2447 | 广州市天河区南方中医药研究院 | 040002 |
| 2448 | 广州市天河区南方中医药研究院 | 040002 |
| 2449 | 广州市天河区南方中医药研究院 | 040002 |
| 2450 | 广州市天河区南方中医药研究院 | 040002 |
| 2451 | 广州市天河区天一庄幼儿园 | 010235 |
| 2452 | 广州市天河区陶育幼儿园 | 010236 |
| 2453 | 广州市天河区陶育幼儿园 | 010236 |
| 2454 | 广州市天河区吉山幼儿园 | 010243 |
| 2455 | 广州市天河区吉山幼儿园 | 010243 |
| 2456 | 广州市天河区广氮新村幼儿园 | 010244 |
| 2457 | 广州市天河区马克汉姆教育培训中心 | 010246 |
| 2458 | 广州市天河区福金莲幼儿园 | 010232 |
| 2459 | 广州市天河区欣欣托儿所 | 010233 |
| 2460 | 广州市天河区小金雁少儿艺术培训中心 | 010230 |
每页20条
当前123/152
共3030条数据