当前位置: 首页 >>
| 序号 | 社会组织名称 | 登记证号 |
|---|---|---|
| 261 | 广州市天河区汇悦天启幼儿园 | 5645 |
| 262 | 天河区员村街社区卫生服务中心 | 020022 |
| 263 | 广州市天河区明阳幼儿园 | 010413 |
| 264 | 广州市大德社会工作服务中心 | 070035 |
| 265 | 广州市天河区粤韵庭园幼儿园 | 010375 |
| 266 | 广州市天河区彩虹教育培训中心 | 010225 |
| 267 | 广州市天河区社会组织联合会 | 1234 |
| 268 | 广州市南岭试管婴儿医学研究所 | 123 |
| 269 | 广州市恒康营养职业培训学校 | 1234 |
| 270 | 广州市天河区高登基教育培训中心 | 010356 |
| 271 | 广州市天河区绿日同学公益服务促进会 | 1238888 |
| 272 | 广州市天河区安安幼儿园 | 010040 |
| 273 | 银河门诊部 | 020020 |
| 274 | 广州市风向标社会工作服务中心 | 070005 |
| 275 | 广州市泓浩社会工作服务中心 | 070068 |
| 276 | 广州市天河区颐年养老院 | 1234 |
| 277 | 广州市天河区穗之田教育培训中心 | 010399 |
| 278 | 广州市天河区英伦教育培训中心 | 010301 |
| 279 | 广州市天河区同仁起点幼儿园 | 1234 |
| 280 | 广州市天河区巴洛克文化艺术培训中心 | 010332 |
每页20条
当前14/152
共3030条数据